7,3 helvette hva skjedde her.
Snittet på 14 føltes bra, men ser litt stygt ut nå. Bare å binde seg til masten!
Corona skjedde
Mandatory Notification of Trade
Merkelig at Fredriksen brått sluttet å kjøpe når den kom så lavt. Han kjøpte på 11,45 for ei uke siden. Nå er aksjenkursen nesten halvert. Er det for å unngå å komme i budplikt?
Godt å være skrelt nesten 70%
https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010840515
Mistenker at det shortes som et helvete gitt
Tatt litt i dag.
Her har Storeulv fått kjørt seg
Han tåler det nok.
Laster mer 5,7 er utroligt.
Legger inn denne for å ha litt oversikt nå når eg starter følge den, mener 5,7 er klart kjøp opp mot emisjon på 17 og bud til styret på (var det ) 22.
Oversikt for AXA (Axactor). Oppdatert 16. mar 2020
Rank | Investor | Andel | Verdi | 16.03.2020 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
01 | GEVERAN TRADING CO LTD | 31.76% | 391 503 934 | 58 872 772 | |
02 | Privat investor | 3.86% | 47 547 500 | 7 150 000 | |
03 | FERD AS | 3.43% | 42 321 524 | 6 364 139 | |
04 | VPF DNB AM NORSKE AKSJER | 2.25% | 27 700 814 | 4 165 536 | |
05 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 1.92% | 23 674 958 | 3 560 144 | |
06 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE | 1.67% | 20 569 793 | 3 093 202 | |
07 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 1.65% | 20 318 250 | 3 055 376 | |
08 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 1.42% | 17 487 206 | 2 629 655 | |
09 | VATNE EQUITY AS | 1.14% | 14 108 633 | 2 121 599 | |
10 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD | 1.13% | 13 872 099 | 2 086 030 | |
11 | GVEPSEBORG AS | 1.10% | 13 542 685 | 2 036 494 | |
12 | UBS SWITZERLAND AG | 1.02% | 12 557 966 | 1 888 416 | -50 000 |
13 | ALPETTE AS | 0.90% | 11 049 926 | 1 661 643 | |
14 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 0.74% | 9 130 330 | 1 372 982 | 10 015 |
15 | KLOTIND AS | 0.74% | 9 078 873 | 1 365 244 | |
16 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 0.72% | 8 888 224 | 1 336 575 | 195 211 |
17 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 0.71% | 8 743 287 | 1 314 780 | 236 279 |
18 | Privat investor | 0.64% | 7 830 541 | 1 177 525 | |
19 | Privat investor | 0.64% | 7 830 541 | 1 177 525 | |
20 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.61% | 7 535 521 | 1 133 161 | 15 554 |
21 | LATINO INVEST AS | 0.56% | 6 849 500 | 1 030 000 | |
22 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL | 0.54% | 6 684 161 | 1 005 137 | |
23 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 0.54% | 6 636 886 | 998 028 | |
24 | TVECO AS | 0.49% | 6 008 548 | 903 541 | |
25 | REODOR AS | 0.49% | 5 997 509 | 901 881 | |
26 | VARDFJELL AS | 0.48% | 5 927 817 | 891 401 | |
27 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 0.48% | 5 918 500 | 890 000 | |
28 | Privat investor | 0.47% | 5 745 600 | 864 000 | |
29 | ELENA HOLDING AS | 0.46% | 5 719 000 | 860 000 | |
30 | VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR | 0.45% | 5 529 242 | 831 465 | 49 642 |
31 | Privat investor | 0.44% | 5 486 250 | 825 000 | |
32 | DNB BANK ASA | 0.44% | 5 475 657 | 823 407 | -38 560 |
33 | TITAS EIENDOM AS | 0.39% | 4 844 858 | 728 550 | |
34 | CITIBANK, N.A. | 0.37% | 4 552 391 | 684 570 | -180 596 |
35 | BANCA SISTEMA S.P.A | 0.33% | 4 019 952 | 604 504 | |
36 | Privat investor | 0.32% | 3 990 000 | 600 000 | |
37 | VELDE HOLDING AS | 0.32% | 3 990 000 | 600 000 | |
38 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.31% | 3 867 494 | 581 578 | INN |
39 | FRYDEN AS | 0.31% | 3 830 400 | 576 000 | |
40 | CITIBANK, N.A. | 0.30% | 3 758 354 | 565 166 | -119 404 |
41 | JP MORGAN SECURITIES PLC | 0.29% | 3 591 000 | 540 000 | INN |
42 | Privat investor | 0.29% | 3 591 000 | 540 000 | |
43 | CITIBANK, N.A. | 0.28% | 3 435 530 | 516 621 | |
44 | AS CLIPPER | 0.27% | 3 325 000 | 500 000 | |
45 | NORUS AS | 0.27% | 3 325 000 | 500 000 | |
46 | FRØYSAA HOLDING AS | 0.23% | 2 885 342 | 433 886 | |
47 | VIKA TRADING AS | 0.22% | 2 660 000 | 400 000 | |
48 | NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON | 0.21% | 2 647 013 | 398 047 | |
49 | NORDNET BANK AB | 0.21% | 2 601 547 | 391 210 | 1 830 |
50 | SUKANVARSI OY | 0.20% | 2 434 618 | 366 108 | |
51 | Øvrige investorer | 31.01% | 382 259 037 | 57 482 562 | -1 115 620 |
Spørsmålet er jo hvorfor kjøper han (JF) selskapet ikke bare av børsen. Billig å få 33% nå, vet han noe vi ikke vet? Eller er han bare iskald å satser på at COVID-19 gjør at han kan få det enda billigere desto lengre han venter?
Er jo et spørsmål om likviditet da.
Han har jo andre selskaper som stuper.
Oslo (TDN Direkt): Siv Farstad, som er konserndirektør for HR i Axactor, har mandag solgt sine 294.810 aksjer til en snittkurs på 10,1796 kroner pr aksje.
Siv Farstad har trukket seg fra stillingen som HR-konserndirektør i Axactor med effekt fra utgangen av mars, ifølge meldingen.
Syns ikke heller dette var betryggende, ho ble kastet på dør!
Noen som vet hvem #2(Privat Investor) er ?
Dette skjedde for 9 dager siden. Ikke denne uka.
JF får vel oppkjøp pris på snitt, da hjelper det lite for han At kursen nå er lav ?
Korrekt, men sier noe om stemningen i selskapet.