Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Aksjonærlister og shortaktører (NANOV)

Takker og bukker.

Så jo positivt ut dette. Topp 50 forrige uke utgjorde 49,43% av totalen, mens den nå utgjør 49,93%.
Videre er det ikke så enkelt å fastslå hvem som har økt/solgt mest, men totalen for topp 50 burde jo være en god pekepinn?

Har Sciencons AS (Roy Hartvig Larsen) økt posisjonen sin? Mener å huske at han lå på sånn ca +/-500K aksjer

var muligens med i emien? han er jo ikke primærinnsider lenger så slikt må vel ikke børsmeldes

Såvidt jeg kan se bakover har han ikke økt. Ukritisk haussing.

Eller et resultatet av lat mann med gangsperr i scrolle-muskelen.

I 2016 hadde Sciencons som eies RHL 1 mill aksjer. Nå har de noe mindre men det har nok sammenheng med et lite nedsalg i 114 emisjon.
Roy hadde da også privat 500.000 aksjer. Nå mener jeg det er han som ligger på 15 plass med 454000 aksjer. Har nok solgt noe for å ha penger til formue skatt

2 Likes

RHL solgte litt i jan/feb 2017 (etter emisjonen 2016) og har også solgt noe i 2018. Dette er i stor grad grunnet emisjoner i Oncoinvent, samt muligens andre idèer han ønsker å forfølge…
Det stemmer at han både eier aksjer gjennom Sciencons og privat, slik Tixis skriver.
Tror for øvrig seneste forandring på hans aksjeantall er et kjøp av 5000 aksjer.

4 Likes

Kan forøvrig tilføye at RL nylig har startet et nytt selskap underlagt Sciencons som heter Nucligen.
Skal bli spennende å se hva dette selskapet kommer opp med :+1:

5 Likes

NANO shareville etter close 05.04: 2050, en ørliten nedgang altså.

image

2 Likes

Oppdatering av “hvem står bak” listen på MSN.
iShares/Blackrock øker antall, noe utvannet pga. emisjonen.

image
image

4 Likes

Liste pr 8.4:


Kilde: Stocktalk.no

16 Likes

Topp 50 samlet 2 uker siden: 49,43%
Topp 50 samlet forrige uke 49,93%.
Topp 50 denne uken: 50,34%

Det er vel trygt å si at de største akkumulerer. Det får de også gjort på billige kurser.

5 Likes

Merk #23 på listen.
Med andre ord er en ny NANO-analyse fra DNB rett rundt hjørnet…med nyttkursmål…la meg gjette på 154ˋish.

7 Likes

Spot on! :wink:

2 Likes

Eller hva med #28 på listen?
Til 45.- stk er det AKKURAT nok til NRK lisensen :rofl:

3 Likes

Endringer fra @Inkognito666 sin liste:

Folketrygdefondet + 415 000
Nordnet Livsforsikring -1590
Verdipapirfondet Nordea Kapital +17731
Birk Venture AS +2778
UBS Switzerland -1000
Nordnet Bank -5830

12 Likes

Noen som har lyst til å dele ukens topp 50? :slight_smile:

01 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE 10.44% 260 528 195 5 710 833
02 FOLKETRYGDFONDET 7.18% 179 147 637 3 926 954 415 000
03 OM HOLDING AS 4.61% 114 953 136 2 519 797
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2.71% 67 680 963 1 483 581 -5 692
05 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 1.66% 41 369 355 906 825 -19 126
06 NORGE AS LINUX SOLUTIONS 1.55% 38 552 138 845 071
07 SCIENCONS AS 1.33% 33 074 499 725 000
08 MUST INVEST AS 1.28% 31 933 999 700 000
09 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.27% 31 742 714 695 807 17 731
10 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. 1.26% 31 455 810 689 518
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.08% 27 018 489 592 251
12 INVEN2 AS 0.99% 24 691 687 541 247
13 SEB PRIME SOLUTIONS SISSENER CANOP 0.91% 22 809 999 500 000
14 RO INVEST AS 0.86% 21 542 767 472 222
15 Privat investor 0.83% 20 748 021 454 801
16 BIRK VENTURE AS 0.82% 20 528 999 450 000 2 778
17 INTERACTIVE BROKERS LLC 0.76% 18 887 500 414 018 INN
18 KLP AKSJENORGE 0.66% 16 537 249 362 500
19 STATOIL PENSJON 0.59% 14 710 168 322 450
20 NORDNET BANK AB 0.59% 14 667 422 321 513 -6 176
21 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.55% 13 721 765 300 784
22 CITIBANK, N.A. 0.52% 12 993 259 284 815 52 159
23 LUCELLUM AS 0.50% 12 545 499 275 000
24 BODDCO AS 0.46% 11 404 999 250 000
25 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS 0.45% 11 241 132 246 408 700
26 Privat investor 0.41% 10 264 499 225 000
27 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.38% 9 481 249 207 831
28 Privat investor 0.37% 9 222 447 202 158
29 TRACK AS 0.37% 9 140 605 200 364
30 MYNA AS 0.37% 9 123 999 200 000 -15 038
31 INAMI CONSULTING AS 0.35% 8 789 057 192 658
32 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 0.34% 8 459 544 185 435
33 CLIPPER TRADING AS 0.33% 8 229 619 180 395
34 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0.32% 8 020 452 175 810
35 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.30% 7 584 370 166 251 4 558
36 NORDEA 1 SICAV 0.30% 7 512 153 164 668
37 Privat investor 0.27% 6 755 272 148 077
38 Privat investor 0.27% 6 646 833 145 700 -200
39 SOLVIK HOLDING AS 0.24% 6 108 745 133 905
40 SEFFRI AS 0.24% 5 864 633 128 554
41 VERDIUTVIKLING SØR AS 0.22% 5 474 399 120 000
42 TENDENS AS 0.21% 5 210 442 114 214
43 Privat investor 0.21% 5 200 679 114 000
44 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0.21% 5 172 942 113 392
45 JANDERSEN KAPITAL AS 0.20% 5 109 439 112 000
46 EKORNHUSET AS 0.20% 4 955 518 108 626
47 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.20% 4 926 823 107 997 INN
48 KIMEN AS 0.20% 4 915 646 107 752
49 SKAVAK INVEST AS 0.19% 4 699 179 103 007 INN
50 Privat investor 0.18% 4 595 302 100 730 INN
51 Øvrige investorer 49.26% 1 228 897 297 26 937 688 -1 172 446

Ikke lov å legge ut bilder lenger så blir litt rotete men men.

10 Likes

Tusen takk. Zuba, God påske!:hatching_chick:

1 Like