Ca hvor mange aksjer har denne spesialinvestoren igjen?
Takker.
100 K aksjer er så lite at da ser eg vekk fra dei.
Kommer vi oss over 30 igjen så skal det ikkje være mye aksjer til salgs før 40
Har du top 50 Trvx også
Ja, det er lov å håpe at historien gjentar seg.
Jeg har imidlertid et par fripoliser i Storebrand som jeg nå tenker å flytte når de har slike forvaltere😕
Ny liste?
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 3 September 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.10 |
MP PENSJON PK | 2 658 805 | 7.14 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.49 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 093 926 | 2.94 |
Privat investor | 635 000 | 1.71 |
NORDNET BANK AB | 593 240 | 1.59 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 540 000 | 1.45 |
Privat investor | 485 896 | 1.31 |
VESLIK AS | 347 690 | 0.93 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 332 029 | 0.89 |
Privat investor | 330 261 | 0.89 |
ESTI AS | 303 795 | 0.82 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 291 000 | 0.78 |
MYNA AS | 290 714 | 0.78 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 282 666 | 0.76 |
DANSKE BANK A/S | 273 181 | 0.73 |
LGJ INVEST AS | 262 503 | 0.71 |
Privat investor | 260 000 | 0.70 |
Total 20 largest shareholders | 16 737 564 | 44.96 |
Total other shareholders | 20 488 326 | 55.04 |
Total number of shares | 37 225 890 | 100.00 |
VESLIK AS reduserer litt denne gangen også - ca 25k. Myna reduserer med 13k.
Nordnet livsforsikring ca. +26k og Jandersen +5000.
God morgen.
Da kan vi med relativt stor sikkerhet fastslå at Nyenburgh ikke skal ut. Jeg sitter på en liste som inneholder en handelsdag mer enn lista over. Da hadde de kvittet seg med ca 2000 aksjer og hadde da 105833 aksjer. Handler t.o.m torsdag 29/8. De solgte altså ca 2000 aksjer 29/8 en dag da kursen beveget seg mellom 26.3 og 27.9. Altså hva vi har blitt vant til fra tidligere i år at de selger når kursen beveger seg over 27.
Men dagens liste om inkluderer handlene fra 30/8 til 4/9, viser derimot at Nyenburgh øker igjen og har nå 107 724 aksjer…I denne perioden har kursen svingt mellom 25.95 og 29.40.
Ellers er Storebrand tilbake med sine drøye 160k, så folk bør nå ha forstått at de ikke trader men låner ut aksjer. Noterer ellers at Jandersen og Kiritec fortsetter øke gradvis…
Jeg har sagt det før. De selger for å holde kursen ned inntil de er 100% sikre på at dette er et safebet. Når de nå så smått øker er det bare å følge med framover. Fortsetter de å legge på seg har de muligens bestemt seg for at pcib er det rette valget…
Klart noe foregår her! Dette spillet er lovende for høyere markedsverdi. Noen ønsker låne aksjer, flere av de store kjøper, liten eller ingen endring over tid på de som eier 45% (topp 20) samtidig øker plutselig spesialinvestor. Ikke lett for den/de som ønsker solide poster uten å få markant oppgang.
Er det på tide å poke Malin i Nordic Life Science hvor det blir av reportasjen om pcib??
Sendte henne en mail i går…
Størrelse på beholdningendring og at Storebrand ved flere anledninger kommer tilbake med omtrent samme antall. Holder det som mindre sannsynlig at Nyenburg låner ut 2k aksjer. Mest sannsynlig trading men helt sikker kan man ikke være.
Kan det være at Nyenburg har stillt Alle sine aksjer til disposisjon for utlån/shorting… ???
Og at de snart må dekkes inn.!!!
Tror jeg ikke på.
Er det noen som har en oppdatert Top50- eller Topp100-liste å legge ut her?
Oversikt for PCIB (PCI Biotech Holding). Oppdatert 9. sep 2019
Rank | Investor | Andel | Verdi | 09.09.2019 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
01 | FONDSAVANSE AS | 10.10% | 3 760 443 | ||
02 | MP PENSJON PK | 7.14% | 2 658 805 | ||
03 | MYRLID AS | 6.49% | 2 415 000 | ||
04 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.44% | 1 281 415 | ||
05 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.96% | 1 101 726 | 8 806 | |
06 | Privat investor | 1.71% | 635 000 | 5 000 | |
07 | NORDNET BANK AB | 1.58% | 589 356 | -3 884 | |
08 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.45% | 540 000 | 1 037 | |
09 | Privat investor | 1.31% | 485 898 | 3 | |
10 | VESLIK AS | 0.91% | 337 690 | -20 000 | |
11 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.89% | 332 029 | ||
12 | Privat investor | 0.89% | 330 261 | ||
13 | ESTI AS | 0.81% | 301 000 | -2 795 | |
14 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 300 000 | ||
15 | Privat investor | 0.78% | 291 000 | ||
16 | MYNA AS | 0.78% | 289 734 | -980 | |
17 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.76% | 282 666 | ||
18 | DANSKE BANK A/S | 0.73% | 273 006 | -175 | |
19 | LGJ INVEST AS | 0.71% | 262 503 | ||
20 | Privat investor | 0.70% | 260 000 | ||
21 | NUNATAK INVEST AS | 0.56% | 207 149 | ||
22 | RAVI INVESTERING AS | 0.54% | 200 000 | ||
23 | AKK INVEST AS | 0.52% | 195 149 | ||
24 | PETROCK II AS | 0.52% | 193 000 | ||
25 | Privat investor | 0.52% | 191 800 | 400 | |
26 | ELAMA AS | 0.51% | 190 118 | ||
27 | Privat investor | 0.51% | 189 107 | ||
28 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 185 000 | ||
29 | KIRITEC A/S | 0.50% | 185 000 | 5 000 | |
30 | Privat investor | 0.48% | 179 001 | ||
31 | BASIC I AS | 0.46% | 170 850 | ||
32 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 167 859 | ||
33 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.44% | 163 613 | INN | |
34 | Privat investor | 0.40% | 150 000 | ||
35 | Privat investor | 0.40% | 150 000 | -15 000 | |
36 | Privat investor | 0.37% | 138 000 | ||
37 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.36% | 132 500 | ||
38 | Privat investor | 0.34% | 125 105 | 15 000 | |
39 | Privat investor | 0.33% | 123 662 | ||
40 | Privat investor | 0.33% | 122 499 | ||
41 | Privat investor | 0.33% | 121 000 | ||
42 | LUCELLUM AS | 0.32% | 120 000 | ||
43 | BEELINE AS | 0.32% | 117 814 | ||
44 | Privat investor | 0.31% | 115 000 | -22 000 | |
45 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 0.30% | 112 000 | ||
46 | Privat investor | 0.29% | 108 668 | ||
47 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 0.29% | 107 274 | -642 | |
48 | UBS SWITZERLAND AG | 0.28% | 103 879 | ||
49 | Privat investor | 0.27% | 102 000 | ||
50 | Privat investor | 0.27% | 101 897 | ||
51 | Øvrige investorer | 43.06% | 16 029 411 | -133 383 |
Kilde: stocktalk.no
Noen som har oversikt over hvor mye de reduserte/økt med?