Tenker hvis Kistefoss skal komme med noe-om det er krav om EOGF med en annen saksliste eller noe juridisk utenom så må han komme med det veldig snart nå.
Liten spøk som går på XI nå- Sveaas kommer inn i newco med ahtsene sine og alle er fornøyde…
Det kan være så enkelt som at Kistefoss sine juridiske rådgivere har funnet ut at man (sannsynligvis) ikke klarer utestenge Aker fra stemmegivning, da er det tapt på forhånd. bedre trekke seg da.
“– Den rettslige delen har vært satt på vent i perioden vi har snakket sammen og vi vil nå diskutere situasjonen med våre juridiske rådgivere, sa Rem forrige uke.”
En konstruktiv vri her kan jo være at SOFF og Kistefos har funnet en løsning som involverer SIOFF og/eller VSSAB. Kistefos legger trusselen om søksmål død, mot noe slikt.
Btw, fisjonering av SOFF gjør kanskje fusjoner enklere mht. konkurransetilsyn m.m. Newco (Solstad Maritime) forblir som det er, mens SOFF fusjonerer med SIOFF og/eller VSSAB.
Jeg synes også det har vært bemerkelsesverdig stille fra Kistefos etter at samtalene offisielt ble avsluttet. Mon tro om de egentlig ble det? Forventer i alle tilfeller nyheter innen rimelig tid.
Enig- blir nesten overrasket om vi ikke får noe i løpet av dagen allerede- han kan jo ikke la dette henge i luften. Det er jo Kistefoss som har sagt de trekker kravet om EOGF så timingen ahr de bestemt selv.
Jeg tar med glede imot de fleste løsninger som gir ro i aksjen så vi kan nyte oppturen i ratene uten usikkerhet. Vil ikke få full uttelling ia skjen hvis det henger uro over den.
Dersom det er gjort en hestehandel med SIOFF/VSSAB for at Kistefos skulle legge saken død, er det klart at det utad ville se stygt ut om dette kom fram under forhandlingene. Bedre da at ingen taper ansikt, og forhandlingene “strandet.” Så kommer premien til Kistefos noen uker senere, som “noe nytt” og uavhengig av dette.
jeg synes egentlig at dersom Kistefoss skal komme med noe nytt- nytt krav til EOGF med annen sak eller noe juridisk- så bør det komme før børsstart imorgen. De har valgt tidspunktet for å trekke kravet om EOGF, og folk vil handle basert på det imorgen.
Drott går rett på jobb.
Date | Vessel | Charterer | Scope of Work | Comm. | Rate |
---|---|---|---|---|---|
31/01/24 | [PACIFIC DISCOVERY](javascript:void(0) | Shell UK | R/M Ocean Endeavour, D/D 14 | 31/01/24 | RNR |
31/01/24 | [ISLAND VANGUARD](javascript:void(0) | Shell UK | R/M Ocean Endeavour, D/D 14 | 31/01/24 | RNR |
31/01/24 | [NORMAND DROTT](javascript:void(0) | Shell UK | R/M Ocean Endeavour, D/D 14 | 31/01/24 | RNR |
31/01/24 | [MAERSK MINDER](javascript:void(0) | Shell UK | R/M Ocean Endeavour, D/D 14 | 31/01/24 | RNR |
Edit: Ble jaggu +1mill på Drott også. Ikke dårlig.
31/01/24 [NORMAND DROTT](javascript:void(0) Shell UK R/M Ocean Endeavour, D/D 14 31/01/24 GBP 80000
Drott med millionrate faktisk- Da har Soff alle 4 rett i arbeid fra Afrika uten hvileskjær på rater med snitt på ca 750K/dag. Det bør vanke blomster og konfekt på bookingansvarlig i Skudeneshavn-
Sundberg virker sikker på newco/remainco fusjon
Normand Samson fjernet fra spotlisten, da skal vel den etterhvert til GoM for tidligere meldt kontrakt.
Syns den ahts-kontrakten er fin-med litt forbehold om hvor mye ROV-arbeid det er inkludert. Er uansett bra på en 3-år MEN langt unna det som trengs for nybygg selvsagt og det er bra -på en måte
Den til Sioff er litt mer bob-bob- 700-800k/dag er bra men det er en 10år gammel båt med 250t kran og plass til 110 personer. HAdde håpet på 800-900. EBITDA USD 16mill men Pareto nevnte selv for litt siden at de hadde 60kusd/dag forvnetet på de to til Sioff…så greit over det.
Til sammenligning fikk Fortress som er 8 år eldre med 140t krane anslått EBITDA på 8-10musd/år på accomodation jobben for Petrobras.
Morten Østdahl har begynt å kjøpe igjen:
Største kjøp
# | Aksjonær | Endring | i % | Aksjer | Eierandel | Utvikling |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ØSTDAHL MORTEN (f. 1977) | +17 801 | +100% | 17 801 | 0,0216% |
Østdahl dumpet godt over 600k i fanget til Røkke i desember. Han har hatt opp mot 1 mill aksjer tidligere.
Dersom han nå skal tilbake til gamle høyder kan det bli trivelig. Det er knapt aksjer igjen i markedet.
Han gjorde et meget bra salg der, og fint å kjøpe tilbake 25% under tenker jeg
Ellers er det helt dødt på listene om dagen
Name | Total shares | Change | Relative change | Ownership |
---|---|---|---|---|
1. AKER CAPITAL AS | 27,089,493 | 0 | 0% | 32.9% |
2. KISTEFOS AS | 11,275,000 | 0 | 0% | 13.69% |
3. JARSTEINEN AS | 8,235,966 | 0 | 0% | 10% |
4. INTERACTIVE BROKERS LLC | 4,294,946 | 0 | 0% | 5.22% |
5. KISTEFOS INVESTMENT AS | 3,601,000 | 0 | 0% | 4.37% |
6. MAGNUS LEONARD ROTH | 1,500,000 | 0 | 0% | 1.82% |
7. SONGA CAPITAL AS | 1,411,040 | 0 | 0% | 1.71% |
8. VARTDAL INVEST AS | 1,000,000 | 0 | 0% | 1.21% |
9. ØSTLANDSKE PENSJONISTBOLIGER AS | 881,228 | 0 | 0% | 1.07% |
10. OLYMPIC GROUP AS | 871,224 | 0 | 0% | 1.06% |
11. ESPEDAL & CO AS | 656,687 | 0 | 0% | 0.8% |
12. NESTTUN INVEST AS | 600,000 | 0 | 0% | 0.73% |
13. CITIBANK, N.A. | 535,572 | 179 | 0.03% | 0.65% |
14. TIGERSTADEN INVEST AS | 500,000 | 0 | 0% | 0.61% |
15. DNB BANK ASA | 469,042 | -10,857 | -2.26% | 0.57% |
16. DANSKE BANK A/S | 424,126 | 0 | 0% | 0.52% |
17. AXEL LEONARD NORSTRØM ROTH | 385,000 | 0 | 0% | 0.47% |
18. FAUSKEN INVEST AS | 356,509 | 0 | 0% | 0.43% |
19. FAZAJU I AS | 300,000 | 0 | 0% | 0.36% |
20. NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 281,684 | -2,502 | -0.88% | 0.34% |
21. NORDNET BANK AB | 264,018 | -549 | -0.21% | 0.32% |
22. CLEARSTREAM BANKING S.A. | 248,756 | 0 | 0% | 0.3% |
23. HVALSUND MILJØLANDBRUK AS | 235,690 | 0 | 0% | 0.29% |
24. BJARTE BRØNMO | 219,693 | 0 | 0% | 0.27% |
25. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 192,579 | 0 | 0% | 0.23% |
26. THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 191,453 | 0 | 0% | 0.23% |
27. BJØRN EGIL RAVATN | 176,000 | 0 | 0% | 0.21% |
28. MIDDELBOE AS | 145,000 | 0 | 0% | 0.18% |
29. J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 137,411 | 1,072 | 0.79% | 0.17% |
30. MP PENSJON PK | 122,822 | 0 | 0% | 0.15% |
31. AVANZA BANK AB | 112,849 | 315 | 0.28% | 0.14% |
32. KURT KARLSEN | 112,500 | 0 | 0% | 0.14% |
33. EINAR MYKLEBUST | 111,800 | 0 | 0% | 0.14% |
34. BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 111,396 | 0 | 0% | 0.14% |
35. OVE SKEVIG | 110,000 | 0 | 0% | 0.13% |
36. HSBC BANK PLC. | 105,896 | -17,100 | -13.9% | 0.13% |
37. FRANK WILHELMSEN HOLDING AS | 102,000 | 0 | 0% | 0.12% |
38. GUSTAV LANDSVERK | 102,000 | 0 | 0% | 0.12% |
39. JEFFERIES LLC | 100,000 | 0 | 0% | 0.12% |
40. ROBIN TRULSSEN BYE | 96,000 | -4,800 | -4.76% | 0.12% |
41. TK HOLDING AS | 91,320 | 0 | 0% | 0.11% |
42. ARLETTE CAROLINE TONDJI-GUNDERSEN | 90,000 | 0 | 0% | 0.11% |
43. PERSHING LLC | 89,688 | 0 | 0% | 0.11% |
44. AUDUN MØRK KLEPPESTØ | 88,800 | 0 | 0% | 0.11% |
45. CARNEGIE INVESTMENT BANK AB | 88,200 | 0 | 0% | 0.11% |
46. JAN BJARNE LILLEVIK RASMUSSEN | 87,400 | 0 | 0% | 0.11% |
47. SAXO BANK A/S | 80,105 | -1,060 | -1.31% | 0.1% |
48. TERJE NESSE | 78,110 | 0 | 0% | 0.09% |
49. UBS AG LONDON BRANCH | 77,549 | -10,855 | -12.28% | 0.09% |
50. AN NGUYEN | 75,079 | 0 | 0% | 0.09% |
Sirius har liggetr 2 dager for anker utenfor Libreville Gabon, Installer har (Ja vi glemmer aldri Jagland) reist fra BONGO nå men den er ikke ferdig tror jeg , Sapphire er ferdig med sin jobb og er ledig- MEN ifølge Fearnley har de allerede booket jobb med Shell. Sterk management om dagen- sikkert bedre tid uten alle disse psvene å passe på