Ny oppdatering. BNP øker fortsatt:
| INVESTOR | NUMBER OF SHARES | % OF TOTAL | TYPE |
|---|---|---|---|
| HEMEN HOLDING LIMITED | 16,086,353 | 24.93 | COMP |
| BW LPG HOLDING LTD | 4,947,317 | 7.67 | PRIV |
| NORDNET BANK AB | 2,817,814 | 4.37 | NOM |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | 2,496,906 | 3.87 | NOM |
| DANSKE BANK A/S | 1,700,347 | 2.64 | NOM |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 1,477,400 | 2.29 | NOM |
| UBS SWITZERLAND AG | 1,061,974 | 1.65 | NOM |
| DORIAN LPG. LTD. | 1,036,499 | 1.61 | COMP |
| NORDEA BANK ABP | 1,016,041 | 1.57 | NOM |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 988,652 | 1.53 | NOM |
| CACEIS BANK SPAIN SA | 935,958 | 1.45 | NOM |
| AVANCE GAS HOLDING LTD | 833,889 | 1.29 | COMP |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 806,394 | 1.25 | NOM |
| STAVERN HELSE OG FORVALTNING AS | 770,000 | 1.19 | COMP |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 764,425 | 1.18 | COMP |
| SAXO BANK A/S | 709,734 | 1.10 | NOM |
| CITIBANK, N.A. | 648,558 | 1.01 | NOM |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 549,834 | 0.85 | NOM |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 484,850 | 0.75 | NOM |
| AVANZA BANK AB | 467,636 | 0.72 | NOM |
