Fortsatt ingen vesentlige endringer:
| INVESTOR | NUMBER OF SHARES | % OF TOTAL | TYPE |
|---|---|---|---|
| HEMEN HOLDING LIMITED | 25,106,024 | 32.43 | COMP |
| PETREDEC GLOBAL SHIPPING PTE. LTD | 10,936,969 | 14.13 | COMP |
| NORDNET BANK AB | 2,237,450 | 2.89 | NOM |
| DORIAN LPG. LTD. | 1,501,499 | 1.94 | COMP |
| CITIBANK, N.A. | 1,336,581 | 1.73 | NOM |
| DANSKE BANK A/S | 1,242,055 | 1.60 | NOM |
| UBS SWITZERLAND AG | 1,101,196 | 1.42 | NOM |
| STAVERN HELSE OG FORVALTNING AS | 1,100,000 | 1.42 | COMP |
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 1,057,802 | 1.37 | NOM |
| NORDEA BANK ABP | 943,031 | 1.22 | NOM |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | 940,490 | 1.21 | COMP |
| AVANCE GAS HOLDING LTD | 833,889 | 1.08 | COMP |
| CACEIS BANK SPAIN SA | 790,236 | 1.02 | NOM |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 785,456 | 1.01 | NOM |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | 773,832 | 1.00 | NOM |
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 760,532 | 0.98 | COMP |
| BW LPG HOLDING LTD | 623,092 | 0.80 | PRIV |
| SAXO BANK A/S | 522,674 | 0.68 | NOM |
| OLA RUSTAD AS | 517,177 | 0.67 | COMP |
| SPECTATIO FINANS AS | 480,971 | 0.62 | COMP |





Plasserte også en del av det i Frontline, Jinhui, Awilco LNG og Golden Ocean siden det ser ut som om det drar seg til i de fleste shippingsegmentene samtidig.