Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

B2 Impact (B2I)

Ja jeg er enig. Jeg har akkumulert hele tiden og ikke solgt en aksje. Gårsdagens nedgang ble litt frustrerende da :sweat_smile: Jeg blir bare mer og mer interessert i selskapet desto mer jeg leser om det. De har bygget opp en gigant i denne bransjen på kort tid. Vokse-smerter må enn regne med.

Under finanskrisen så tjente disse selskapene penger og vi leser jo idag at Dnb tar milliardtap på lån, så inkassoselskapene vil få arbeid i bøtte og spann de neste årene.
De har levert gode tall tidligere og det er haugevis med insidekjøp, ingen salg og de store sitter stiller eller akkumulerer. Så shorten er sikkert 4-5 ganger større enn det vi kan lese. Det skal ikke være mulig å voldta en aksje så mye med så liten short i dette selskapet ellers.

vel, bare så det er sagt så følger eg med men har ikke kjøpt ennå.

Men liker ikke:
1.

  • Kroatia er hovedproblemstillingen, men det har vært noe problemer i Bulgaria og Romania også, sier Johnsen.

Carnegie skriver i en rapport fredag at selskapets egenkapitalandel etter nedskrivningen er på 23,5 prosent mot en gjeldsbetingelse på 25 prosent, men at selskapet har fått unntak (waiver) fra sine kreditorer.

  • Det er riktig at vi ligger under kravet nå. Kravet er waivet for dette kvartalet, og vi har en god dialog med bankene og en forståelse for at vi vil ligge under kravet i en overgangsperiode, sier Johnsen til TDN Direkt. (TDN)

Carnegie nedgraderer B2H-aksjen fra kjøp til hold.
Meglerhuset kutter samtidig kursmålet fra 12 til 9 kr.


Sørsmålet er vel : Kan det bli billigere enn 6kr ?
Nå har eg ikke svaret, men eg skal heller la være bli med opp, enn å bli sittende fast/nedover, så venter muligens til over neste Q, kan være bedre å betale kr 8…

Meglerhusene flytter kursmålet alt etter hvordan kursen flytter på seg. Så det er lenge siden jeg sluttet å høre på disse. Største problemet er Kroatia og dette hotellet som ligger på sydkysten og er visstnok i drift. Sikret lån altså. Klarer ikke skyldner å gjøre opp for seg så blir det salg av hotellet. Det tar selvsagt lang tid.

Q3 og 4 pleier jo å bli bra så tenker egenkapitalkravet er i boks før året er omme…

1 Like

Helt enig. Tror færre og færre hører på meglerhusene egentlig.

1 Like

Skulle gjerne likt å vite hvorfor han platekompaniet gründeren selger unna B2h på disse nivåene. Utålmodig, inn i noe annet ?

Du får ringe han og prøve å selge han noen b2h aksjer, så får du sikkert svar :+1:

Ser han tapte 73 millioner kroner bare i 2018, 2019 er sikkert ikke heller mye å skryte av så da er det fort gjort å gjøre en del handler impulsivt.

Så det. Ikke lett å vite hva det handler om.

Han har vel enda en god porsjon aksjer? Jeg har også solgt i selskaper jeg har troen på, men det kan f.eks være dersom jeg føler jeg har litt for mye på en plass og vil diversifisere.

Han har litt igjen. Men virker som det er mønster i at han skal ut.

Har du oppdatert liste?

T50liste

Sammendrag
Position Investor Shares+/- Shares Shares% Value Shares+/-%
50 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND 0 1077878 0,26% 6763684 0,00%
49 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES -160000 1078822 0,26% 6769608 -12,92%
48 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 0 1141300 0,28% 7161658 0,00%
47 VIOLA AS 0 1200000 0,29% 7530000 0,00%
46 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0 1435475 0,35% 9007606 0,00%
45 O.N. SUNDE A/S 0 1700000 0,41% 10667500 0,00%
44 HAUSTA INVESTOR AS 0 1700000 0,41% 10667500 0,00%
43 NORDEA BANK ABP 300 1720846 0,42% 10798309 0,02%
42 PORTIA AS 0 1750000 0,43% 10981250 0,00%
41 VARNER EQUITIES AS 0 1853092 0,45% 11628152 0,00%
40 FEMWEN AS 0 1860000 0,45% 11671500 0,00%
39 VALOREM AS 0 1882885 0,46% 11815103 0,00%
38 PINE AS 0 1910000 0,47% 11985250 0,00%
37 0 2200000 0,54% 13805000 0,00%
36 AARS AS 0 2226408 0,54% 13970710 0,00%
35 CRESSIDA AS 0 2250000 0,55% 14118750 0,00%
34 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0 2262517 0,55% 14197294 0,00%
33 ARTEL AS 0 2300000 0,56% 14432500 0,00%
32 DANSKE INVEST NORGE VEKST 0 2397116 0,58% 15041903 0,00%
31 DIRECTMARKETING INVEST AS 0 2405100 0,59% 15092003 0,00%
30 0 2410500 0,59% 15125888 0,00%
29 FJORDSYN AS 0 2456386 0,60% 15413822 0,00%
28 DYVI INVEST AS 0 2477983 0,60% 15549343 0,00%
27 KLP AKSJENORGE INDEKS 376004 2575273 0,63% 16159838 17,10%
26 NORDA ASA 500000 2580000 0,63% 16189500 24,04%
25 RANASTONGJI AS 0 2847048 0,69% 17865226 0,00%
24 NORE-INVEST AS 0 2949215 0,72% 18506324 0,00%
23 VEVLEN GÅRD AS -1000000 3039967 0,74% 19075793 -24,75%
22 TANJA A/S 0 3073100 0,75% 19283703 0,00%
21 FJELLTUNVEIEN INVEST AS 0 3350000 0,82% 21021250 0,00%
20 VJ INVEST AS 0 3486709 0,85% 21879099 0,00%
19 LIN AS 0 3501670 0,85% 21972979 0,00%
18 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 0 4353924 1,06% 27320873 0,00%
17 U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION -115824 4374301 1,07% 27448739 -2,58%
16 ARCTIC FUNDS PLC 0 4779734 1,17% 29992831 0,00%
15 STOREBRAND NORGE I VERDIPAPIRFOND 46407 5257521 1,28% 32990944 0,89%
14 SWEDBANK ROBUR NORDENFON 0 5400000 1,32% 33885000 0,00%
13 GREENWAY AS 0 5802368 1,42% 36409859 0,00%
12 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0 5991948 1,46% 37599474 0,00%
11 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0 6381405 1,56% 40043316 0,00%
10 ARCTIC FUNDS PLC 0 6484744 1,58% 40691769 0,00%
9 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA 0 7825891 1,91% 49107466 0,00%
8 RUNE BENTSEN AS 0 8191680 2,00% 51402792 0,00%
7 BRYN INVEST AS 0 8676690 2,12% 54446230 0,00%
6 K11 INVESTOR AS 0 9766680 2,38% 61285917 0,00%
5 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) -500000 18047347 4,40% 113247102 -2,70%
4 STENSHAGEN INVEST AS 0 18893376 4,61% 118555934 0,00%
3 VALSET INVEST AS 0 25000000 6,10% 156875000 0,00%
2 RASMUSSENGRUPPEN AS 0 43073236 10,51% 270284556 0,00%
1 PRIORITET GROUP AB 0 52913000 12,91% 332029075 0,00%
3 Likes

Nei tolker ut fra e24 artikkelen som stod på trykk i går :

Platekompaniet-gründer og investor Egil Dahl solgte sist uke en million aksjer for rundt seks millioner kroner i inkassoselskapet B2 Holding, ifølge ferske aksjonæroversikter.
Dahl har nå dumpet B2 Holding-aksjer i fem uker på rad.
Han sitter per onsdag sist uke igjen med i overkant av tre millioner aksjer verd 19 millioner kroner gjennom investeringsselskapet Vevlen Gård.
B2 Holding-aksjen er ned 47 prosent på Oslo Børs så langt i år.

2 Likes

Er vel dette nedsalget, som pågår. Men ser ut som både kjøper og selger er fornøyd med 6,2-6,3
(mener jeg så på det og fant ut at ca 15-20% av omsettningen kom fra salget til Vevlen gård på ukesbasis)

"Egil Dahl var en av tre som startet den første Platekompaniet-butikken på Grønland i Oslo i 1992. Etter at han solgte seg ut, har han slått seg opp som en av de største privatinvestorene på Oslo Børs.

Etter å ha tjent 100 millioner kroner i 2017, var det nedtur i fjor.

Porteføljen endte med en nedtur på 267 millioner kroner, som justert for finansinntekter på 194 millioner kroner, sendte resultatet i minus med 74 millioner kroner før skatt."

Mulig han har fått litt skrekken og ønsker mindre kapital på børs??

1 Like

Hehe, kan jo være så enkelt som at b2H har vært et bunnløst sluk, og nå når vi har nådd bunnen. Så selger mange seg ut. Er ikke et nytt fenomen det. Jeg er her for jeg ser på volumet i handelen, og der har vi en exhaustion. Mulig jeg er litt for tidlig inne, men jeg er veldig glad i en god deal, gjerne noe som kan stå seg gjennom en liten korreksjon på børsene. Sier ikke at så skjer, men det er en risk jeg føler litt på.

1 Like

Rart tidspunkt å gå ut på…

Det er det, han har sannsynligvis egenhendig myrdet det momentum som innsidekjøpene skapte.
OG ikke minst, litt skuffende at det ikke finnes interessenter på hele bolken, om alt skal ut. (ser sånn ut)

Ja kan virke sånn
Kanskje han skal starte opp noe igjen

Det er helt korrekt! Å selge på bunner er absolutt ikke noe nytt fenomen nei.