De to siste årene har vært over 9% (3,8+5,2) lønnsøkning, så det kompenserer jo for mye av renteøkningen selv om inflasjonen krever sitt.
Det er to sider av den mynten, alle nye lån som tas opp må leve med «høy» rente i veldig lang tid.
Carpe diem som det heter, men det skal også betales tilbake
Det stemmer, det er nok ikke uten grunn til at antall lån med flytende rente i Euro-sonen har økt fra 13% til 23% de siste 12 månedene. Det hadde ikke overrasket meg hvis de fastrentelånene som ble tatt opp i den perioden har kortere varighet enn det som er vanlig.
Bare så det er sagt, jeg mener jo at dette har en effekt på økonomien. Det er bl.a. dyrere å ta opp nye lån, så det blir gjort mindre av det. Her i Norge burde jo egentlig renten bite ekstra godt på økonomien. Samtidig så er vel nesten arbeidsledigheten en viktigere del. Det er når man har blitt arbeidsledig, eller har venner som blir arbeidsledige man kanskje begynner å tenke seg litt mer om.
Mange bestiller på kreditt pga. reiseforsikring
Lønnsøkningen over de to siste årene er mindre enn inflasjonen, altså reallønnsnedgang. Gjennomsnittspersonen har fått mindre disponibel inntekt til å betjene lån. Men siden det har sammenfalt med veldig lav flytende rente har de kanskje opplevd at de har mer penger totalt så lenge lånekostnadene var nesten null. Folk har en sterk tendens til å venne seg raskt til gode tider, så tusenlappene som plutselig ikke lenger gikk til huslån i et par år er nok bakt innn i det faste forbruket til mange.
Dere må dra frem litt fakta i denne diskusjonen.
Boligmarkedet er holy grail i Norge. Folk kutter konsum i karbohydrater før de kutter bolig.
- Det er i gjennomsnitt rundt 2 mill i boliglån i Norge.
- Det er i snitt 3,7 mill kr i lån i Oslo
- 2 mill: Dagens 4,5% rente er det 90 000 i året. 7500 i måneden i renter.
- 3,7mill: Dagens 4,5% rente er det 166.500 i året. 13.875 i måneden i renter
- Gjennomsnittslønn i Norge er på 650.000 kr. Median 595.000. Årets lønnsvekst kom på 5%.
- 600.000 gir 30% i skatt, noe som gir 35.000 utbetalt i mnd. Nå er strømkost lav igjen. Trekk fra rent+avdrag pluss felleskost på 20-25k i Oslo så har gjennomsnittlig lønnstaker 10-15.000 til overs.
- Gjør samme øvelse på andre byer, og marginen er enda større. Er man et par, er øvelsen enda enklere.
For de som ikke har 4 barn, kjøpte peak 2021, er en enslig forelder med svak lønn, så går det helt fint å betale for seg.
Helt til markedet enten 1) Endrer kurs i arbeidsmarkedet 2) Prioriterer konsum eks reise>bolig 3) Får en global resesjon.
Og der er vi over på det jeg tok opp på slutten av innlegget mitt, at folk må være beskymret for økonomien sin. Som henger sammen med 1) og 3). For Norge sin del, tror aldri vi kommer til 2)
Ser du har glemt rentefradraget på 22%, så det er henholdsvis 5850 og 10822 i renteutgifter etter skatt.
Jeg tror mye vil avhenge av hvor mye folk strammer inn slik at butikkene og bedriftene tjener mindre som igjen vil føre til økt arbeidsledighet.
Dette har tatt mye lengre tid enn jeg trodde.
Olav Chen tror det kommer i 1H24.
Time will show
Knekker boligmarkedet kommer resesjonen. Det kan gjerne starte i USA der bedriftslokaler allerede har stupt og mye gjeld snart forfaller.
Dersom privatpersoner ser 35.000 kr inn på konto og rentekost blir trukket fra i morgen, så tenker de ikke over skattemeldingen for juni 2024. Skulle en tatt med alle faktorer som påvirker 500kr/mnd for privatøkonomi så er det nok en del fler ting som må inkluderes. Poenget var uansett at det går fint med dagens situasjon for de aller fleste.
Inflasjonen treffer vel i all hovedsak bare den delen av lønnen som brukes på forbruk, og ikke andelen av utgifter knyttet til lån (og sparing). Har man 5% lønnsøkning og 5% inflasjon så tapes derfor ikke hele økningen pga. inflasjon slik jeg ser det, pluss at inflasjonen “spiser” opp deler av lånet.
Jeg sa ikke at de ikke klarte seg men at differensen så langt er dekket gjennom tæring av bufferkonto og kredittkort, men dette er nå brukt opp og isteden må forbruk og investeringer reduseres.
Det frister nok også for mange å prioritere nedbetaling over investeringer.
Fascinerende å se hva som skjer hvis man kjører 2% rente/lønnsøkning opp mot 5% rente/lønnsøkning. De første ni årene betaler man mindre av lønnen med 2% rente, etter det mer! Totalt sett, så er det billigere å ha lån med 5% rente/lønnsøkning enn det er å ha 2% i begge.
Lån | Lønn | Lønnsøkning | Rente | Renter | Avdrag | Totalt betalt | Betalt som % av lønnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000000 | 650000 | 2 % | 2 % | 43 200 | 150000 | 193 200 | 30 % |
2850000 | 663000 | 2 % | 2 % | 41 040 | 150000 | 191 040 | 29 % |
2700000 | 676260 | 2 % | 2 % | 38 880 | 150000 | 188 880 | 28 % |
2550000 | 689785 | 2 % | 2 % | 36 720 | 150000 | 186 720 | 27 % |
2400000 | 703581 | 2 % | 2 % | 34 560 | 150000 | 184 560 | 26 % |
2250000 | 717653 | 2 % | 2 % | 32 400 | 150000 | 182 400 | 25 % |
2100000 | 732006 | 2 % | 2 % | 30 240 | 150000 | 180 240 | 25 % |
1950000 | 746646 | 2 % | 2 % | 28 080 | 150000 | 178 080 | 24 % |
1800000 | 761579 | 2 % | 2 % | 25 920 | 150000 | 175 920 | 23 % |
1650000 | 776810 | 2 % | 2 % | 23 760 | 150000 | 173 760 | 22 % |
1500000 | 792346 | 2 % | 2 % | 21 600 | 150000 | 171 600 | 22 % |
1350000 | 808193 | 2 % | 2 % | 19 440 | 150000 | 169 440 | 21 % |
1200000 | 824357 | 2 % | 2 % | 17 280 | 150000 | 167 280 | 20 % |
1050000 | 840844 | 2 % | 2 % | 15 120 | 150000 | 165 120 | 20 % |
900000 | 857661 | 2 % | 2 % | 12 960 | 150000 | 162 960 | 19 % |
750000 | 874814 | 2 % | 2 % | 10 800 | 150000 | 160 800 | 18 % |
600000 | 892311 | 2 % | 2 % | 8 640 | 150000 | 158 640 | 18 % |
450000 | 910157 | 2 % | 2 % | 6 480 | 150000 | 156 480 | 17 % |
300000 | 928360 | 2 % | 2 % | 4 320 | 150000 | 154 320 | 17 % |
150000 | 946927 | 2 % | 2 % | 2 160 | 150000 | 152 160 | 16 % |
447 % |
Lån | Lønn | Lønnsøkning | Rente | Renter | Avdrag | Totalt betalt | Betalt som % av lønnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000000 | 650000 | 5 % | 5 % | 108 000 | 150000 | 258 000 | 40 % |
2850000 | 682500 | 5 % | 5 % | 102 600 | 150000 | 252 600 | 37 % |
2700000 | 716625 | 5 % | 5 % | 97 200 | 150000 | 247 200 | 34 % |
2550000 | 752456 | 5 % | 5 % | 91 800 | 150000 | 241 800 | 32 % |
2400000 | 790079 | 5 % | 5 % | 86 400 | 150000 | 236 400 | 30 % |
2250000 | 829583 | 5 % | 5 % | 81 000 | 150000 | 231 000 | 28 % |
2100000 | 871062 | 5 % | 5 % | 75 600 | 150000 | 225 600 | 26 % |
1950000 | 914615 | 5 % | 5 % | 70 200 | 150000 | 220 200 | 24 % |
1800000 | 960346 | 5 % | 5 % | 64 800 | 150000 | 214 800 | 22 % |
1650000 | 1008363 | 5 % | 5 % | 59 400 | 150000 | 209 400 | 21 % |
1500000 | 1058782 | 5 % | 5 % | 54 000 | 150000 | 204 000 | 19 % |
1350000 | 1111721 | 5 % | 5 % | 48 600 | 150000 | 198 600 | 18 % |
1200000 | 1167307 | 5 % | 5 % | 43 200 | 150000 | 193 200 | 17 % |
1050000 | 1225672 | 5 % | 5 % | 37 800 | 150000 | 187 800 | 15 % |
900000 | 1286956 | 5 % | 5 % | 32 400 | 150000 | 182 400 | 14 % |
750000 | 1351303 | 5 % | 5 % | 27 000 | 150000 | 177 000 | 13 % |
600000 | 1418868 | 5 % | 5 % | 21 600 | 150000 | 171 600 | 12 % |
450000 | 1489812 | 5 % | 5 % | 16 200 | 150000 | 166 200 | 11 % |
300000 | 1564303 | 5 % | 5 % | 10 800 | 150000 | 160 800 | 10 % |
150000 | 1642518 | 5 % | 5 % | 5 400 | 150000 | 155 400 | 9 % |
433 % |
Morsomt. Overraskende at forskjellen er såpass liten totalt dog. Hva skjer hvis du for eksempel først har 5 % i 5 år og så 2 % de neste 15 osv?
Jepp, overraskende. Hvis vi har et par år med 5% rente og så 2% rente (som vel er mitt hovedscenario, så får vi noe slikt:
Dvs at break-even nås etter 7 år og etter det er det billigere, men med en lavere prosent totalt.
Lån | Lønn | Lønnsøkning | Rente | Renter | Avdrag | Totalt betalt | Betalt som % av lønnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000000 | 650000 | 5 % | 5 % | 108 000 | 150000 | 258 000 | 40 % |
2850000 | 682500 | 5 % | 5 % | 102 600 | 150000 | 252 600 | 37 % |
2700000 | 716625 | 2 % | 2 % | 38 880 | 150000 | 188 880 | 26 % |
2550000 | 730958 | 2 % | 2 % | 36 720 | 150000 | 186 720 | 26 % |
2400000 | 745577 | 2 % | 2 % | 34 560 | 150000 | 184 560 | 25 % |
2250000 | 760488 | 2 % | 2 % | 32 400 | 150000 | 182 400 | 24 % |
2100000 | 775698 | 2 % | 2 % | 30 240 | 150000 | 180 240 | 23 % |
1950000 | 791212 | 2 % | 2 % | 28 080 | 150000 | 178 080 | 23 % |
1800000 | 807036 | 2 % | 2 % | 25 920 | 150000 | 175 920 | 22 % |
1650000 | 823177 | 2 % | 2 % | 23 760 | 150000 | 173 760 | 21 % |
1500000 | 839640 | 2 % | 2 % | 21 600 | 150000 | 171 600 | 20 % |
1350000 | 856433 | 2 % | 2 % | 19 440 | 150000 | 169 440 | 20 % |
1200000 | 873562 | 2 % | 2 % | 17 280 | 150000 | 167 280 | 19 % |
1050000 | 891033 | 2 % | 2 % | 15 120 | 150000 | 165 120 | 19 % |
900000 | 908854 | 2 % | 2 % | 12 960 | 150000 | 162 960 | 18 % |
750000 | 927031 | 2 % | 2 % | 10 800 | 150000 | 160 800 | 17 % |
600000 | 945571 | 2 % | 2 % | 8 640 | 150000 | 158 640 | 17 % |
450000 | 964483 | 2 % | 2 % | 6 480 | 150000 | 156 480 | 16 % |
300000 | 983773 | 2 % | 2 % | 4 320 | 150000 | 154 320 | 16 % |
150000 | 1003448 | 2 % | 2 % | 2 160 | 150000 | 152 160 | 15 % |
443 % |
Enda rarere, du gir deg selv rentefritak de tre første årene og betaler dobbelt de tre siste årene:
Lån | Lønn | Lønnsøkning | Rente | Renter | Avdrag | Totalt betalt | Betalt som % av lønnen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000000 | 650000 | 5 % | 5 % | 108 000 | 0 | 108 000 | 17 % |
3000000 | 682500 | 5 % | 5 % | 108 000 | 0 | 108 000 | 16 % |
3000000 | 716625 | 5 % | 5 % | 108 000 | 0 | 108 000 | 15 % |
3000000 | 752456 | 5 % | 5 % | 108 000 | 150000 | 258 000 | 34 % |
2850000 | 790079 | 5 % | 5 % | 102 600 | 150000 | 252 600 | 32 % |
2700000 | 829583 | 5 % | 5 % | 97 200 | 150000 | 247 200 | 30 % |
2550000 | 871062 | 5 % | 5 % | 91 800 | 150000 | 241 800 | 28 % |
2400000 | 914615 | 5 % | 5 % | 86 400 | 150000 | 236 400 | 26 % |
2250000 | 960346 | 5 % | 5 % | 81 000 | 150000 | 231 000 | 24 % |
2100000 | 1008363 | 5 % | 5 % | 75 600 | 150000 | 225 600 | 22 % |
1950000 | 1058782 | 5 % | 5 % | 70 200 | 150000 | 220 200 | 21 % |
1800000 | 1111721 | 5 % | 5 % | 64 800 | 150000 | 214 800 | 19 % |
1650000 | 1167307 | 5 % | 5 % | 59 400 | 150000 | 209 400 | 18 % |
1500000 | 1225672 | 5 % | 5 % | 54 000 | 150000 | 204 000 | 17 % |
1350000 | 1286956 | 5 % | 5 % | 48 600 | 150000 | 198 600 | 15 % |
1200000 | 1351303 | 5 % | 5 % | 43 200 | 150000 | 193 200 | 14 % |
1050000 | 1418868 | 5 % | 5 % | 37 800 | 150000 | 187 800 | 13 % |
900000 | 1489812 | 5 % | 5 % | 32 400 | 300000 | 332 400 | 22 % |
600000 | 1564303 | 5 % | 5 % | 21 600 | 300000 | 321 600 | 21 % |
300000 | 1642518 | 5 % | 5 % | 10 800 | 300000 | 310 800 | 19 % |
423 % |
Hey, du får mer penger tilgjengelig ved å ødsle med penger i starten og stramme inn livreimen på slutten.
… Dette er forresten sånn de fleste lån er satt opp, med lavere nedbetaling de første årene
Noen selger store mengder treasuries, ikke sett slik oppførsel på en stund
Er det et signal som gjerne signaliserer retning?
Jeg har ikke sett det her siden bearmarkedet i fjor uten at det er nyhetsdrevet. Meget interessant.
US deficits/Canada med surprise hike og litt crude drawdown. Spørsmålet er hvem selger så hardt, hvorfor og hva priser markedet høyere på interest rate/inflasjon
Hva med annuitetslån ?