Shareholders 1 November 2021
Monsun AS 23 000 000 29.73
Sven Günther-Hanssen 8 516 670 11.01
Martin Hedlund 8 316 660 10.75
Tauri AS 3 883 275 5.02
MP Pensjon 2 565 123 3.32
Bernt Stavland 2 258 000 2.92
State Street Bank and Trust Comp 2 197 823 2.84
Bras Kapital AS 1 899 567 2.46
Anders Stavland 1 898 000 2.45
Danske Bank A/S 1 726 970 2.23
VINTERSTUA AS 1 574 751 2.04
Svenska Handelsbanken AB 1 346 550 1.74
Per Stavland 1 252 030 1.62
Swedbank AB 936 507 1.21
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 869 199 1.12
Crown Hill Chartering 634 160 0.82
Avanza Bank AB 588 445 0.76
Kristian Sveen 520 350 0.67
Rune Skjelbred 491 754 0.64
CACEIS Bank 451 599 0.58
Others 12 440 067 16.08
Total outstanding shares 77 367 500 100
De 7 største aksjonærene er uforandret.
Disse har økt:
Bras Kapital AS 1 899 567 2.46 (+99 567)
VINTERSTUA AS 1 574 751 2.04 (+2684)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 869 199 1.12 (+5708)
Avanza Bank AB 588 445 0.76 (+7590)
Kristian Sveen 520 350 0.67 (+5400)
En har minket beholdningen:
VINTERSTUA AS 1 574 751 2.04 (-389 670)