Og Kielland skrev jo
«Har tatt en runde internt, og den kommer først når den nye kapitalen er registrert.»
Og Kielland skrev jo
«Har tatt en runde internt, og den kommer først når den nye kapitalen er registrert.»
The annual shareholder registry for end of 2024 is mandatory filings around February 2025, and will be visible around summer 2025.
However they are obliged to deliver the updated list at anytime regardless of the mandatory annual regulatory filing.
@Medvind Added the email of Jo Uthus, most probably he still has it in light of being chairman.
The email of Dobbertin is hard to obtain though, but maybe he answers behind the investor@crayonano.com.
Pr 31.12.2023 så aksjonærlisten slik ut (kommer i to poster)
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS | 926789759 | 0157 OSLO | NOR | 5390760 | 37524496 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BNP PARIBAS | FRA | 4072155 | 37524496 | ||
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SKIPS AS TUDOR | 929831357 | 1366 LYSAKER | NOR | 2108245 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SPAREBANK 1 SMN INVEST AS | 990961867 | 7011 TRONDHEIM | NOR | 1689279 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | COFOUNDER AS | 995363712 | 7010 TRONDHEIM | NOR | 1125000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HELGE WEMAN | 1960 | CHE | 1125000 | 37524496 | |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | MOLVER AS | 911155362 | 0263 OSLO | NOR | 880965 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG | LUX | 875902 | 37524496 | ||
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | PRO AS | 941869424 | 1383 ASKER | NOR | 853571 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | GH HOLDING AS | 988897418 | 7037 TRONDHEIM | NOR | 776785 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | VERDIPAPIRFONDET DNB MILJØINVEST | 971580496 | 0191 OSLO | NOR | 692433 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | PETROCK II AS | 998195292 | 5518 HAUGESUND | NOR | 640000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | IFE INVEST AS | 893107282 | 2007 KJELLER | NOR | 619054 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | S. MUNKHAUGEN AS | 914310687 | 7089 HEIMDAL | NOR | 571428 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BJØRN OVE MYKING FIMLAND | 1957 | 7036 TRONDHEIM | NOR | 554426 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LJM AS | 989623907 | 1475 FINSTADJORDET | NOR | 534806 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | COFOUNDER II AS | 916944055 | 7010 TRONDHEIM | NOR | 515616 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS | 986251782 | 7051 TRONDHEIM | NOR | 421425 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | NYE INVEST AS | 927251019 | 7030 TRONDHEIM | NOR | 400000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | RAVI INVESTERING AS | 989190814 | 7550 HOMMELVIK | NOR | 390124 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JAMA HOLDING AS | 988809926 | 0250 OSLO | NOR | 375101 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ER CAPITAL AS | 989272004 | 1367 SNARØYA | NOR | 370000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | CLEARSTREAM BANKING S.A. | LUX | 361515 | 37524496 | ||
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SABINUM AS | 940791545 | 1364 FORNEBU | NOR | 350000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JULMAS AS | 989099256 | 7021 TRONDHEIM | NOR | 285714 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KVANTIA AS | 936654347 | 0250 OSLO | NOR | 267469 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 889192062 | 6386 MÃ…NDALEN | NOR | 265000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | OM HOLDING AS | 987988312 | 1358 JAR | NOR | 256384 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ROCK DOVE HOLDINGS LIMITED | LBR | 250000 | 37524496 | ||
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LUCELLUM AS | 971221119 | 1178 OSLO | NOR | 244588 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JO UTHUS | 1976 | 7540 KLÆBU | NOR | 232500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HAITOUKIN AS | 988713260 | 0380 OSLO | NOR | 224704 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KARLANDER INVEST AS | 950400471 | 0256 OSLO | NOR | 220021 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | DJERV HOLDING AS | 989093932 | 7030 TRONDHEIM | NOR | 215943 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ATLANTICO NORTE HOLDING AS | 989209450 | 0656 OSLO | NOR | 215386 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SJOG AS | 989271857 | 0588 OSLO | NOR | 198180 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SEED CONSULTING AS | 918859756 | 1357 BEKKESTUA | NOR | 195150 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BREIVIK INVEST AS | 991437916 | 0275 OSLO | NOR | 183161 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JAN EYVIN WANG | 1956 | 1357 BEKKESTUA | NOR | 178550 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FORTE TRØNDER | 999149375 | 7011 TRONDHEIM | NOR | 175000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | PROHEDIAN AS | 927856719 | 1383 ASKER | NOR | 168750 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | J.P. MORGAN SE | LUX | 163522 | 37524496 | ||
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ADVISUM AS | 975256677 | 3143 KJØPMANNSKJÆR | NOR | 150015 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HJELKREM INVEST AS | 989176439 | 7050 TRONDHEIM | NOR | 149593 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LINDVARD INVEST AS | 988711837 | 1363 HØVIK | NOR | 135000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HOLTA & CO. AS | 930500984 | 3732 SKIEN | NOR | 133943 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | MIDTHUN & GYLTERUD AS | 927878216 | 0373 OSLO | NOR | 133943 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ASAP INVEST AS | 917752915 | 7130 BREKSTAD | NOR | 132500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SP INVEST AS | 942705670 | 6411 MOLDE | NOR | 131443 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SEASHELL HOLDING AS | 989070479 | 7270 DYRVIK | NOR | 130000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | NORDENFJELDSKE MANAGEMENT AS | 936889611 | 7015 TRONDHEIM | NOR | 125000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ARTHUR JOHAN BRUDVIK | 1942 | 5155 BØNES | NOR | 113340 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | WISETH HOLDING AS | 995216450 | 7712 STEINKJER | NOR | 112600 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KEVIN VÃ…GENES AS | 922211361 | 0585 OSLO | NOR | 110000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TERSUS AS | 980343642 | 0252 OSLO | NOR | 110000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LUBELL HOLDING AS | 922749744 | 7013 TRONDHEIM | NOR | 101100 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TROND YOUNG | 1973 | 5363 Ã…GOTNES | NOR | 100000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ARCATUM AS | 872409572 | 1366 LYSAKER | NOR | 99264 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | OLAV TARJEI HIORTH LID | 1977 | 1384 ASKER | NOR | 91000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | K4 INVEST AS | 986712410 | 7606 LEVANGER | NOR | 90572 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | GAMME AS | 989269488 | 0694 OSLO | NOR | 82437 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HERBRANDSEN INVEST AS | 812070592 | 1160 OSLO | NOR | 81443 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ROAR LØVVIKEN | 1974 | 0480 OSLO | NOR | 75000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TIPEN INVEST AS | 992887974 | 4044 HAFRSFJORD | NOR | 74471 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JR AUSTAD HOLDING AS | 989202529 | 4313 SANDNES | NOR | 74440 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | NYE KM AVIATRIX INVEST AS | 921977409 | 1366 LYSAKER | NOR | 74350 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | INGVAR SKOGSEIDE | 1977 | 4012 STAVANGER | NOR | 73019 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TH FALKANGER AS | 930362336 | 7010 TRONDHEIM | NOR | 72190 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ANGEN EIENDOM AS | 986597379 | 7011 TRONDHEIM | NOR | 67500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | WESTER HOLDING AS | 989099086 | 7016 TRONDHEIM | NOR | 66850 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LYNG GRUPPEN AS | 939035346 | 7125 VANVIKAN | NOR | 65800 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KØRVEN AS | 888996532 | 7014 TRONDHEIM | NOR | 65750 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LARS SKJEGGESTAD INVEST AS | 979479107 | 2624 LILLEHAMMER | NOR | 65000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SOLVIK HOLDING AS | 989229427 | 1396 BILLINGSTAD | NOR | 62942 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | EIDSIVA HOLDING AS | 947902342 | 0283 OSLO | NOR | 62500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LIGNA AS | 924520884 | 7725 STEINKJER | NOR | 62500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SJØLYST UTVIKLING AS | 995607530 | 0278 OSLO | NOR | 62400 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TITUS INVEST AS | 927181541 | 1366 LYSAKER | NOR | 60422 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | VIOM HOLDING AS | 932591758 | 1366 LYSAKER | NOR | 60422 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ALUMAN TRONDHEIM A/S | 846355022 | 7028 TRONDHEIM | NOR | 60301 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | NICLAS JOHAN RICKARD BOJARV | 1983 | 1357 BEKKESTUA | NOR | 60300 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | GEIR STIAN AASLUND | 1971 | 1405 LANGHUS | NOR | 58972 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | VÃ…RLI AS | 957816347 | 7058 CHARLOTTENLUND | NOR | 54500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | CLARIN AS | 976533585 | 0353 OSLO | NOR | 52600 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BJØRN MYSEN | 1961 | 4022 STAVANGER | NOR | 52500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FUTURUM UTVIKLING AS | 919638575 | 4318 SANDNES | NOR | 52500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | GTBA FORVALTNING AS | 912516261 | 4315 SANDNES | NOR | 52500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HAUTO AS | 947234943 | 5151 STRAUMSGREND | NOR | 52500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HOFFCON INTERNATIONAL AS | 963783019 | 7030 TRONDHEIM | NOR | 52500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | MORTEN CARLSON AS | 938381690 | 0655 OSLO | NOR | 52500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | VIKING CLUB AS | 985729115 | 7038 TRONDHEIM | NOR | 52500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ZOLEN & MÃ…NEN AS | 898811492 | 7045 TRONDHEIM | NOR | 52500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JEEL CAPITAL AS | 922533016 | 2420 TRYSIL | NOR | 52400 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | RANDI WESSEL EFTEDAL | 1962 | 3271 LARVIK | NOR | 51443 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KJELL JORALF RØSDAL | 1949 | 7020 TRONDHEIM | NOR | 50100 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FRANK RUNE SILDEREN | 1964 | 7071 TRONDHEIM | NOR | 50000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KAA GLOBAL INVEST AS | 991192743 | 5235 RÃ…DAL | NOR | 50000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | RESA INVEST AS | 995918307 | 6296 HARØY | NOR | 48503 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JOAKIM WETHAL | 1975 | 0561 OSLO | NOR | 48342 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ARNE SANDBERG | 1956 | 3214 SANDEFJORD | NOR | 44086 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KOBBER INVEST AS | 990383774 | 1463 FJELLHAMAR | NOR | 41800 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TORMOD HEIER | 1984 | 0350 OSLO | NOR | 41008 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | OLE TEODOR ANDERSEN | 1951 | 6300 Ã…NDALSNES | NOR | 40725 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ENDRE MOEN | 1979 | 5038 BERGEN | NOR | 40273 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HÅVARD ADOLFSEN | 1997 | 9180 SKJERVØY | NOR | 39500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | MAKRO INVEST AS | 889078952 | 1358 JAR | NOR | 39248 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ODYSSY AS | 971583460 | 1366 LYSAKER | NOR | 38842 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | DFL HOLDING AS | 993270350 | 1671 KRÅKERØY | NOR | 38800 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TARJEI EMIL REBER | 1972 | 0558 OSLO | NOR | 38098 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BJARTE TOLLESHAUG | 1978 | 5208 OS | NOR | 37180 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ORINOCO AS | 990324492 | 0774 OSLO | NOR | 37065 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | Q CAPITAL AS | 986765298 | 0352 OSLO | NOR | 36250 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BITSCOM AS | 914547237 | 6412 MOLDE | NOR | 35000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KRØSEN INVEST AS | 989233149 | 7340 OPPDAL | NOR | 33592 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BONAVENTURA AS | 986164839 | 7024 TRONDHEIM | NOR | 33365 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HKT AS | 917979197 | 0350 OSLO | NOR | 32764 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ERLING RUUD HOLDING AS | 926467182 | 1407 VINTERBRO | NOR | 32375 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | OLAV JULIUS GAUPEN | 1961 | 7049 TRONDHEIM | NOR | 31600 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FRENISA AS | 987487291 | 0352 OSLO | NOR | 30000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FURCIFER AS | 921361734 | 0183 OSLO | NOR | 30000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JO TORSMYR | 1966 | 0168 OSLO | NOR | 30000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JON JULSRUD | 1986 | 2092 MINNESUND | NOR | 30000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ØYSTEIN BRUSTAD | 1973 | 1481 HAGAN | NOR | 30000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LARS RØED | 1968 | 3405 LIER | NOR | 29936 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HEMA FINANS AS | 917744556 | 4013 STAVANGER | NOR | 28951 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TERJE FOLGE | 1950 | 1397 NESØYA | NOR | 26633 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | RF INVEST AS | 865192932 | 6090 FOSNAVÃ…G | NOR | 25000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | EKS SERV AS | 911566923 | 0375 OSLO | NOR | 24912 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ITERATIONS AS | 923090088 | 0282 OSLO | NOR | 24796 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FINN KAHRS | 1962 | 5238 RÃ…DAL | NOR | 24000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ANDERS GRANDE BERGER | 1979 | 7092 TILLER | NOR | 23950 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BENGT WIGDEL | 1968 | 5535 HAUGESUND | NOR | 21500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KENNETH ENGEBRETSEN STEEMERS | 1983 | 1364 FORNEBU | NOR | 21350 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | STIAN KRAFT | 1975 | 0880 OSLO | NOR | 21051 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HARALD STENDEBAKKEN DANKWORTH | 1973 | 0776 OSLO | NOR | 21000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FIVE INVEST&CONSULTING AS | 989705229 | 7021 TRONDHEIM | NOR | 20700 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FINYIELD AS | 913442695 | 0250 OSLO | NOR | 20147 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FRED IVAR PETTERSEN | 1969 | 5003 BERGEN | NOR | 20098 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | AASE INVESTERING AS | 961308151 | 4322 SANDNES | NOR | 20000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | MORTER & PISTILL AS | 983956343 | 0779 OSLO | NOR | 20000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | THOR ANDERS BREVIK | 1952 | USA | 20000 | 37524496 | |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LITEK HOLDING AS | 929475348 | 7052 TRONDHEIM | NOR | 19448 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FHB INVEST AS | 915075983 | 3728 SKIEN | NOR | 19290 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ARNE MARIUS VOLDSET | 1984 | 6386 MÃ…NDALEN | NOR | 19070 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HARALD PEDER FØRDE | 1950 | 6905 FLORØ | NOR | 19055 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KRAFT INVEST AS | 931142313 | 0880 OSLO | NOR | 18870 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HOØEN HOLDING AS | 916260903 | 7130 BREKSTAD | NOR | 18500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ØKS INVEST AS | 918815465 | 2640 VINSTRA | NOR | 17500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KYA HOLDING AS | 918149015 | 7740 STEINSDALEN | NOR | 17400 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TOMISO AS | 976800036 | 1167 OSLO | NOR | 16954 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TORKJELL JOHAN NILSEN | 1966 | 1357 BEKKESTUA | NOR | 16933 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JOHN ARILD FERSTAD | 1951 | 7657 VERDAL | NOR | 16500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LUTEN HAVBRUK AS | 916351453 | 0272 OSLO | NOR | 16500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | MOBITAG AS | 913004760 | 0379 OSLO | NOR | 16500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | CHRISTIAN ROKSETH HOLDING AS | 999643795 | 4046 HAFRSFJORD | NOR | 16450 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ARAN HOLDING AS | 917410747 | 5008 BERGEN | NOR | 16002 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | EGROB INVEST AS | 920815642 | 2003 LILLESTRØM | NOR | 16000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ERIK MYHRVOLD | 1951 | 0270 OSLO | NOR | 16000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HENHA INVEST AS | 990644721 | 2016 FROGNER | NOR | 16000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TROND-EIRIK KOLLOEN | 1973 | 7026 TRONDHEIM | NOR | 16000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | CAABY AS | 891780982 | 0250 OSLO | NOR | 15293 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | TIPPO AS | 911570009 | 4306 SANDNES | NOR | 15213 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | K&S INVEST AS | 914766311 | 5073 BERGEN | NOR | 15138 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HÃ…VARD FRAFJORD | 1974 | 4034 STAVANGER | NOR | 15100 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LARS FREDRIK ELVINSSON | 1984 | 4643 SØGNE | NOR | 15100 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FRANK ROBERT HOLCK | 1982 | ARE | 15000 | 37524496 | |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | OLEUM AS | 988848220 | 7020 TRONDHEIM | NOR | 15000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | RIZWAN ADAM | 1971 | 4637 KRISTIANSAND S | NOR | 15000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SONDRE FROST URSTAD | 1979 | 0376 OSLO | NOR | 14500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BJARTE HELLE | 1971 | 5208 OS | NOR | 14000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ALEXANDER MILAS | 1986 | 4008 STAVANGER | NOR | 13100 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KJELL ARILD MELLEMSTRAND | 1965 | 4046 HAFRSFJORD | NOR | 13025 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | STAMINA II AS | 921559941 | 1394 NESBRU | NOR | 13000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LARS ERIK HOLSEN | 1965 | 3530 RØYSE | NOR | 12820 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ANDREAS ASKEVOLD NORDAM | 1978 | 9403 HARSTAD | NOR | 12800 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FREDRIK NEMETH PREUS | 1983 | 1519 MOSS | NOR | 12500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | KRISTIAN AASE | 1973 | 5919 FREKHAUG | NOR | 12500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | SKJEFSTAD VESTRE AS | 915245579 | 7083 LEINSTRAND | NOR | 12500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | PANAMAX MUSIC AS | 917384894 | 1354 BÆRUMS VERK | NOR | 12300 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FRODE HAARKLAU | 1978 | 4639 KRISTIANSAND S | NOR | 12000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HANS OLAV SEKKESETER | 1976 | 7058 CHARLOTTENLUND | NOR | 12000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JAN RUNE JOHANNESEN | 1967 | 4050 SOLA | NOR | 12000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | PER HOFSLI | 1965 | 1387 ASKER | NOR | 12000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | MARIUS OLSEN | 1992 | 5067 BERGEN | NOR | 11630 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ABBRIVA INVEST AS | 988175757 | 7058 CHARLOTTENLUND | NOR | 11500 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | BENDIK KILDAHL LARSEN | 1993 | 0259 OSLO | NOR | 11000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | FINNPERSONAL SEARCH & SELECTION AS | 984835523 | 4313 SANDNES | NOR | 11000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | GUDMUND FRØILAND | 1947 | 5542 KARMSUND | NOR | 11000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | JARI ANDRE KAHRS | 1985 | 5251 SØREIDGREND | NOR | 10468 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ANCILE AS | 929181948 | 8073 BODØ | NOR | 10000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ARILD SKADSHEIM INVEST AS | 920177492 | 4316 SANDNES | NOR | 10000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ARON KOBBERSTAD KRISHNA | 1973 | 1481 HAGAN | NOR | 10000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | ASKARI INVEST AS | 993467340 | 0152 OSLO | NOR | 10000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | EIRIK LANGAARD JENSEN | 1974 | 0659 OSLO | NOR | 10000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | EVEN INGAR ROSETH | 1969 | 2819 GJØVIK | NOR | 10000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | HELGE MØLLER NALEY | 1988 | 5235 RÅDAL | NOR | 10000 | 37524496 |
998682525 | CRAYONANO AS | NO0010820558 | LARS ERIK HESTNES-LANDE | 1964 | 7130 BREKSTAD | NOR | 10000 | 37524496 |
