Har nettopp flyttet boliglånet vårt til Bulder, da kunderådgiver i forrige bank ikke lengre hadde handlingsrom til å beholde meg som kunde.
Hvorfor Bulder?: I tillegg til at rentene ligger blant de aller laveste, betaler Bulder (del av Sparebanken Norge) ut kundeutbytte (av opp til 2 mill per lånetaker/kontoeier) Altså, av opp til 4 mill i lån/innskudd om dere er 2).
Om vi tar utgangspunkt i ca. snitt kundeutbytte de 3 siste år, gir det utbytte på 0,35%
Dette gir med 50% belåningsgrad effektiv rente på 4,56%
(Hensyntatt 22% skatt på utbytte gir effektiv rente 4,64%)
Bankbyttekostnadene er også lave (545,- )
| Utbetalingsår | Kundeutbytte (%) |
|---|---|
| 2025 | 0,35 % |
| 2024 | 0,44 % |
| 2023 | 0,27 % |
| 2022 | 0,20 % |
| 2021 | 0,20 % |
| 2020 | 0,18 % |
Prisliste:
|Innenfor 50 %:|4.80 %|4.91 %|
|Innenfor 55 %:|4.83 %|4.94 %|
|Innenfor 60 %:|4.88 %|4.99 %|
|Innenfor 65 %:|4.96 %|5.07 %|
|Innenfor 70 %:|5.00 %|5.12 %|
|Innenfor 75 %:|5.04 %|5.16 %|
|Innenfor 80 %:|5.08 %|5.20 %|
|Innenfor 85 %:|5.08 %|5.20 %|
|Innenfor 90 %:|5.08 %|5.20 %|
Effektiv rente, justert for 0,35% kundeutbytte, utbytteskatt hensyntatt:
| Belåningsgrad | Justert effektiv rente |
|---|---|
| Innenfor 50 % | 4,64 % |
| Innenfor 55 % | 4,67 % |
| Innenfor 60 % | 4,72 % |
| Innenfor 65 % | 4,80 % |
| Innenfor 70 % | 4,85 % |
| Innenfor 75 % | 4,89 % |
| Innenfor 80 % | 4,93 % |
| Innenfor 85 % | 4,93 % |
| Innenfor 90 % | 4,93 % |
Rimeligere boliglån tror jeg ikke man pt. finner




