Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Aksjonærlister og shortaktører (NANOV)

Observerer også følgende. Når det gjelder CITIBANK, N.A. så er de ny på listen på lik linje med at CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD var ny inn på listen sist uke. Sistnevnte er nå ut av listen. Kan for lite om finans til å kunne si noe om hva som skjer bak kulissene. Kanskje bare en flytting av akseer internt? Om noen kan forklare ville det vært fint.

Citigroup owns Citicorp, the holding company for Citibank
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Citigroup

Hæææ, er det virkelig slik at Nordnet låner ut mine aksjer til shorting???
Hvis d er tilfelle da er min tid i Nordnet over så fort d er praktisk mulig

2 Likes

hade bra

Hvorfor det?
Hvis du leser villkårene så ser du:

" Er du usikker på om du deltar eller hvor mye penger du får? Alle med Investeringskonto Zero omfattes av dette, men det er mulig å reservere seg hvis du ønsker det. "

Altså alle kan reservere seg mot å låne ut aksjene sine.
Og utlån er vel bare fra Zero-konto?

1 Like

Kun Zero-kontoen

1 Like

Fant man ut hvem som overtok blackrock sitt nedsalg??

Har blitt tatt i mot av flere “småposter” som har dukket opp på topp 50. Ingen substansielle.

Litt rart at Sissener AS er inne på denne listen nå med 1 000 000. Regner med det er en feil (til dere som har oppdatert aksjonærliste)

https://www.msn.com/nb-no/okonomi/aksjeopplysninger/eierskap/osl-nano/fi-alt58m?ownershipType=institutional

Topp 50 fra stocktalk.no

image

3 Likes

Tror Sissener tok 500k aksjer i forrige emisjon, han var vel på Hegnar TV om jeg ikke husker feil, hadde visstnok blitt anbefalt caset av en “legebekjent”.

Oppdatert top 20 per 07.08.19

http://www.nordicnanovector.com/investors-and-media/shareholders

Noe nytt under solen?

Dnb redusert med 50k. Men de er veldig opp og ned føler jeg

DNB sin oppføring er nok bare en konto som server en drøss med kunder.

Noen som har ny liste?

01 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE 10.36% 5 710 833
02 FOLKETRYGDFONDET 5.65% 3 111 954
03 OM HOLDING AS 4.57% 2 519 797
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 3.19% 1 759 635 7 969
05 NORGE AS LINUX SOLUTIONS 1.53% 845 071
06 SCIENCONS AS 1.32% 725 000
07 MUST INVEST AS 1.27% 700 000
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.26% 695 807
09 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. 1.16% 639 518
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.07% 592 251
11 INVEN2 AS 0.98% 541 247
12 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE MEGLERKONTO IN 0.91% 500 597 5 015
13 SEB PRIME SOLUTIONS SISSENER CANOP 0.91% 500 000
14 RO INVEST AS 0.86% 472 222
15 Privat investor 0.83% 454 801
16 UBS SWITZERLAND AG 0.82% 454 598
17 BIRK VENTURE AS 0.82% 450 000
18 INTERACTIVE BROKERS LLC 0.76% 418 801
19 NORDNET BANK AB 0.68% 372 653 -2 068
20 KLP AKSJENORGE 0.66% 362 500
21 EQUINOR PENSJON 0.59% 325 874
22 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 325 095 INN
23 CITIBANK, N.A. 0.57% 316 689 94 451
24 MYNA AS 0.55% 301 461 11 461
25 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.55% 300 784
26 LUCELLUM AS 0.50% 275 000
27 BODDCO AS 0.45% 250 000
28 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.44% 243 549 INN
29 Privat investor 0.41% 226 000
30 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.39% 216 031
31 Privat investor 0.37% 202 158
32 TRACK AS 0.36% 200 364
33 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 0.36% 198 763
34 INAMI CONSULTING AS 0.35% 192 658
35 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 0.34% 185 435
36 CLIPPER TRADING AS 0.33% 182 145
37 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.30% 164 668
38 Privat investor 0.27% 148 077
39 Privat investor 0.27% 146 120
40 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0.26% 142 750
41 MORGAN STANLEY & CO. LLC 0.22% 122 918 INN
42 DANSKE BANK A/S 0.22% 122 828 -1 200
43 VERDIUTVIKLING SØR AS 0.22% 120 000
44 SEFFRI AS 0.22% 119 554
45 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0.21% 114 716 INN
46 EKORNHUSET AS 0.21% 114 000
47 Privat investor 0.21% 114 000
48 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0.21% 113 392
49 JANDERSEN KAPITAL AS 0.20% 112 000
50 SOLVIK HOLDING AS 0.20% 111 000
51 Øvrige investorer 50.04% 27 578 383 -921 906
9 Likes

Noen som har oversikt over short?

Edit: Endring i short.

Uendret sier registeret. Men jeg tror ikke de betyr annet enn at haiene har tilpasset seg regelverket.

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010597883

Trodde vi hadde fått etablert en visshet om at shorterene skaper en sunn volatilitet i markedet.

Ja supersunt å få presset emisjoner ned til tragisk lave nivåer :wink: :wink: :wink:

10 Likes