Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Aksjonærlister og shortaktører (NANOV)

DNM har økt 135K, trolig tilbakelevering av shortaksjer bla…
State Street har økt 26 K.

1 Like

Vi har egentlig 3 (finnes en insider-tråd for Nano også) :slight_smile:

Takk! =) Finpuss gjerne på formateringa, litt uselig nå :joy:

Finner det mer ryddig med flere tråder for mer spesifisert informasjon selv. bare å benytte søkefunksjon, samt ‘lest’/‘ulest’ her. :smiley:

Ja, akkurat som f.eks Funcomtrådene så velger man jo selv hva man vil lese og hvilke tråder man vil følge :slight_smile:

1 Like

Ser ut som DNM har fått aksjer ifm. shortinndekning, registeret vil fortelle senere i dag.

	Investor	%	2017-09-25	Change	2017-09-18	Type	Country

1 1 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD 11.10% 5,445,833 0 5,445,833 Nom. SWE
2 2 FOLKETRYGDFONDET 6.28% 3,081,897 0 3,081,897 Comp. NOR
3 3 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 3.33% 1,633,227 -13,753 1,646,980 Comp. NOR
4 4 OM HOLDING AS 2.36% 1,156,366 0 1,156,366 Comp. NOR
5 5 SCIENCONS AS 1.84% 900,000 0 900,000 Comp. NOR
6 6 NORGE AS LINUX SOLUTIONS 1.80% 882,306 0 882,306 Comp. NOR
7 7 RADIUMHOSPITALETS 1.51% 739,518 0 739,518 Comp. NOR
8 8 MUST INVEST AS 1.27% 625,000 0 625,000 Comp. NOR
9 9 CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.23% 603,774 150 603,624 Nom. LUX
10 10 INVEN2 AS 1.10% 541,247 0 541,247 Comp. NOR
11 18 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 1.04% 510,797 116,408 394,389 Comp. NOR
12 11 NETFONDS LIV ESPEN DYVI 1.04% 509,276 -1,634 510,910 Comp. NOR
13 12 VPF NORDEA AVKASTNING 1.04% 508,251 0 508,251 Comp. NOR
14 13 VPF NORDEA KAPITAL 1.03% 505,398 0 505,398 Comp. NOR
15 14 LARSEN ROY HARTVIG 1.02% 501,777 0 501,777 Priv. NOR
16 15 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.02% 500,000 0 500,000 Nom. SWE
17 16 RO INVEST AS 0.92% 450,000 0 450,000 Comp. NOR
18 17 BIRK VENTURE AS 0.82% 400,015 0 400,015 Comp. NOR
19 19 NORDNET BANK AB 0.61% 300,289 -3,510 303,799 Nom. SWE
20 20 KLP AKSJENORGE 0.61% 300,000 763 299,237 Comp. NOR
21 21 STATOIL PENSJON 0.60% 291,882 -653 292,535 Comp. NOR
22 22 BODDCO AS 0.59% 290,000 0 290,000 Comp. NOR
23 23 LARSEN TROND 0.49% 242,500 0 242,500 Priv. NOR
24 24 LUCELLUM AS 0.49% 240,000 0 240,000 Comp. NOR
25 25 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0.46% 224,159 -253 224,412 Comp. NOR
26 26 SOLVIK HOLDING AS 0.43% 210,705 0 210,705 Comp. NOR
27 27 DAHLE JOSTEIN 0.41% 202,158 0 202,158 Priv. NOR
28 28 TRACK AS 0.41% 200,364 0 200,364 Comp. NOR
29 29 INAMI CONSULTING AS 0.39% 192,658 0 192,658 Comp. NOR
30 30 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0.38% 188,220 0 188,220 Comp. NOR
31 31 LARSEN ARILD SJÅVE 0.37% 180,000 0 180,000 Priv. NOR
32 33 PORTIA AS 0.36% 175,000 0 175,000 Comp. NOR
33 34 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 0.31% 154,477 0 154,477 Comp. NOR
34 35 ANDERSEN THOMAS MEUM 0.30% 148,077 0 148,077 Priv. NOR
35 36 STENHAUG ARNT GUNNAR 0.30% 147,000 0 147,000 Priv. NOR
36 37 ARCTIC FUNDS PLC 0.29% 140,000 0 140,000 Comp. IRL
37 40 HAUKELAND AS 0.29% 140,000 10,000 130,000 Comp. NOR
38 38 SEFFRI AS 0.28% 138,459 0 138,459 Comp. NOR
39 39 CLIPPER TRADING AS 0.28% 138,224 0 138,224 Comp. NOR
40 41 TENDENS AS 0.27% 133,231 8,115 125,116 Comp. NOR
41 42 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 0.25% 122,935 0 122,935 Comp. NOR
42 43 SYNTAX A.S 0.24% 120,000 0 120,000 Comp. NOR
43 44 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.24% 118,454 0 118,454 Comp. NOR
44 50 MYNA AS 0.24% 117,651 9,463 108,188 Comp. NOR
45 47 DANSKE BANK A/S 0.24% 115,698 1,971 113,727 Nom. DNK
46 45 LARSEN JONNY 0.23% 115,043 0 115,043 Priv. NOR
47 46 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0.23% 114,830 0 114,830 Nom. USA
48 48 BRULAND ØYVIND SVERRE 0.22% 109,180 0 109,180 Priv. NOR
49 49 EKORNHUSET AS 0.22% 108,626 0 108,626 Comp. NOR
50 - KIMEN AS 0.22% 107,752 - - Comp. NOR

  • 32 STATE STREET BANK AND TRUST COMP - - - 175,072 Nom. USA
1 Like

Flott at du deler! Spennende å se at topp 50 har økt i NANO igjen, som de har gjort hver uke i september. Hittil har topp 50 økt med en halv prosent, så er ikke store tallene det skal sies, but still!

1 Like

Her er litt historikk fra det siste året:

image

image

Shorten er omtrent den samme som i juli. De store eierne sitter. Vi venter jo en rekke nyheter før jul, så å sitte standby en stund kan være lurt, men kortsiktig synes jeg Nano er svært vanskelig å forutse. 10% opp eller ned på en og samme dag overrasker liksom ikke lengre…:open_mouth:

1 Like

Short uendret.

4 Likes

short syyyyyyyyyynker @Evilfreud

5 Likes

Så det du sier er at de har tru på at selskapet nå skal stige i verdi? Verste.

"Innlegg av: Vekst (04.12.17 08:35 ), lest 71 ganger
Ticker: NANO
RE^1: NANO og kursen fremover
Fra ukens oppdaterte liste

Folketrygdefondet har økt med 250.000 aksjer.

Ny beholdning: 3.331.897

Verdipapirfondet Storebrand økte med 26.043 aksjer.

Ny beholdning: 135.541"

@Savepig kan muligens verifisere dette?

FF får nok tilbake short-aksjer.

3 Likes

Positivt dette. Enten kjøper de seg opp, eller så reduseres shorten. :blush:

1 Like

Da har vel FTF 1 million aksjer utlånt enda? Omtrent? Eller var det drøyt 4.1 millioner aksjer de hadde, da er det vel omtrent 800K igjen.

Har FTF begynt å tilbakekalle aksjer? :smile:

2 Likes

Er vel ikke sikkert de har begynt å tilbakekalle, kan vel like gjerne være short som sier seg fornøyd og lukker posisjonen for denne gangen.

3 Likes

Vet vi noe om på hvilke kurser shortene ble satt?

Er jo en enkel sak å sjekke ssr opp mot close for den dagen.

Skjønner ikke helt hva DNB har drevet med i det siste? Har de kjøpt masse aksjer billig på markedet og så videresolgt til sine kunder?

19.10.17 - 05.12.17

Kan det være innkjøp for distribusjon av IPS?