Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Aksjonærlister og shortaktører (NANOV)

01 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE 10.36% 5 710 833
02 FOLKETRYGDFONDET 5.65% 3 111 954
03 OM HOLDING AS 4.57% 2 519 797
04 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 3.19% 1 759 635 7 969
05 NORGE AS LINUX SOLUTIONS 1.53% 845 071
06 SCIENCONS AS 1.32% 725 000
07 MUST INVEST AS 1.27% 700 000
08 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.26% 695 807
09 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. 1.16% 639 518
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.07% 592 251
11 INVEN2 AS 0.98% 541 247
12 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE MEGLERKONTO IN 0.91% 500 597 5 015
13 SEB PRIME SOLUTIONS SISSENER CANOP 0.91% 500 000
14 RO INVEST AS 0.86% 472 222
15 Privat investor 0.83% 454 801
16 UBS SWITZERLAND AG 0.82% 454 598
17 BIRK VENTURE AS 0.82% 450 000
18 INTERACTIVE BROKERS LLC 0.76% 418 801
19 NORDNET BANK AB 0.68% 372 653 -2 068
20 KLP AKSJENORGE 0.66% 362 500
21 EQUINOR PENSJON 0.59% 325 874
22 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.59% 325 095 INN
23 CITIBANK, N.A. 0.57% 316 689 94 451
24 MYNA AS 0.55% 301 461 11 461
25 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.55% 300 784
26 LUCELLUM AS 0.50% 275 000
27 BODDCO AS 0.45% 250 000
28 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.44% 243 549 INN
29 Privat investor 0.41% 226 000
30 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.39% 216 031
31 Privat investor 0.37% 202 158
32 TRACK AS 0.36% 200 364
33 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 0.36% 198 763
34 INAMI CONSULTING AS 0.35% 192 658
35 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 0.34% 185 435
36 CLIPPER TRADING AS 0.33% 182 145
37 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0.30% 164 668
38 Privat investor 0.27% 148 077
39 Privat investor 0.27% 146 120
40 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0.26% 142 750
41 MORGAN STANLEY & CO. LLC 0.22% 122 918 INN
42 DANSKE BANK A/S 0.22% 122 828 -1 200
43 VERDIUTVIKLING SØR AS 0.22% 120 000
44 SEFFRI AS 0.22% 119 554
45 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0.21% 114 716 INN
46 EKORNHUSET AS 0.21% 114 000
47 Privat investor 0.21% 114 000
48 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0.21% 113 392
49 JANDERSEN KAPITAL AS 0.20% 112 000
50 SOLVIK HOLDING AS 0.20% 111 000
51 Øvrige investorer 50.04% 27 578 383 -921 906
9 Likes

Noen som har oversikt over short?

Edit: Endring i short.

Uendret sier registeret. Men jeg tror ikke de betyr annet enn at haiene har tilpasset seg regelverket.

https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010597883

Trodde vi hadde fått etablert en visshet om at shorterene skaper en sunn volatilitet i markedet.

Ja supersunt å få presset emisjoner ned til tragisk lave nivåer :wink: :wink: :wink:

10 Likes

Topp 50 øker og de under selger? Taler det for kapitulasjon?

3 Likes

Hvis du ser tallene over tid, så er det desverre ikke særlig dekning for å si at topp 50 øker, det ligger relativt flatt.

Jeg la akkurat ut dagens liste over de 50 største aksjonærene, men den ble raskt fjernet. Var det feil av meg å gjøre det?

sjekk pm :slight_smile:

Skjønner.

Skjønner hva?
Enlighten me Please?

skjønner

1 Like

Listen deles på onsdager, etter en avtale med de som "kjøper " listen :blush:

1 Like

Aha.

Det er vel lov å si om det var noen store bevegelser?

Samarbeid mellom konkurrenter , er det lov a?

Kort oppsummert, store bevegelser, med +456.823 aksjer akkumulert av Topp50.

2 Nye med Kimen as og Skavak invest as. + DNB aksjehandel nesten doblet posisjonen sin.
Største selgere Nordnet Liv og Citibank NA.

@pdx Jeg vet dette har vært diskutert/ønsket men kostbart å kjøpe av OSE. Har du sjekket muligheten/prisen for å kjøpe T50 listene av Infront?

(Og jeg får ikke “listene” mine fra Stocktalk, i tilfelle jeg finner på å legge ut noen ganger, så er det poengtert)

8 Likes
Position Investor Shares+/- Shares Shares% Value Shares+/-%
50 SKAVAK INVEST AS 103007 103007 0,19% 2575175
49 KIMEN AS 107752 107752 0,20% 2693800
48 SOLVIK HOLDING AS 0 111000 0,20% 2775000 0,00%
47 JANDERSEN KAPITAL AS 0 112000 0,20% 2800000 0,00%
46 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0 113392 0,21% 2834800 0,00%
45 0 114000 0,21% 2850000 0,00%
44 EKORNHUSET AS 0 114000 0,21% 2850000 0,00%
43 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0 114716 0,21% 2867900 0,00%
42 SEFFRI AS 0 119554 0,22% 2988850 0,00%
41 VERDIUTVIKLING SØR AS 0 120000 0,22% 3000000 0,00%
40 DANSKE BANK A/S 2017 124845 0,23% 3121125 1,64%
39 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0 142750 0,26% 3568750 0,00%
38 633 146753 0,27% 3668825 0,43%
37 0 148077 0,27% 3701925 0,00%
36 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 0 164668 0,30% 4116700 0,00%
35 CLIPPER TRADING AS 0 182145 0,33% 4553625 0,00%
34 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 0 185435 0,34% 4635875 0,00%
33 INAMI CONSULTING AS 0 192658 0,35% 4816450 0,00%
32 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 0 198763 0,36% 4969075 0,00%
31 TRACK AS 0 200364 0,36% 5009100 0,00%
30 0 202158 0,37% 5053950 0,00%
29 CLEARSTREAM BANKING S.A. 100 216131 0,39% 5403275 0,05%
28 CITIBANK, N.A. -94544 222145 0,40% 5553625 -29,85%
27 0 226000 0,41% 5650000 0,00%
26 BODDCO AS 0 250000 0,45% 6250000 0,00%
25 LUCELLUM AS 0 275000 0,50% 6875000 0,00%
24 MYNA AS -1461 300000 0,54% 7500000 -0,48%
23 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0 300784 0,55% 7519600 0,00%
22 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. -24000 301095 0,55% 7527375 -7,38%
21 EQUINOR PENSJON 0 325874 0,59% 8146850 0,00%
20 KLP AKSJENORGE 0 362500 0,66% 9062500 0,00%
19 NORDNET BANK AB 2087 374740 0,68% 9368500 0,56%
18 INTERACTIVE BROKERS LLC 0 418801 0,76% 10470025 0,00%
17 BIRK VENTURE AS 0 450000 0,82% 11250000 0,00%
16 UBS SWITZERLAND AG 0 454598 0,82% 11364950 0,00%
15 0 454801 0,83% 11370025 0,00%
14 RO INVEST AS 0 472222 0,86% 11805550 0,00%
13 SEB PRIME SOLUTIONS SISSENER CANOP 0 500000 0,91% 12500000 0,00%
12 INVEN2 AS 0 541247 0,98% 13531175 0,00%
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 0 592251 1,07% 14806275 0,00%
10 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. 0 639518 1,16% 15987950 0,00%
9 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 0 695807 1,26% 17395175 0,00%
8 MUST INVEST AS 0 700000 1,27% 17500000 0,00%
7 SCIENCONS AS 0 725000 1,32% 18125000 0,00%
6 NORGE AS LINUX SOLUTIONS 0 845071 1,53% 21126775 0,00%
5 DNB MARKETS AKSJEHANDEL/-ANALYSE 419355 919952 1,67% 22998800 83,77%
4 NORDNET LIVSFORSIKRING AS -58123 1701512 3,09% 42537800 -3,30%
3 OM HOLDING AS 0 2519797 4,57% 62994925 0,00%
2 FOLKETRYGDFONDET 0 3111954 5,65% 77798850 0,00%
1 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE 0 5710833 10,36% 142770825 0,00%
15 Likes

Listene er uansett irrelevante da de er tatt ut etter handel på onsdag. Det er først listene som kommer neste uke som blir spennende :wink:

4 Likes

Selskapet sin oppdaterte topp 20 lagt ut i dag

Shareholders

Shareholder Number of shares %
1. HealthCap VI L.P. 5 710 833 10.36%
2. Folketrygdfondet 3 111 954 5.65%
3. OM Holding AS 2 519 797 4.57%
4. Nordnet Livsforsikring AS 1 701 512 3.09%
5. DNB Markets 919 952 1.67%
6. Linux Solutions Norge AS 845 071 1.53%
7. Sciencons AS 725 000 1.32%
8. Must Invest AS 700 000 1.27%
9. VPF Nordea Kapital 695 807 1.26%
10. Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 639 518 1.16%
11. VPF Nordea Avkastning 592 251 1.07%
12. Inven2 AS 541 247 0.98%
13. SEB Prime Solutions Sissener Canopus 500 000 0.91%
14. Ro Invest AS 472 222 0.86%
15. Roy Hartvig Larsen 454 801 0.83%
16. UBS Switzerland AG 454 598 0.82%
17. Birk Venture AS 450 000 0.82%
18. Interactive Broker LLC 418 801 0.76%
19. Nordnet Bank AB 374 740 0.68%
20. KLP AksjeNorge 362 500 0.66%
Total 20 largest shareholders 22 190 604 40.26%
Others 32 923 092 59.74%
Total number of shares 55 113 696 100.00%

Updated 26 August 2019

3 Likes