Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector - Aksjonærlister og shortaktører (NANOV)

Jeg så bare ikke for meg at en investor som sitter på 2 200 000 aksjer handler 8336 stk. Men kanskje alle monner drar. Kanskje han er all-in :wink:

3 Likes

Helt som forventet så økte synlig short på fredag

Hei Savepig.

Hvorfor er dette helt forventet? Hvorfor nå?

GSA økte med 80.000 https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010597883

Fordi shortregisteret har delay i seg og aksjen var utrolig svak før helgen.

Takk. Ser den.

Ticker NANO Total stock 49,044,402 Shown private Ticker NANO Total stock 49,044,402 Shown private 1,648,591 (3.36%)
ISIN NO0010597883 Shown 24,839,156 (50.65%) Shown foreign 6,881,467 (14.03%)

		Investor				%	14.05.2018		Change	07.05.2018		Type	Country	

1 1 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES PLC 11.10% 5,445,833 0 5,445,833 Nom. SWE
2 2 FOLKETRYGDFONDET 7.12% 3,494,056 40000 3,454,056 Comp. NOR
3 3 OM HOLDING AS 4.54% 2,224,736 10000 2,214,736 Comp. NOR
4 4 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 3.14% 1,542,390 -4,745 1,547,135 Comp. NOR
5 5 NORGE AS LINUX SOLUTIONS 1.73% 849,071 0 849,071 Comp. NOR
6 6 SCIENCONS AS 1.53% 750 0 750 Comp. NOR
7 7 RADIUMHOSPITALETS 1.41% 689,518 0 689,518 Comp. NOR
8 8 MUST INVEST AS 1.27% 625 0 625 Comp. NOR
9 9 INVEN2 AS 1.10% 541,247 0 541,247 Comp. NOR
10 10 VPF NORDEA KAPITAL 1.06% 517,488 0 517,488 Comp. NOR
11 11 VPF NORDEA AVKASTNING 1.04% 508,251 0 508,251 Comp. NOR
12 12 LARSEN ROY HARTVIG 1.02% 501,777 0 501,777 Priv. NOR
13 13 RO INVEST AS 0.92% 450 0 450 Comp. NOR
14 14 BIRK VENTURE AS 0.84% 410 0 410 Comp. NOR
15 16 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS 0.73% 359,718 -4,863 364,581 Comp. NOR
16 15 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.71% 349,031 -27,991 377,022 Nom. GBR
17 17 NORDNET BANK AB 0.62% 303,895 2,275 301,62 Nom. SWE
18 18 KLP AKSJENORGE 0.61% 300 0 300 Comp. NOR
19 19 MYRLID AS 0.61% 300 0 300 Comp. NOR
20 20 STATOIL PENSJON 0.60% 292,701 0 292,701 Comp. NOR
21 21 LUCELLUM AS 0.50% 243 0 243 Comp. NOR
22 22 LARSEN TROND 0.45% 220 0 220 Priv. NOR
23 23 DAHLE JOSTEIN 0.41% 202,158 0 202,158 Priv. NOR
24 25 TRACK AS 0.41% 200,364 0 200,364 Comp. NOR
25 26 BODDCO AS 0.41% 200 0 200 Comp. NOR
26 27 INAMI CONSULTING AS 0.39% 192,658 0 192,658 Comp. NOR
27 28 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0.39% 189,54 -856 190,396 Comp. NOR
28 34 MYNA AS 0.36% 175 30 145 Comp. NOR
29 29 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 0.34% 166,364 0 166,364 Comp. NOR
30 30 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.34% 165,576 0 165,576 Nom. LUX
31 31 CLIPPER TRADING AS 0.32% 155,824 100 155,724 Comp. NOR
32 32 ANDERSEN THOMAS MEUM 0.30% 148,077 0 148,077 Priv. NOR
33 33 STENHAUG ARNT GUNNAR 0.30% 147,2 0 147,2 Priv. NOR
34 24 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0.30% 144,944 -56,833 201,777 Nom. IRL
35 35 ARCTIC FUNDS PLC 0.29% 140 0 140 Comp. IRL
36 36 SEFFRI AS 0.28% 135,154 0 135,154 Comp. NOR
37 37 SOLVIK HOLDING AS 0.27% 132,705 0 132,705 Comp. NOR
38 38 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 0.25% 122,935 0 122,935 Comp. NOR
39 39 INTERACTIVE BROKERS LLC 0.23% 113,055 0 113,055 Nom. USA
40 - DANSKE BANK A/S 0.22% 110,003 - - Nom. DNK
41 40 FRANKPLADS JON OLA 0.22% 110 0 110 Priv. NOR
42 41 JANDERSEN KAPITAL AS 0.22% 110 0 110 Comp. NOR
43 42 VERDIUTVIKLING SØR AS 0.22% 110 0 110 Comp. NOR
44 43 STATE STREET BANK AND TRUST COMP 0.22% 109,13 0 109,13 Nom. USA
45 44 HØST HERMAN 0.22% 108,999 0 108,999 Priv. NOR
46 45 EKORNHUSET AS 0.22% 108,626 0 108,626 Comp. NOR
47 46 KIMEN AS 0.22% 107,752 0 107,752 Comp. NOR
48 47 SKJERVEN KETIL EINAR 0.21% 105,38 0 105,38 Priv. NOR
49 48 KAASA TORGRIM 0.21% 105 0 105 Priv. NOR
50 49 PEDRO CONSULTING AS 0.21% 105 0 105 Comp. NOR

  •   50	Private investor				-	-		-	104,18		Priv.	NOR
7 Likes

Takk @Hugoil!

Vet vi hvor mye DNB har på markedmakingkontoen i det siste?

Hvorfor øker shorten @Savepig?

Oddsen er jo økt for en kursnedgang nå som vi kryper avgårde på støttenivå. Så sånn sett er det logisk at short øker litt.

Skal innrømme med at jeg sliter med å skjønne shorterlogikk sånn helt egentlig. Jeg tenker jo at når kursen er på 50 så dekker man seg inn med god gevinst, men de bare mater på videre.

1 Like

Skjønner ikke hvorfor oddsen har økt nå kontra for 2 uker siden liksom? Vi er vel nærmere noen avklaringer nå enn før… men, men. De får holde på med sitt. Har ikke noe i mot shortere, de er gode å ha når det blir oppgang :slight_smile:

Synlig short uendret en ukes tid nå. Estimert short fortsetter å korellere negativt med DNB marketmaking ganske så konsistent.

3 Likes

Synlig short har økt igjen…

Noen som har denne ukens topp 20/50?

Topp 20 er oppdatert på hjemmesiden, 22 mai.

THE BANK OF NEW YORK MELLON ute av listen. ellers særs lite forandring?

…og folkefiendefondet har hentet tilbake flere shorteaksjer.

Topp 20 opp 0,5% siste måneden.

Takk for opplysningen, Kukleklu.
Inkognito, har du fremdeles tilgang til top 50?
Legger inn top 20 fra 22. mai 2018 her: