Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

Nordic Nanovector Småprat 2018 (NANO)

Ettersom CEO Bravissimo åpenbart er av oppfatningen at NANO er en feilaktig (les:lavt) priset aksje så tenker jeg han er smart og foretar et eller flere solide kjøp av NANO-aksjer. Alt annet ville være litt merkeli, lissom.

Han kan nok ikke gjøre det før etter ASH? Vet ikke om han eventuelt har innsyn i DLBCL og ARCHER som kan gjøre det vanskelig selv etter ASH. Hadde vært hyggelig dog.

Han burde i hvertfsll benytte første og beste anledning for han gir jo inntrykk av at NANO regelrett er feilpriset. Han kan ikke si det tydeligere.

2 Likes

Payroll and related expences:
Q3 2018 21.191.000 #of employees 40
Q3 2017 21.884.000 #of employees 34

Ja, jeg så også det. :slight_smile: Mistenker at Bravo har lavere lønn enn Costa, men at han i stedet mottar en god del PSUer. 250 000 ved ansettelsen, og 50 000 i Q1 '19.

Appropos Costa, må NANO betale etterlønn til ham når han gikk frivillig? Synes å huske at selskapet skal betale ham lønna i over 1 år dersom de bryter kontrakten med ham, men er usikker på hva som skjer når han går frivillig.

1 Like

Har ikke fått lest så mye av dagens debatt, så beklager hvis det allerede er tatt opp:

Kan man forvente oppdaterte kursmål fra eks DnB eller lignende etter dagens kvartalspresentasjon?

Jeg la merke til at ABG stilte spørsmål om cash burn. Når har kursmål blitt oppdatert tidligere?

I fjor kom DNB med en oppdatering etter ASH i desember.

Det var oppført som en engangsutgift for forrige kvartal i kvartalsrapporten til Q2 mener jeg. Tallet er ikke definert der, men det er en standard som jeg tror jeg beregnet ville antyde rundt 1,5m i engangskostnad for noen måneder siden.

Er det ikke slettet en hel drøss med opsjoner også? De han hadde som ville blitt vested i 2019 20 og 21 utgår vel?

Er rett under 3m opsjoner der ute enda, men altså blitt redusert med 500k(tapt, ikke innløst). LC satte vel på rundt 1m selv?

En del av de hadde han jo allerede fått. Jeg mener opsjoner først blir tilgjengelige 3 år etter de er tildelt. Forlater man selskapet ingen den tid bortfaller de.

Det var litt prat her i går angående et sammendrag av dagens handler. I og med at det har vært litt stille på jobb genererte jeg et usminket sammendrag av gårsdagens handler.

Om dere har ideer om andre måter å fremstille dataene på så kom gjerne med forslag.

Her er sammendraget i fra handelen 05-1-2018, data baserer seg i fra Netfonds data eksport.

Om dere finner informasjonen nyttig kan jeg gjerne legge ut et sammendrag i fra dagens handler senere i kveld.

|Num |Number of Trades (nano - 05-11-2018):|1874|
| — | — |
||
|Total Daily Volume:|472666|
|Minimum Quantity:|1|
|Average Quantity:|252|
|Maximum Quantity:|6950|
|#### Summary of Traded Quantities|

Num Trades Vol. Size Min. Price Avg. Price Max. Price % Tot Vol
7 1 63,30 65,40 66,30 0,001481
7 2 64,15 65,26 66,10 0,002962
5 3 63,00 64,05 65,75 0,003173
1 4 63,85 63,85 63,85 0,000846
5 5 62,50 64,45 65,90 0,005289
1 6 63,05 63,05 63,05 0,001269
7 7 62,55 64,09 65,90 0,010367
18 8 63,05 65,42 65,90 0,030465
18 9 63,80 65,30 66,30 0,034274
13 10 63,10 64,35 66,10 0,027504
3 11 63,35 64,35 65,35 0,006982
13 12 63,50 64,71 66,00 0,033004
4 13 62,70 64,06 65,75 0,011001
5 14 63,30 64,72 66,25 0,014810
5 15 62,50 64,49 66,05 0,015867
5 16 64,00 65,12 66,20 0,016925
4 17 63,00 64,06 66,20 0,014386
5 18 63,85 65,52 66,20 0,019041
5 19 63,75 65,57 66,35 0,020099
507 20 62,50 63,77 66,60 2,145278
5 21 63,35 64,98 66,45 0,022214
2 22 64,00 65,15 66,30 0,009309
3 23 64,00 64,10 64,30 0,014598
3 24 65,60 65,82 66,15 0,015233
6 25 65,50 65,86 66,05 0,031735
1 26 65,50 65,50 65,50 0,005501
5 27 63,65 64,69 66,00 0,028561
1 28 65,85 65,85 65,85 0,005924
2 29 63,60 64,88 66,15 0,012271
9 30 63,15 63,88 65,30 0,057123
4 31 62,95 63,84 66,30 0,026234
2 32 65,95 65,98 66,00 0,013540
3 33 63,85 64,93 65,90 0,020945
6 34 63,80 64,60 65,90 0,043159
4 35 64,00 64,84 65,30 0,029619
3 36 64,00 65,33 66,20 0,022849
23 37 63,60 65,28 66,25 0,180043
14 38 64,00 65,35 66,20 0,112553
2 39 63,30 63,83 64,35 0,016502
16 40 62,70 64,03 66,25 0,135402
2 43 63,30 64,68 66,05 0,018195
5 44 63,90 65,00 65,90 0,046544
2 45 63,60 64,88 66,15 0,019041
1 46 63,90 63,90 63,90 0,009732
5 47 63,65 64,58 66,15 0,049718
3 48 65,55 65,72 65,85 0,030465
2 49 65,25 65,53 65,80 0,020733
42 50 63,00 64,05 65,90 0,444288
1 51 63,60 63,60 63,60 0,010790
2 52 64,55 65,33 66,10 0,022003
2 54 63,35 63,55 63,75 0,022849
1 55 65,30 65,30 65,30 0,011636
1 56 65,75 65,75 65,75 0,011848
3 57 63,70 65,33 66,30 0,036178
5 58 65,40 65,99 66,35 0,061354
3 59 65,60 65,77 65,90 0,037447
4 60 63,10 64,49 65,90 0,050776
3 62 65,85 65,95 66,10 0,039351
3 63 63,70 64,53 65,60 0,039986
2 64 64,50 65,15 65,80 0,027080
1 65 64,40 64,40 64,40 0,013752
1 66 65,80 65,80 65,80 0,013963
5 67 63,60 65,46 66,00 0,070875
1 69 65,70 65,70 65,70 0,014598
7 70 62,75 63,66 66,30 0,103667
2 71 65,75 65,83 65,90 0,030042
4 72 65,25 65,81 66,40 0,060931
12 75 63,10 65,45 66,30 0,190409
1 76 63,30 63,30 63,30 0,016079
1 77 64,90 64,90 64,90 0,016291
5 78 63,25 64,69 65,90 0,082511
2 80 63,45 64,73 66,00 0,033851
2 81 63,75 65,00 66,25 0,034274
3 83 63,85 65,28 66,00 0,052680
2 84 64,00 64,95 65,90 0,035543
1 86 63,60 63,60 63,60 0,018195
2 88 63,30 63,30 63,30 0,037236
2 89 64,30 65,05 65,80 0,037659
6 90 63,40 65,07 66,25 0,114246
4 91 63,20 64,90 66,00 0,077010
1 92 65,90 65,90 65,90 0,019464
1 94 64,90 64,90 64,90 0,019887
1 95 66,15 66,15 66,15 0,020099
3 96 64,45 65,48 66,10 0,060931
1 98 63,30 63,30 63,30 0,020733
4 99 63,00 64,64 66,45 0,083780
54 100 63,00 64,63 66,50 1,142456
2 101 62,75 64,40 66,05 0,042736
1 102 65,30 65,30 65,30 0,021580
4 103 63,45 63,68 63,90 0,087165
2 104 65,30 65,55 65,80 0,044006
3 105 63,05 63,70 64,85 0,066643
2 106 63,40 64,73 66,05 0,044852
1 107 64,25 64,25 64,25 0,022638
6 108 63,35 65,62 66,30 0,137095
1 109 63,70 63,70 63,70 0,023061
3 110 63,40 65,00 66,10 0,069817
2 111 63,30 64,60 65,90 0,046968
2 112 64,35 65,20 66,05 0,047391
1 113 64,20 64,20 64,20 0,023907
2 114 63,50 64,78 66,05 0,048237
5 115 64,60 65,46 65,75 0,121650
1 118 64,85 64,85 64,85 0,024965
2 119 63,30 64,55 65,80 0,050353
3 120 64,00 65,20 65,95 0,076164
2 121 64,50 65,13 65,75 0,051199
2 122 63,40 63,60 63,80 0,051622
2 123 66,00 66,15 66,30 0,052045
2 124 63,30 64,65 66,00 0,052468
3 125 65,50 65,67 65,95 0,079337
1 126 64,25 64,25 64,25 0,026657
3 127 62,80 65,02 66,30 0,080607
1 129 65,90 65,90 65,90 0,027292
3 130 63,10 64,60 65,80 0,082511
1 132 64,95 64,95 64,95 0,027927
2 134 62,85 62,85 62,85 0,056700
2 135 64,40 65,23 66,05 0,057123
1 136 63,00 63,00 63,00 0,028773
6 140 62,85 64,50 65,90 0,177715
2 142 65,60 65,75 65,90 0,060085
1 143 63,25 63,25 63,25 0,030254
2 144 65,75 65,88 66,00 0,060931
2 145 64,40 65,18 65,95 0,061354
1 147 66,25 66,25 66,25 0,031100
2 148 65,30 65,60 65,90 0,062624
19 149 63,10 65,25 66,30 0,598943
22 150 62,90 64,03 65,85 0,698167
2 152 64,25 64,98 65,70 0,064316
1 155 63,70 63,70 63,70 0,032793
1 156 63,55 63,55 63,55 0,033004
5 157 65,90 66,19 66,35 0,166079
3 158 64,10 65,28 66,00 0,100282
1 159 64,95 64,95 64,95 0,033639
9 160 62,80 64,49 66,35 0,304655
2 161 65,85 65,93 66,00 0,068124
1 164 65,75 65,75 65,75 0,034697
3 165 63,00 64,60 65,60 0,104725
2 166 64,10 64,95 65,80 0,070240
2 168 66,30 66,30 66,30 0,071086
1 169 65,05 65,05 65,05 0,035755
5 170 63,60 65,37 65,90 0,179831
3 171 63,55 64,67 65,35 0,108533
1 173 66,10 66,10 66,10 0,036601
1 174 63,25 63,25 63,25 0,036812
1 175 65,75 65,75 65,75 0,037024
2 176 63,25 64,58 65,90 0,074471
2 178 65,85 65,93 66,00 0,075317
3 179 63,20 64,98 66,00 0,113611
4 180 63,20 64,65 66,25 0,152327
2 182 63,95 64,83 65,70 0,077010
1 183 65,30 65,30 65,30 0,038717
2 184 63,15 64,48 65,80 0,077856
1 185 65,75 65,75 65,75 0,039140
1 186 64,50 64,50 64,50 0,039351
3 187 63,00 64,63 65,80 0,118688
1 188 64,85 64,85 64,85 0,039774
1 189 66,05 66,05 66,05 0,039986
2 190 63,60 64,60 65,60 0,080395
1 191 63,25 63,25 63,25 0,040409
1 192 66,30 66,30 66,30 0,040621
2 193 62,75 63,18 63,60 0,081664
1 194 66,00 66,00 66,00 0,041044
1 196 62,90 62,90 62,90 0,041467
2 197 64,40 65,43 66,45 0,083357
1 198 64,25 64,25 64,25 0,041890
1 199 65,30 65,30 65,30 0,042102
40 200 62,85 64,46 66,45 1,692527
1 201 65,30 65,30 65,30 0,042525
2 202 64,25 65,05 65,85 0,085473
1 203 64,40 64,40 64,40 0,042948
1 204 66,25 66,25 66,25 0,043159
3 205 63,65 64,50 64,95 0,130113
2 206 64,25 64,78 65,30 0,087165
1 207 63,45 63,45 63,45 0,043794
1 209 63,35 63,35 63,35 0,044217
2 210 63,20 63,33 63,45 0,088858
2 211 65,85 65,88 65,90 0,089281
4 212 63,30 63,99 66,05 0,179408
1 214 65,90 65,90 65,90 0,045275
2 215 65,35 65,73 66,10 0,090973
1 216 64,00 64,00 64,00 0,045698
2 218 63,30 64,13 64,95 0,092243
10 220 63,10 63,99 65,90 0,465445
1 221 64,90 64,90 64,90 0,046756
2 222 64,50 64,73 64,95 0,093935
2 223 63,65 64,75 65,85 0,094358
9 224 63,10 65,11 66,15 0,426517
2 226 65,80 66,03 66,25 0,095628
2 227 64,00 64,95 65,90 0,096051
1 228 64,90 64,90 64,90 0,048237
5 229 64,50 65,37 66,50 0,242243
10 230 62,85 63,92 65,00 0,486602
1 231 65,75 65,75 65,75 0,048872
2 233 63,05 64,53 66,00 0,098590
2 234 64,55 65,08 65,60 0,099013
2 235 64,95 65,50 66,05 0,099436
2 236 64,40 64,98 65,55 0,099859
1 239 66,20 66,20 66,20 0,050564
9 240 62,75 63,93 65,55 0,456982
1 241 65,75 65,75 65,75 0,050987
1 242 63,10 63,10 63,10 0,051199
1 244 66,25 66,25 66,25 0,051622
1 245 65,75 65,75 65,75 0,051834
1 247 66,00 66,00 66,00 0,052257
3 248 64,95 65,60 66,15 0,157405
19 250 63,15 64,72 66,30 1,004938
1 251 66,05 66,05 66,05 0,053103
1 252 65,85 65,85 65,85 0,053315
1 255 64,40 64,40 64,40 0,053949
2 256 64,90 65,45 66,00 0,108322
3 258 63,40 64,62 65,35 0,163752
1 259 64,50 64,50 64,50 0,054796
4 260 62,75 64,06 66,25 0,220029
3 264 63,00 64,53 65,30 0,167560
1 267 64,30 64,30 64,30 0,056488
1 268 64,00 64,00 64,00 0,056700
22 270 63,10 64,28 66,40 1,256701
2 272 63,75 64,83 65,90 0,115092
2 273 63,45 64,70 65,95 0,115515
4 276 63,10 64,43 65,05 0,233569
2 277 65,30 65,53 65,75 0,117207
2 279 64,00 64,98 65,95 0,118054
4 280 63,30 64,69 66,00 0,236954
1 281 65,70 65,70 65,70 0,059450
1 284 65,55 65,55 65,55 0,060085
1 286 63,45 63,45 63,45 0,060508
2 288 63,30 63,30 63,30 0,121862
3 290 63,65 64,33 65,55 0,184062
1 293 64,00 64,00 64,00 0,061989
1 294 64,00 64,00 64,00 0,062200
1 295 65,00 65,00 65,00 0,062412
1 296 63,10 63,10 63,10 0,062624
27 300 62,80 63,59 66,00 1,713684
1 301 65,00 65,00 65,00 0,063681
1 302 63,65 63,65 63,65 0,063893
1 304 65,80 65,80 65,80 0,064316
1 309 63,25 63,25 63,25 0,065374
8 310 62,75 63,45 64,30 0,524683
1 311 65,50 65,50 65,50 0,065797
2 313 66,00 66,15 66,30 0,132440
1 316 66,25 66,25 66,25 0,066855
1 318 65,90 65,90 65,90 0,067278
5 320 63,45 64,45 65,95 0,338505
1 321 65,75 65,75 65,75 0,067913
2 324 63,00 64,15 65,30 0,137095
2 326 65,70 65,88 66,05 0,137941
1 327 65,85 65,85 65,85 0,069182
1 328 64,90 64,90 64,90 0,069394
1 330 64,90 64,90 64,90 0,069817
1 331 64,15 64,15 64,15 0,070028
1 332 66,30 66,30 66,30 0,070240
1 334 65,85 65,85 65,85 0,070663
1 336 65,75 65,75 65,75 0,071086
1 338 66,10 66,10 66,10 0,071509
2 340 63,10 64,53 65,95 0,143865
1 342 65,90 65,90 65,90 0,072356
1 343 66,05 66,05 66,05 0,072567
1 344 66,15 66,15 66,15 0,072779
1 346 66,10 66,10 66,10 0,073202
1 347 65,90 65,90 65,90 0,073413
5 348 63,30 64,90 66,25 0,368125
1 349 65,95 65,95 65,95 0,073836
1 350 65,75 65,75 65,75 0,074048
1 352 65,90 65,90 65,90 0,074471
1 356 62,80 62,80 62,80 0,075317
1 357 66,25 66,25 66,25 0,075529
1 358 63,75 63,75 63,75 0,075741
1 361 65,70 65,70 65,70 0,076375
4 362 63,80 65,30 65,95 0,306347
1 370 64,90 64,90 64,90 0,078279
1 375 65,80 65,80 65,80 0,079337
1 380 63,60 63,60 63,60 0,080395
1 382 65,70 65,70 65,70 0,080818
3 384 62,90 64,38 66,25 0,243724
1 385 66,05 66,05 66,05 0,081453
1 386 65,90 65,90 65,90 0,081664
1 389 65,85 65,85 65,85 0,082299
1 390 66,00 66,00 66,00 0,082511
1 391 62,95 62,95 62,95 0,082722
1 393 66,00 66,00 66,00 0,083145
8 400 63,40 65,21 66,50 0,677011
1 404 65,30 65,30 65,30 0,085473
2 405 63,50 63,75 64,00 0,171368
1 407 63,25 63,25 63,25 0,086107
1 410 64,15 64,15 64,15 0,086742
1 412 63,05 63,05 63,05 0,087165
3 415 63,30 63,98 64,50 0,263400
1 420 65,85 65,85 65,85 0,088858
1 421 66,00 66,00 66,00 0,089069
1 426 66,20 66,20 66,20 0,090127
1 427 65,80 65,80 65,80 0,090339
1 430 62,90 62,90 62,90 0,090973
1 440 66,20 66,20 66,20 0,093089
1 445 64,20 64,20 64,20 0,094147
1 446 63,40 63,40 63,40 0,094358
1 447 66,00 66,00 66,00 0,094570
1 448 64,25 64,25 64,25 0,094782
1 449 63,60 63,60 63,60 0,094993
2 450 64,30 65,00 65,70 0,190409
2 451 63,35 64,33 65,30 0,190832
1 456 66,30 66,30 66,30 0,096474
1 457 63,30 63,30 63,30 0,096686
3 458 63,85 65,40 66,30 0,290692
1 459 64,60 64,60 64,60 0,097109
2 460 65,20 65,45 65,70 0,194641
1 462 65,80 65,80 65,80 0,097743
1 463 65,90 65,90 65,90 0,097955
1 465 63,10 63,10 63,10 0,098378
2 466 63,65 63,73 63,80 0,197179
1 467 64,20 64,20 64,20 0,098801
1 471 66,10 66,10 66,10 0,099648
1 473 65,85 65,85 65,85 0,100071
1 474 63,55 63,55 63,55 0,100282
1 475 64,85 64,85 64,85 0,100494
1 476 65,65 65,65 65,65 0,100705
3 480 63,40 65,20 66,30 0,304655
1 481 62,75 62,75 62,75 0,101763
2 482 63,55 63,68 63,80 0,203950
1 485 66,05 66,05 66,05 0,102609
1 486 66,00 66,00 66,00 0,102821
1 489 65,50 65,50 65,50 0,103456
3 490 63,40 64,17 65,70 0,311002
1 491 64,25 64,25 64,25 0,103879
1 492 66,10 66,10 66,10 0,104090
1 496 63,70 63,70 63,70 0,104937
1 497 64,95 64,95 64,95 0,105148
1 498 64,95 64,95 64,95 0,105360
34 500 63,00 64,85 66,60 3,596620
1 509 64,15 64,15 64,15 0,107687
2 510 65,00 65,00 65,00 0,215797
1 516 65,85 65,85 65,85 0,109168
1 520 65,35 65,35 65,35 0,110014
2 524 64,20 65,15 66,10 0,221721
1 525 63,10 63,10 63,10 0,111072
4 527 63,45 64,93 66,35 0,445981
2 528 66,15 66,18 66,20 0,223414
1 532 65,80 65,80 65,80 0,112553
2 535 65,95 65,98 66,00 0,226375
1 541 63,80 63,80 63,80 0,114457
1 543 65,70 65,70 65,70 0,114880
2 546 63,30 63,63 63,95 0,231030
1 548 65,90 65,90 65,90 0,115938
1 553 66,10 66,10 66,10 0,116996
1 558 63,35 63,35 63,35 0,118054
1 559 63,20 63,20 63,20 0,118265
2 560 63,30 64,55 65,80 0,236954
1 561 65,85 65,85 65,85 0,118688
2 566 62,85 64,50 66,15 0,239493
1 573 64,50 64,50 64,50 0,121227
1 578 63,35 63,35 63,35 0,122285
1 579 66,00 66,00 66,00 0,122497
1 582 65,70 65,70 65,70 0,123131
2 583 63,60 63,63 63,65 0,246686
1 584 64,45 64,45 64,45 0,123554
1 588 65,85 65,85 65,85 0,124401
1 592 65,85 65,85 65,85 0,125247
1 593 63,30 63,30 63,30 0,125459
1 596 65,30 65,30 65,30 0,126093
1 597 66,20 66,20 66,20 0,126305
1 600 66,20 66,20 66,20 0,126940
1 602 63,35 63,35 63,35 0,127363
1 606 63,10 63,10 63,10 0,128209
1 608 63,65 63,65 63,65 0,128632
1 610 65,45 65,45 65,45 0,129055
1 612 65,40 65,40 65,40 0,129478
2 620 65,80 66,05 66,30 0,262342
1 622 63,00 63,00 63,00 0,131594
1 623 66,00 66,00 66,00 0,131806
4 625 63,70 64,90 65,55 0,528915
1 627 66,10 66,10 66,10 0,132652
2 630 64,60 64,85 65,10 0,266573
1 633 65,30 65,30 65,30 0,133921
1 640 65,50 65,50 65,50 0,135402
1 645 64,00 64,00 64,00 0,136460
2 650 62,85 63,90 64,95 0,275036
1 655 65,65 65,65 65,65 0,138576
1 663 65,75 65,75 65,75 0,140268
1 664 65,75 65,75 65,75 0,140480
1 667 65,75 65,75 65,75 0,141114
1 685 65,35 65,35 65,35 0,144923
1 686 66,00 66,00 66,00 0,145134
2 688 63,15 64,58 66,00 0,291115
1 689 65,50 65,50 65,50 0,145769
1 692 64,45 64,45 64,45 0,146404
1 696 64,00 64,00 64,00 0,147250
1 697 65,75 65,75 65,75 0,147461
1 698 63,65 63,65 63,65 0,147673
3 700 63,45 65,05 65,90 0,444288
1 705 65,00 65,00 65,00 0,149154
4 710 63,30 64,56 66,00 0,600847
1 715 63,35 63,35 63,35 0,151270
1 721 66,25 66,25 66,25 0,152539
1 722 66,20 66,20 66,20 0,152751
1 727 65,35 65,35 65,35 0,153808
3 730 63,20 64,20 65,80 0,463329
1 731 66,10 66,10 66,10 0,154655
1 740 63,55 63,55 63,55 0,156559
1 743 64,95 64,95 64,95 0,157193
58 750 63,05 64,81 66,40 9,203116
1 755 63,60 63,60 63,60 0,159732
2 760 63,40 63,40 63,40 0,321580
1 762 64,00 64,00 64,00 0,161213
1 763 65,10 65,10 65,10 0,161425
1 764 64,20 64,20 64,20 0,161636
1 766 63,70 63,70 63,70 0,162059
1 767 66,05 66,05 66,05 0,162271
2 770 64,95 64,98 65,00 0,325811
1 772 65,65 65,65 65,65 0,163329
1 774 65,00 65,00 65,00 0,163752
1 787 63,60 63,60 63,60 0,166502
1 791 63,85 63,85 63,85 0,167349
2 800 63,45 64,73 66,00 0,338505
1 801 64,00 64,00 64,00 0,169464
1 813 63,60 63,60 63,60 0,172003
1 826 63,60 63,60 63,60 0,174753
1 833 66,00 66,00 66,00 0,176234
1 836 65,75 65,75 65,75 0,176869
1 850 65,90 65,90 65,90 0,179831
1 880 63,80 63,80 63,80 0,186178
1 887 65,75 65,75 65,75 0,187659
3 890 64,00 64,77 66,10 0,564881
2 900 63,10 63,48 63,85 0,380819
1 905 65,70 65,70 65,70 0,191467
4 920 63,00 64,40 66,00 0,778562
1 922 66,00 66,00 66,00 0,195064
1 930 63,85 63,85 63,85 0,196756
2 952 65,00 65,58 66,15 0,402821
1 960 63,60 63,60 63,60 0,203103
1 961 63,00 63,00 63,00 0,203315
1 972 65,95 65,95 65,95 0,205642
1 988 64,50 64,50 64,50 0,209027
1 992 63,70 63,70 63,70 0,209873
1 994 63,10 63,10 63,10 0,210296
1 998 65,00 65,00 65,00 0,211143
17 1000 63,20 65,19 66,25 3,596620
1 1001 65,70 65,70 65,70 0,211777
1 1032 65,85 65,85 65,85 0,218336
1 1052 63,95 63,95 63,95 0,222567
1 1068 63,80 63,80 63,80 0,225952
1 1078 64,20 64,20 64,20 0,228068
1 1100 65,30 65,30 65,30 0,232722
1 1108 66,00 66,00 66,00 0,234415
1 1116 66,50 66,50 66,50 0,236108
1 1119 64,00 64,00 64,00 0,236742
1 1128 65,60 65,60 65,60 0,238646
1 1133 66,05 66,05 66,05 0,239704
1 1151 64,95 64,95 64,95 0,243512
1 1174 65,75 65,75 65,75 0,248378
1 1212 65,85 65,85 65,85 0,256418
1 1261 66,00 66,00 66,00 0,266785
1 1300 65,95 65,95 65,95 0,275036
1 1316 64,95 64,95 64,95 0,278421
1 1397 63,60 63,60 63,60 0,295558
1 1400 65,10 65,10 65,10 0,296192
1 1457 66,00 66,00 66,00 0,308251
1 1480 63,00 63,00 63,00 0,313118
4 1500 65,50 66,01 66,50 1,269395
1 1549 64,20 64,20 64,20 0,327716
1 1560 63,00 63,00 63,00 0,330043
1 1603 63,00 63,00 63,00 0,339140
1 1663 64,00 64,00 64,00 0,351834
1 1685 63,35 63,35 63,35 0,356489
1 1728 62,75 62,75 62,75 0,365586
1 1754 63,40 63,40 63,40 0,371087
1 1803 66,45 66,45 66,45 0,381453
1 1840 64,70 64,70 64,70 0,389281
4 2000 65,20 65,74 66,05 1,692527
1 2009 65,70 65,70 65,70 0,425036
1 2025 63,65 63,65 63,65 0,428421
1 2085 66,05 66,05 66,05 0,441115
2 2160 63,15 63,43 63,70 0,913965
1 2196 65,95 65,95 65,95 0,464599
1 2200 64,20 64,20 64,20 0,465445
1 2254 63,50 63,50 63,50 0,476870
1 2308 65,90 65,90 65,90 0,488294
1 2368 65,95 65,95 65,95 0,500988
1 2850 64,00 64,00 64,00 0,602963
1 3078 65,00 65,00 65,00 0,651200
1 3117 63,45 63,45 63,45 0,659451
1 4000 64,00 64,00 64,00 0,846264
1 4020 66,00 66,00 66,00 0,850495
1 4345 65,90 65,90 65,90 0,919254
1 4356 63,90 63,90 63,90 0,921581
1 4642 64,00 64,00 64,00 0,982089
1 6900 66,00 66,00 66,00 1,459805
1 6950 63,50 63,50 63,50 1,470383
4 Likes

Gratulerer med TI’s lengste post ever. Tok 15 min å scrolle igjennom

3 Likes

Ja, sorry, hadde dessverre lagt inn tabellen to ganger, så kunne ha kuttet scrolletiden din ned til 7,5 minutt. Men det blir ganske mye data.

Nå har jeg rettet opp GyldeN, men husk den er vel fortsatt lengst :sunglasses:

4 Likes

De fleste dager ser jo slik ut :stuck_out_tongue: desverre

1 Like

507 handler på 20 aksjer… robbot lenge lever.

Muligens TI tråd, men er dette mye , lite og støtter empirien på at dette er positivt eller negativt for børsen/selskapene.

Dagens seanse ble kanskje et lite antiklimaks for dem som forventet at Bravo skulle stå på podiet arm i arm med Novartis og annonsere ekteskap.

For min egen del er jeg mer enn godt fornøyd med presentasjonen, og tar med meg det klart viktigste :

  • PARADIGME er on-track, ledelsen forteller oss at de er fornøyd med rekrutteringen!!!:clap::clap:
6 Likes

2H 2019 Betalutin® in DLBCL LYMRIT 37-05: Data read-out
1H 2020 Betalutin® in 3L FL PARADIGME: Data read-out

Etter Ash 2018 blir det vel kun DLBCL data til Ash 2019.
Er det noe konferanse av betydning 1H utenom Lungado sommer 2020?

ASCO er vel fast hvert år, mai/juni?