Jeg synes ikke noe om slike teorier, de har pågått i mange år nå. Jeg vil se reell fremskritt.
Klipp og lim noen eksempler er du snill. Regner med det er en enkel oppgave siden du sier “helt klart” at det er tilfelle.
Jeg kan ikke se noe av det du antyder utifra dagens handelslogg.
Dagens handelslogg Nano 5/3/2019
Jeg har merket av 7 omsetninger (korrigert fra 10) med kurssenkning fra forrige handel.
Det har også vært handler på samme kurs, og enkelte på stigende kurs. Om noen gidder å lage statistikk av dette værsågod. Følg gjerne med selv en dag eller to og se om det er en tendens. Dette er kun å anse som en stikkprøve.
Jeg opplever at det er såkalt “tendensforsterkning” på kursnedganger som er programmert. Ikke bra. Resultatet av det er at kursen holdes i sjakk. Det er minimalt som skal til for å gi kursendringer i Nano. Det utnyttes så vidt jeg kan bedømme. uansett hva vegar-beider helt udokumentert og bombastisk uttaler med stor egentro, men dessverre uten dokumentasjon, der han forventer at andre skal gjøre jobben.
|05.03.2019|16.25.10|44,04||76||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||1139||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||1400||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||40||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||136||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||40||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||376||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||1280||XOSL|LB,CA|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||1180||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||5||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||76||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||312||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||282||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||18||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||40||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||55||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||71||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||110||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||158||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||19||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||67||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||271||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||1||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||14||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.25.10|44,04||5||XOSL|LB,CA,ALGO|
|05.03.2019|16.19.45|43,92||183||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.45|43,92||18||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.45|43,92||718|ALGO|BATE|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.45|43,92||23|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.41|44||300||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.41|43,98||745|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.39|44||611||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.39|44||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.39|44||972||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.38|44,04||700|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.38|44||149||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.38|44||342||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.19.38|44||481||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.18.38|43,98||152||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.18.38|43,98||1028||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.18.38|43,96||33||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.18.38|43,96||104||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.18.38|43,98||60||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.18.38|43,98||60||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.18.38|43,98||77||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.15.29|44||523|ALGO|BATE|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.15.11|44||330|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.15.11|44||240||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.15.10|44,1||497||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.14.40|44||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.14.40|44,04||128||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.14.40|44,04||1872||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.14.40|44||128||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.14.00|43,96||190|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.14.00|43,96||49|ALGO|BATE|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.14.00|43,96||4||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.10.19|43,94||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.08.11|43,92||511|ALGO|BATE|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.08.11|43,92||14||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.08.11|43,92||241||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.08.11|43,94||2||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.08.11|43,94||97||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.08.11|43,94||80||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.08.11|43,94||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.08.11|43,96||3||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|16.08.11|43,96||280||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|16.08.11|43,96||280||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|16.07.17|44||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.06.42|43,94||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.06.42|43,96||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.05.04|44||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.03.08|43,9||492||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.03.08|43,9||140||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|16.03.08|43,9||85||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.58.25|43,86||89||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.58.25|43,86||59||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.58.25|43,86||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.58.04|43,8||370||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.58.04|43,8||100||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|15.52.29|43,88||50||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.51.35|43,88||155||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.51.20|43,84||62||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.51.20|43,84||431||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.51.20|43,84||14||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.51.20|43,84||55||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.51.20|43,84||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.49.48|43,78||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.30|43,92||222||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,96||29|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,88||2||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,9||158||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,9||11||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,9||94||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,9||906||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|15.46.26|43,9||232||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,92||575||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,92||901||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,94||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.46.26|43,96||300||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|15.46.26|43,98||586||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|15.45.09|44||29||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.36.04|43,96||112||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.36.04|43,96||813||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.36.04|43,96||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.35.36|44||200||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.34.54|44||190|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.34.54|44||250||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.34.54|44||320||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.34.20|44||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.27.25|44||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.27.25|44,02||80||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.27.25|44,02||125||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.27.25|44,02||396||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.27.25|44,02||210||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.27.25|44,02||209||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.23.32|44,02||149||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.23.32|44,02||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.23.30|44,08||1250||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.23.13|44,08||10|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.23.13|44,16||150||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.20.52|44,08||60||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.20.52|44,02||116||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.20.52|44,02||134||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.20.52|44,02||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.18.39|44,02||26|OFF|BATF|OB,ON,NLIQ,ALGO|
|05.03.2019|15.17.33|44,02||30|OFF|BATF|OB,ON,NLIQ,ALGO|
|05.03.2019|15.14.18|44,14||111||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|15.14.18|44,12||89||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.14.18|44,1||300||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.14.18|44,08||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.13.45|44||386||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.09.08|44,06||8|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.09.08|44,06||71||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.04.39|43,98||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.04.39|43,98||150||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|15.04.39|43,98||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.55.47|43,9||217||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|14.55.47|43,9||913||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.55.47|43,94||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.55.47|43,96||520||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|14.55.47|43,96||70||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.55.47|43,96||180||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.55.08|44||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.54.58|43,98||76||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.54.32|44||50||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.54.27|43,98||12||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.54.11|44||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.53.35|43,94||12||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.53.00|44||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.52.47|43,96||72||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.52.40|43,96||76||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.52.40|43,96||12||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.52.05|44||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.51.50|43,94||12||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.50.52|44||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.49.27|43,92||12||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.48.32|43,92||16||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.48.03|43,98||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.47.49|43,96||47||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.47.49|43,96||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.47.49|43,94||28||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.47.22|43,88||24||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.47.16|43,94||160||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.46.14|43,96||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.45.33|43,88||40||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.44.34|43,96||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.43.55|43,86||274||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.39.18|43,9||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.39.02|43,86||1|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.38.55|43,82||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.37.33|43,76||10|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.37.33|43,76||30||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.31.44|43,76||470||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.30.45|43,66||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.30.44|43,66||375|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.30.44|43,68||320||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.30.44|43,68||754||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.25.06|43,56||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.25.06|43,56||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.25.06|43,56||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.24.59|43,58||310||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.24.59|43,58||10||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.24.47|43,62||23||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.24.47|43,62||252||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.24.47|43,62||95||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.23.55|43,72||100||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.20.30|43,7||102||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.20.23|43,7||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.15.43|43,74||28||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.15.43|43,74||585||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.15.43|43,74||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.15.43|43,7||466||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.14.49|43,7||34||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.14.33|43,72||64||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.08.42|43,72||50||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.08.10|43,66||115||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.06.58|43,6||355||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.04.22|43,72||452||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.04.22|43,72||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.04.22|43,72||98||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.02.43|43,72||199||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.02.43|43,68||185||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.02.43|43,68||300||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|14.02.06|43,58||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.58.44|43,64||5000||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.58.44|43,66||9||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.57.58|43,66||439||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.57.34|43,68||90||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.57.34|43,68||397||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.56.58|43,68||548||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.54.47|43,7||237||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.54.47|43,7||200||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|13.54.47|43,72||721||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.54.47|43,72||52||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|13.54.47|43,74||433||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.54.47|43,74||157||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.54.47|43,76||200||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.39.23|43,76||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.38.04|43,88||220||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.38.04|43,9||108||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|13.38.04|43,9||710||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.38.04|43,86||64||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.38.04|43,86||118||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|13.16.16|43,78||187||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.16.16|43,78||614||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.15.15|43,8||210||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.15.15|43,8||4790||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.15.15|43,8||105||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.15.14|43,82||22||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.15.14|43,84||190||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.41|43,92||214||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.38|43,9||50||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.36|43,92||8||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.36|43,98||80||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.36|43,98||280||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|13.09.36|43,98||280||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|13.09.36|43,98||560||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|13.09.36|44||1400||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.36|44||600||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.36|44,04||584||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.36|44,06||80||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.36|44,06||210||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.09.36|44,1||405||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.05.14|44,12||435||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.05.09|44,12||433||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.05.09|44,16||15||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.05.09|44,16||31||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.05.09|44,16||1580||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|13.05.09|44,16||120||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.49|44,12||102||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.49|44,14||364||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.49|44,16||89||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.49|44,16||456||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.49|44,16||104||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.39|44,22||406||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.39|44,18||4||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.39|44,18||551||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.39|44,18||83||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.58.39|44,18||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.53.51|44,16||267||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.53.51|44,16||115||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.53.49|44,16||385||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.49.32|44,24||25||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.49.32|44,38||286||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.49.32|44,38||100||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|12.49.32|44,28||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.49.32|44,24||29||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.46.49|44,12||190||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.46.49|44,12||190||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.46.49|44,08||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.40.39|44,08||2||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.37.04|44,06||30||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.37.04|44,06||30||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.37.04|44,06||30|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.37.04|44,08||69||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.37.04|44,08||4||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.37.04|44,08||9||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.32.52|44,08||19||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.29.18|44,08||40||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.29.18|44,08||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.28.09|44||73||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.28.09|44||580|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.28.09|44||151||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.28.09|44||73||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.28.09|44||81||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.28.09|44||307||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.13.49|44||75||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.04.18|43,94||197||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.03.36|43,98||537||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.03.36|43,98||68||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|12.03.36|43,98||311||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|12.03.36|43,98||1||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|11.47.20|43,98||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.20|43,96||214|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.19|44||550||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.19|44||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.19|44,08||526||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.18|44,1||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.15|44,14||115||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.15|44,16||98||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.15|44,22||156|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.15|44,16||354||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.15|44,18||39||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.47.15|44,18||311||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|11.47.15|44,22||146||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.43.24|44,34||13||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.40.49|44,34||25||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.35.44|44,28||94||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.35.44|44,28||41||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.30.12|44,2||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.30.12|44,2||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.30.12|44,2||2||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.30.12|44,2||6||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.30.12|44,2||12||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.30.12|44,2||25||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.30.12|44,2||53||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.29.56|44,18||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.29.56|44,2||109||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.29.56|44,2||1150||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.27.44|44,2||189||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.21|44,1||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,1||1||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,1||3||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,1||6||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,1||13||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,24||89||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|11.24.20|44,22||100||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|11.24.20|44,2||300||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,18||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,16||484||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,1||27||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.20|44,1||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.14|44||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.14|44,04||200||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.14|44,04||300||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.14|44,12||204||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.24.14|44,04||403||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.23.58|44,16||94||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.23.58|44,16||56||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.23.58|44,16||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.23.58|44,14||350||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.16.18|44,2||45||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.16.18|44,18||500||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.16.18|44,14||159||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.16.18|44,14||71||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.16.18|44,14||225||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.36|44,18||57||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.36|44,2||150||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.36|44,2||12||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.16|44,28||437|ALGO|CHIX|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.16|44,3||32||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.16|44,3||440||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.16|44,3||408||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.01|44,36||188||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.01|44,38||429||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.01|44,4||699||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.01|44,4||716||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.01|44,4||59||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.01|44,4||512||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|11.09.01|44,4||36||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|10.51.02|44,46||59||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|10.51.02|44,46||154||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|10.34.35|44,46||100||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|10.29.44|44,3||220||XOSL|LB,CT,ALGO|
|05.03.2019|10.29.44|44,3||123||XOSL|LB,CT|
|05.03.2019|10.29.44|44,32||300||XOSL|LB,CT,ALGO|
