Akkumulert beholdning for de 4 er vist i plottet.
Aha. Så det er den aggregerte beholdningen til alle 4 som bare stables over hverandre. Da skjønner jeg
En fersk aksjonærliste for PCIB er tilgjengelig for Insider-medlemmer. Ikke Insider? Les mer og prøv gratis
En fersk aksjonærliste for PCIB er tilgjengelig for Insider-medlemmer. Ikke Insider? Les mer og prøv gratis
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 20 January 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.48 |
MP PENSJON PK | 2 258 206 | 6.06 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 068 541 | 2.87 |
Privat investor | 670 280 | 1.80 |
NORDNET BANK AB | 559 918 | 1.50 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 540 200 | 1.45 |
Privat investor | 479 400 | 1.29 |
ESTI AS | 376 000 | 1.01 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 352 358 | 0.95 |
DANSKE BANK A/S | 322 950 | 0.87 |
VESLIK AS | 318 690 | 0.86 |
Privat investor | 308 061 | 0.83 |
Privat investor | 300 750 | 0.81 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 273 666 | 0.73 |
KIRITEC AS | 260 111 | 0.70 |
Privat investor | 260 000 | 0.70 |
NUNATAK INVEST AS | 204 722 | 0.55 |
Total 20 largest shareholders | 16 310 711 | 43.77 |
Total other shareholders | 20 955 179 | 56.23 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Utlendingene biter seg fast! Bank of New York selger noe, men andre utlendinger øker like mye så beholdningen er så godt som uendret, -0.3%. Dette altså i en periode hvor kursen har falt noe tilbake.
Lista inneholder institusjonelle utenom Norden og dato er basert på siste handelsdag som er med i tallene.
At DNB dobler er jo hyggelig. Verdiforvalterne og analytikerne i DNB jobber neppe i samme avdeling, men det hadde uansett vært gøy om DNB startet med analyse på PCIB-aksjen.
35 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 0.37% 139 503
40 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.34% 127 648
Mellon holder stand, mens MSI øker med 40k. Lovende.
En fersk aksjonærliste for PCIB er tilgjengelig for Insider-medlemmer. Ikke Insider? Les mer og prøv gratis
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 13 February 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.48 |
MP PENSJON PK | 2 258 206 | 6.06 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 085 646 | 2.91 |
Privat investor | 680 200 | 1.83 |
NORDNET BANK AB | 562 020 | 1.51 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 540 200 | 1.45 |
Privat investor | 477 400 | 1.28 |
ESTI AS | 383 500 | 1.03 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 352 358 | 0.95 |
DANSKE BANK A/S | 321 113 | 0.86 |
Privat investor | 308 061 | 0.83 |
Privat investor | 302 000 | 0.81 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
VESLIK AS | 288 690 | 0.77 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 273 666 | 0.73 |
KIRITEC AS | 260 111 | 0.70 |
Privat investor | 260 000 | 0.70 |
NUNATAK INVEST AS | 204 722 | 0.55 |
Total 20 largest shareholders | 16 314 751 | 43.78 |
Total other shareholders | 20 951 139 | 56.22 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Kjekt å se flere øker, Storebrand klatrer og bra og ytters få som selger.
En fersk aksjonærliste for PCIB er tilgjengelig for Insider-medlemmer. Ikke Insider? Les mer og prøv gratis
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 3 March 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 660 000 | 7.14 |
MP PENSJON PK | 2 258 206 | 6.06 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 032 111 | 2.77 |
Privat investor | 700 000 | 1.88 |
NORDNET BANK AB | 574 801 | 1.54 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 540 200 | 1.45 |
Privat investor | 478 800 | 1.28 |
ESTI AS | 385 000 | 1.03 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 352 358 | 0.95 |
DANSKE BANK A/S | 323 274 | 0.87 |
Privat investor | 308 061 | 0.83 |
Privat investor | 304 000 | 0.82 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 293 666 | 0.79 |
VESLIK AS | 285 690 | 0.77 |
KIRITEC AS | 250 414 | 0.67 |
Privat investor | 220 000 | 0.59 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
Total 20 largest shareholders | 16 508 439 | 44.30 |
Total other shareholders | 20 757 451 | 55.70 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Top20 øker. Interessant.
Ja, ikke bare holder de fast , de økte faktisk på dippen og nå er der ennå mindre aksjer som kan bremse på oppturen
Her er siste oversikt over utlendingenes eierskap. ATH så lenge jeg har studert lister
Og ganske unison økning etter at de reduserte noe i februar.
Helt unikt at du tar vare på og deler slike data med oss @Investor .
Slike intredener fra utlendinger og hva de foretar seg mens selskapene utvikler seg er fint å få med seg og muligens utdannende for fremtidige investeringer.
Gull.
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 25 March 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 400 000 | 6.44 |
MP PENSJON PK | 2 258 206 | 6.06 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 048 291 | 2.81 |
Privat investor | 720 670 | 1.93 |
NORDNET BANK AB | 606 667 | 1.63 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 500 000 | 1.34 |
Privat investor | 479 300 | 1.29 |
ESTI AS | 386 000 | 1.04 |
DANSKE BANK A/S | 376 725 | 1.01 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 334 341 | 0.90 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 |
Privat investor | 305 000 | 0.82 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 244 000 | 0.65 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 211 493 | 0.57 |
Privat investor | 200 000 | 0.54 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
Total 20 largest shareholders | 16 177 778 | 43.41 |
Total other shareholders | 21 088 112 | 56.59 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |