Det var rart. Det er ikke noen rapporterte posisjoner https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010405640. I såfall er det mange mindre shortere?
Da har zero-kontoene redusert med nesten 30% siden AZ-deadlinen i juni.
Statistiker Kjetil Myrlid Aasen tapte 188 millioner kroner på investeringer i fjor etter en gigantisk nedskrivning
Statistiker Kjetil Myrlid Aasen måtte skrive ned verdier for 245 millioner kroner i fjor. Det ga et underskudd på 188 millioner kroner før skatt.
TUNGT: Kjetil Myrlid Aasens pengebinge har falt kraftig i verdi de to seneste årene etter salget av Melin Medical. (https://finansavisen.no/nyheter/finans)
14:24 - 20. sep. | Oppdatert 15:35 - 20. sep.
Kjetil Myrlid Aasen tjente seg rik på Melin Medical, som leverer betalingsterminaler til norske legekontorer. Salget i 2017 ga Aasen en gevinst på rundt 600 millioner kroner, som er blitt investert i aksjemarkedet.
Men investoren har foreløpig ikke lykkes etter drømmetreffet i Melin Medical. I 2018 endte underskuddet før skatt på 34 millioner kroner. Enda verre gikk det imidlertid i fjor, viser ferske regnskapstall for investeringsselskapet Myrlid.
Aasen dunket inn et underskudd på 188 millioner kroner, etter nedskrivning av en fordring på 245 millioner kroner.
Aksjeporteføljen utviklet seg positivt i fjor med oppgang på 131 millioner kroner, og ved årsskiftet var den bokført til 276 millioner kroner.
Kraftig kursfall
PCI Biotech er det store veddemålet til statistiker Kjetil Myrlid Aasen fra Nordfjord. Han sitter med 2,5 millioner aksjer priset til 132 millioner kroner. Siden årsskiftet har aksjen falt 31 prosent, hvilket betyr at Aasen har sett verdier for 70 millioner kroner fordufte.
Myrlid
Investoren er også tungt lastet opp i Merkur Market-noterte Mercell , som leverer en digital plattform for offentlige anskaffelser. Siden børsnoteringen i juli har aksjen gitt en hyggelig avkastning på rundt 40 prosent.
Aasen eier nå aksjer verdsatt til 128 millioner kroner. Han er også relativt stor i blærekreftselskapet Photocure med aksjer for 28 millioner kroner, i tillegg til gamblingselskapet Gaming Innovation Group , hvor aksjene er priset til 37 millioner.
Lite cash
I slutten av februar i år skrev Finansavisen at Aasen hadde tapt 100 millioner kroner på vinterferie. På spørsmål om hvordan en statistiker håndterer et slikt børsfall var svaret følgende:
«Jeg føler ikke at jeg er så mye smartere enn andre hvis jeg skal være ærlig. Etter slike fall skulle man ønske man satt mer i cash enn man har. Jeg har ikke mye cash».
Ved utgangen av 2019 var den bokførte egenkapitalen i Myrlid på snaut 550 millioner kroner, hvor nesten alt var egenkapitalfinansiert.
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 23 September 2020
Number | Name | No of shares | (%) |
---|---|---|---|
1 | FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10,07 |
2 | Myrlid AS | 2 500 000 | 6,70 |
3 | MP PENSJON PK | 1 842 729 | 4,94 |
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 1 281 415 | 3,43 |
5 | Privat investor | 746 000 | 2,00 |
6 | Nordnet Bank AB | 653 840 | 1,75 |
7 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 619 953 | 1,66 |
8 | Jandersen Kapital AS | 510 000 | 1,37 |
9 | Privat investor | 495 400 | 1,33 |
10 | Danske Bank A/S | 377 823 | 1,01 |
11 | ESTI AS | 321 852 | 0,86 |
12 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 313 321 | 0,84 |
13 | Privat investor | 310 000 | 0,83 |
14 | FORENEDE FORVALTNING AS | 309 166 | 0,83 |
15 | RAVI INVESTERING AS | 300 000 | 0,80 |
16 | KIRITEC AS | 300 000 | 0,80 |
17 | Privat investor | 259 061 | 0,69 |
18 | NUNATAK INVEST AS | 220 000 | 0,59 |
19 | PETROCK II AS | 200 000 | 0,54 |
20 | Privat investor | 195 000 | 0,52 |
Total 20 largest shareholders | 15 516 003 | 41,57 | |
Total other shareholders | 21 749 887 | 58,43 | |
Total number of shares | 37 265 890 | 100,00 |
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 6 October 2020
Number | Name | No of shares | (%) |
---|---|---|---|
1 | FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10,07 |
2 | Myrlid AS | 2 500 000 | 6,70 |
3 | MP PENSJON PK | 1 842 729 | 4,94 |
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 1 281 415 | 3,43 |
5 | Privat investor | 746 000 | 2,00 |
6 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 677 428 | 1,81 |
7 | Nordnet Bank AB | 655 311 | 1,76 |
8 | Jandersen Kapital AS | 510 000 | 1,37 |
9 | Privat investor | 493 700 | 1,32 |
10 | Danske Bank A/S | 374 273 | 1,00 |
11 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 341 374 | 0,91 |
12 | ESTI AS | 317 000 | 0,85 |
13 | Privat investor | 310 000 | 0,83 |
14 | FORENEDE FORVALTNING AS | 309 166 | 0,83 |
15 | RAVI INVESTERING AS | 300 000 | 0,80 |
16 | KIRITEC AS | 300 000 | 0,80 |
17 | Privat investor | 259 061 | 0,69 |
18 | NUNATAK INVEST AS | 220 000 | 0,59 |
19 | PETROCK II AS | 200 000 | 0,54 |
20 | Privat investor | 195 000 | 0,52 |
Total 20 largest shareholders | 15 592 900 | 41,77 | |
Total other shareholders | 21 672 990 | 58,23 | |
Total number of shares | 37 265 890 | 100,00 |
- juni var det 43.31 på topp 20, så er et sørgelig kapittel.
Men kanskje ser ut som det har bunnet litt?
Ser du hvem som har redusert?
Jeg skal dra til Mexico så du får smøre brødskiven selv.
Fra forrige aksjonærliste viser siste liste at topp 20 aksjonærer har økt med 0,2%.
Sjelden sett en så stabil aksjonærmasse siste 2-3 årene som i PCIB.
Nesten for stabil? Burde hatt inn noen flere nye enn «bare» Danske Bank, KLP? Det finnes flere andre norske og int fond?
Syntes det er å ta litt hardt i. Kun 2 poster som er vesentlig redusert. MP Pensjon og Nordnet Liv. Resten er nesten uendret.
Ser MP Pensjon er gått fra 5,81% til 4,94% burde det ikke ha vært børsmeldt? er det aksjer som er utlånt til shorting?
Da må det være lånt ut til shorting. Ikke sett børsmelding. Stemmer kanskje med den trading og massering av kurs på 50-tallet? Shorte PCIB nu. Er ikke det stor gambling nu under evaluering mellom AZ og PCIB?
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 30 October 2020
Number | Name | No of shares | (%) |
---|---|---|---|
1 | FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10,07 |
2 | Myrlid AS | 2 720 000 | 7,29 |
3 | MP PENSJON PK | 1 886 729 | 5,05 |
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 1 281 415 | 3,43 |
5 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 855 486 | 2,29 |
6 | Privat investor | 750 292 | 2,01 |
7 | Nordnet Bank AB | 704 282 | 1,89 |
8 | Jandersen Kapital AS | 510 000 | 1,37 |
9 | Privat investor | 480 900 | 1,29 |
10 | Danske Bank A/S | 388 830 | 1,04 |
11 | ESTI AS | 367 000 | 0,98 |
12 | FORENEDE FORVALTNING AS | 319 166 | 0,86 |
13 | Privat investor | 310 000 | 0,83 |
14 | RAVI INVESTERING AS | 300 000 | 0,80 |
15 | KIRITEC AS | 300 000 | 0,80 |
16 | Privat investor | 270 061 | 0,72 |
17 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 220 374 | 0,59 |
18 | PETROCK II AS | 200 000 | 0,54 |
19 | Privat investor | 195 000 | 0,52 |
20 | ELAMA AS | 190 118 | 0,51 |
Total 20 largest shareholders | 16 010 096 | 42,89 | |
Total other shareholders | 21 316 294 | 57,11 | |
Total number of shares | 37 326 390 | 100,00 |
Top 20 øker igjen
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 30 November 2020
Number | Name | No of shares | (%) |
---|---|---|---|
1 | FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10,07 |
2 | Myrlid AS | 2 720 000 | 7,29 |
3 | MP PENSJON PK | 1 836 729 | 4,92 |
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 1 281 415 | 3,43 |
5 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 974 634 | 2,61 |
6 | Privat investor | 710 292 | 1,90 |
7 | Nordnet Bank AB | 708 646 | 1,90 |
8 | Jandersen Kapital AS | 510 000 | 1,37 |
9 | Privat investor | 481 400 | 1,29 |
10 | FORENEDE FORVALTNING AS | 319 166 | 0,86 |
11 | Privat investor | 302 500 | 0,81 |
12 | RAVI INVESTERING AS | 300 000 | 0,80 |
13 | Danske Bank A/S | 283 906 | 0,76 |
14 | Privat investor | 270 061 | 0,72 |
15 | KIRITEC AS | 264 000 | 0,71 |
16 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 243 600 | 0,65 |
17 | ESTI AS | 220 000 | 0,59 |
18 | PETROCK II AS | 200 000 | 0,54 |
19 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 200 000 | 0,54 |
20 | Privat investor | 195 000 | 0,52 |
Total 20 largest shareholders | 15 781 792 | 42,28 | |
Total other shareholders | 21 544 598 | 57,72 | |
Total number of shares | 37 326 390 | 100,00 |
1 FONDSAVANSE AS 3760443 10,07
2 Myrlid AS 2110501 5,65
3 MP PENSJON PK 1684529 4,51
4 RADFORSK INVESTERINGSSTIFTELSE 1082415 2,90
5 GRESSLIEN, ODD ROAR 803000 2,15
6 Nordnet Bank AB 762212 2,04
7 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 497322 1,33
8 BERG-LARSEN, ALEXANDER 475510 1,27
9 Jandersen Kapital AS 460000 1,23
10 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 406298 1,09
11 KIRITEC AS 335000 0,90
12 FORENEDE FORVALTNING AS 333577 0,89
13 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN 323874 0,87
14 RAVI INVESTERING AS 300000 0,80
15 SYVERTSEN, SVEIN ERIK 270061 0,72
16 ELVEVOLD, ARNULF MARTIN 260000 0,70
17 Saxo Bank A/S 209909 0,56
18 ELAMA AS 202617 0,54
19 PETROCK II AS 200000 0,54
20 HJELKREM INVEST AS 200000 0,54Total 20 largest shareholders 14 677 268 39,32
Total other shareholders 22 649 122 60,68
Total number of shares 37 326 390 100,00
Data as per 9 September 2021
Sørlendingen har fortsatt troa, ser jeg.
Gresslien har økt, Jandersen, Myrlid og Berg-Larsen har redusert.
Merkelig at ingen nevner at JP Morgan plutselig nu er kommet inn med hele 1,1%
Not anymore. Dem er ute
Edit: Tror btw dem var short.
Med Insider Pluss får du ferske lister