Ny Piggygate på gang?
Det ryktes at Sparegrisen er full av cash!
Hehe!
Mulig endel nye kommer når neste positive melding kommer.
Det krever nok et nytt intervall over der vi har vært før , før de sta aksjonærerene selger
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 14 May 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 443 000 | 6.56 |
MP PENSJON PK | 2 239 403 | 6.01 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 040 440 | 2.79 |
Privat investor | 721 000 | 1.93 |
NORDNET BANK AB | 613 848 | 1.65 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 500 000 | 1.34 |
Privat investor | 494 400 | 1.33 |
DANSKE BANK A/S | 378 390 | 1.02 |
ESTI AS | 376 105 | 1.01 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 |
Privat investor | 305 000 | 0.82 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 304 605 | 0.82 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 |
Privat investor | 200 700 | 0.54 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 191 004 | 0.51 |
Total 20 largest shareholders | 16 164 980 | 43.38 |
Total other shareholders | 21 100 910 | 56.62 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 3 June 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 450 000 | 6.57 |
MP PENSJON PK | 2 195 538 | 5.89 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 057 738 | 2.84 |
Privat investor | 721 000 | 1.93 |
NORDNET BANK AB | 618 686 | 1.66 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 505 000 | 1.36 |
Privat investor | 494 400 | 1.33 |
DANSKE BANK A/S | 376 201 | 1.01 |
ESTI AS | 366 000 | 0.98 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 311 531 | 0.84 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 |
Privat investor | 305 000 | 0.82 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 |
NUNATAK INVEST AS | 202 000 | 0.54 |
Privat investor | 200 500 | 0.54 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
Total 20 largest shareholders | 16 160 679 | 43.37 |
Total other shareholders | 21 105 211 | 56.63 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 22 June 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 450 000 | 6.57 |
MP PENSJON PK | 2 164 666 | 5.81 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 065 451 | 2.86 |
Privat investor | 724 000 | 1.94 |
NORDNET BANK AB | 627 256 | 1.68 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 505 000 | 1.36 |
Privat investor | 494 400 | 1.33 |
DANSKE BANK A/S | 372 471 | 1.00 |
ESTI AS | 355 000 | 0.95 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 326 817 | 0.88 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 |
Privat investor | 305 000 | 0.82 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 |
NUNATAK INVEST AS | 202 000 | 0.54 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
ELAMA AS | 198 118 | 0.51 |
Total 20 largest shareholders | 16 139 264 | 43.31 |
Total other shareholders | 21 126 626 | 56.69 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Som insider på tekinvestor får du daglig oppdatert topp 50 liste. Sånn just in case you didn’t know.
Alltid greit å referere det som er public domain og
Noen nye interessante her?
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 6 July 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 450 000 | 6.57 |
MP PENSJON PK | 2 092 729 | 5.62 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 102 085 | 2.96 |
Privat investor | 730 330 | 1.96 |
NORDNET BANK AB | 633 331 | 1.70 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 505 000 | 1.36 |
Privat investor | 487 400 | 1.31 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 329 162 | 0.88 |
DANSKE BANK A/S | 324 864 | 0.87 |
ESTI AS | 321 000 | 0.86 |
Privat investor | 307 500 | 0.83 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
Privat investor | 190 821 | 0.51 |
ELAMA AS | 190 118 | 0.51 |
Total 20 largest shareholders | 16 021 425 | 42.99 |
Total other shareholders | 21 244 465 | 57.01 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Utvikling topp 20 andel de siste årene.
(Ikke jevnt spredd, bare så det er sagt, tettest utvalg på slutten.)
Ekstrem stabilitet.
Svært interessante bevegelser på topp-50 den siste uka. Noen har virkelig trua.
Én aksjonær som disponerer andres penger reduserer kraftig. Slikt har vi sett før.
Bli innsider, så får du se.
For én gangs skyld må jeg si meg uenig med deg, @abacus. Det er absolutt ingenting av interesse som har skjedd på Topp50-lista den siste tida.
Som i utgangspunktet er helt OK, de største sitter relativt rolig i båten. Minst én dyktig forumdeltaker solgte en del på topp og kjøper seg opp igjen nå. Well played
Så det er noen små bevegelser ja, men ikke «hype» noe som egentlig ikke er noe. Er det noe vi har nok av i PCIB-trådene, så er det dét.
Men jeg støtter absolutt oppfordringen om å bli insider!
Er det Nordnet Livsforsikring som “disponerer andres penger”?
De har redusert med ca 250.000 aksjer på en knapp måned, men holder jo fremdeles 5. plassen på lista. Vanskelig å se hvor de store volumene har gått den siste tiden. Topp50 styrket seg med
304.994 aksjer på siste oppdatering.
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 18 August 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 500 000 | 6.71 |
MP PENSJON PK | 1 992 729 | 5.35 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 002 746 | 2.69 |
Privat investor | 742 000 | 1.99 |
NORDNET BANK AB | 626 597 | 1.68 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 505 000 | 1.36 |
Privat investor | 496 800 | 1.33 |
DANSKE BANK A/S | 353 068 | 0.95 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 335 316 | 0.90 |
ESTI AS | 321 852 | 0.86 |
Privat investor | 309 750 | 0.83 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 309 166 | 0.83 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 |
NUNATAK INVEST AS | 220 000 | 0.59 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
Privat investor | 192 582 | 0.52 |
Total 20 largest shareholders | 15 958 525 | 42.82 |
Total other shareholders | 21 307 365 | 57.18 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 31 August 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 500 000 | 6.71 |
MP PENSJON PK | 1 842 729 | 4.94 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
Privat investor | 745 000 | 2.00 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 710 434 | 1.91 |
NORDNET BANK AB | 651 350 | 1.75 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 505 000 | 1.36 |
Privat investor | 495 400 | 1.33 |
DANSKE BANK A/S | 362 117 | 0.97 |
ESTI AS | 321 852 | 0.86 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 313 321 | 0.84 |
Privat investor | 310 000 | 0.83 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 309 166 | 0.83 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
KIRITEC AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
NUNATAK INVEST AS | 220 000 | 0.59 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
Privat investor | 192 582 | 0.52 |
Total 20 largest shareholders | 15 579 870 | 41.81 |
Total other shareholders | 21 686 020 | 58.19 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Nei.
Nordnet Livsforsikring er alle Zero kontoene. ( investeringskonto)
MP Pensjon har som det vært nevnt tidligere lettet seg ned den senere tid. Det ser ut til at de har lånt ut aksjer (short?) da det ikke er meldt reduksjon under 5%.