Ja,Dr. eg husker og den. Ble børs kurert i 08 selv og tok 10 år før eg hadde ny ork for å starte på igjen. Selv husker eg best at eg betalte 284kr for rec og solgte 4 dager senere på 100tallet.
Men nå er vi eldre og har bedre kontroll håper eg.
Ja,Dr. eg husker og den. Ble børs kurert i 08 selv og tok 10 år før eg hadde ny ork for å starte på igjen. Selv husker eg best at eg betalte 284kr for rec og solgte 4 dager senere på 100tallet.
Men nå er vi eldre og har bedre kontroll håper eg.
Jeg kan bare si meg 100% enig i 50% av den siste setningen din Longtrader
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 2 April 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 430 000 | 6.52 |
MP PENSJON PK | 2 258 206 | 6.06 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 108 436 | 2.97 |
Privat investor | 721 000 | 1.93 |
NORDNET BANK AB | 610 927 | 1.64 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 500 000 | 1.34 |
Privat investor | 477 400 | 1.28 |
ESTI AS | 386 000 | 1.04 |
DANSKE BANK A/S | 384 500 | 1.03 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 334 341 | 0.90 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 |
Privat investor | 305 000 | 0.82 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 |
Privat investor | 200 000 | 0.54 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
NUNATAK INVEST | 194 722 | 0.52 |
Total 20 largest shareholders | 16 267 617 | 43.65 |
Total other shareholders | 20 998 273 | 56.35 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Noen store endringer siden sist?
Totalt sett en liten økning blant top20 siden forrige liste 25.03.
“THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV” er ute, mens NUNATAK INVEST er kommet inn.
Scroller du litt opp i tråden ser du listen fra 25.03
Så ingen i Top20 som stod for monstervolumet forrige uke…?
Ingen på topp 50. Merkelig nok.
Noen ut og noen inn, men ikke i forhold til volum.
Så massiv patent trading
Litt overraskende at den har holdt seg såpass bra over/rundt 40kr da. Har vi begynt å se posisjonering mot AZ-avklaring allerede, tror du? Noe må jo gjøre at prisen holdes oppe.
Oppe?
Nede?
Hehe, ja alt er relativt. Og jeg er grunnleggende enig med deg. Nå var jeg i det helt kortsiktige bilde, hvis vi kun var vitne til en pump and dump.
Men jeg har INGEN problemer med å forstå at folk vil kjøpe PCI Biotech for 40kr. Jeg har lastet opp det jeg makter selv og venter spent på at vi får vist frem potensiale i denne teknologien og i dette selskapet!
Den et definitivt nede i min bok
Jeg er tungt lastet, men kommer vi godt ned på 30 tallet er det noe annet som ryker og jeg kjøper mer… Kjøp på 30 vs 40 kan bety myyye penger npr det tar av😊
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 21 April 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 435 000 | 6.53 |
MP PENSJON PK | 2 258 206 | 6.06 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 110 983 | 2.98 |
Privat investor | 721 000 | 1.93 |
NORDNET BANK AB | 625 769 | 1.68 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 500 000 | 1.34 |
Privat investor | 492 400 | 1.32 |
DANSKE BANK A/S | 390 674 | 1.05 |
ESTI AS | 384 500 | 1.03 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 342 494 | 0.92 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 |
Privat investor | 305 000 | 0.82 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 |
Privat investor | 200 000 | 0.54 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
NUNATAK INVEST AS | 194 722 | 0.52 |
Total 20 largest shareholders | 16 317 833 | 43.79 |
Total other shareholders | 20 948 057 | 56.21 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
En fersk aksjonærliste for PCIB er tilgjengelig for Insider-medlemmer. Ikke Insider? Les mer og prøv gratis
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 29 April 2020
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 |
MYRLID AS | 2 438 000 | 6.54 |
MP PENSJON PK | 2 258 206 | 6.06 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 038 637 | 2.79 |
Privat investor | 721 000 | 1.93 |
NORDNET BANK AB | 610 278 | 1.64 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 500 000 | 1.34 |
Privat investor | 493 450 | 1.32 |
DANSKE BANK A/S | 380 470 | 1.02 |
ESTI AS | 376 000 | 1.01 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 |
Privat investor | 305 000 | 0.82 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 301 327 | 0.81 |
RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 |
Privat investor | 259 061 | 0.70 |
KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 |
Privat investor | 200 000 | 0.54 |
PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 |
NUNATAK INVEST AS | 194 722 | 0.52 |
Total 20 largest shareholders | 16 174 175 | 43.40 |
Total other shareholders | 21 091 715 | 56.60 |
Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 |
Myrlid AS øker med 3000. Statistikeren kan statistikk
Dog flere på topp20 som har solgt hva jeg kan se. KLP, Danske Bank, Esti, Nordnet.
De kan ikke statistikk . Spesielt ikke indeks fondene
Ser private investor har økt også.
Mer stabil top 20 og topp 50 andel de siste år har jeg sjelden eller aldri sett
Og det er noe som bør utløse en viss risikoanalyse når kursen har gått fra 27 til 60 omtrent uten bevegelser på topp 50, og på mye lavere volum fra 40 og opp enn fra 25 til 40.
For all del: For de som sitter med en long post uten giring og har råd til å tape pengene og sover godt om natten: By all means! Ingen problem!
De som sitter med giring kan derimot ikke tenke på den måten, fordi en nedtur til f.eks 40 kan skape store problemer for dem.
Hypp på billige aksjer?