Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 2 April 2020
| Name | Number of shares | (%) | 
|---|---|---|
| FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.09 | 
| MYRLID AS | 2 430 000 | 6.52 | 
| MP PENSJON PK | 2 258 206 | 6.06 | 
| RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 | 
| NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 108 436 | 2.97 | 
| Privat investor | 721 000 | 1.93 | 
| NORDNET BANK AB | 610 927 | 1.64 | 
| JANDERSEN KAPITAL AS | 500 000 | 1.34 | 
| Privat investor | 477 400 | 1.28 | 
| ESTI AS | 386 000 | 1.04 | 
| DANSKE BANK A/S | 384 500 | 1.03 | 
| KLP AKSJENORGE INDEKS | 334 341 | 0.90 | 
| FORENEDE FORVALTNING AS | 306 166 | 0.82 | 
| Privat investor | 305 000 | 0.82 | 
| RAVI INVESTERINGER AS | 300 000 | 0.81 | 
| Privat investor | 259 061 | 0.70 | 
| KIRITEC AS | 250 000 | 0.67 | 
| Privat investor | 200 000 | 0.54 | 
| PETROCK II AS | 200 000 | 0.54 | 
| NUNATAK INVEST | 194 722 | 0.52 | 
| Total 20 largest shareholders | 16 267 617 | 43.65 | 
| Total other shareholders | 20 998 273 | 56.35 | 
| Total number of shares | 37 265 890 | 100.00 | 
 
      
    



 Nå var jeg i det helt kortsiktige bilde, hvis vi kun var vitne til en pump and dump.
 Nå var jeg i det helt kortsiktige bilde, hvis vi kun var vitne til en pump and dump.




 Tjommien:
 Tjommien: