30/10/2018 hadde Kiritec AS 75000, så det er en ganske solid økning han har gjort.
Denne følger vi med stor interesse videre!
30/10/2018 hadde Kiritec AS 75000, så det er en ganske solid økning han har gjort.
Denne følger vi med stor interesse videre!
Det stemmer Taxidriver. Mitt poeng ( i mitt første innlegg) var at når de 50 største har redusert med 8.770 og det i dette tallet ligger at ABN har fortsatt sitt nedsalg med 59.819 så har de andre 49 største økt med ca 50.000. Ikke at det har så mye å si om det er pluss eller minus med såpass lavt antall totalt…
Man må bare summere sammen topp 50 totalt for en måned og notere seg det tallet.
Det vil uansett som noen sier fluktuere litt fordi det kan variere med noen tusen hvor mange som trengs for å snike seg inn på topp 50.
Jeg synes det mest spesielle og interessante er at det er hele 16 privatpersoner blant de 50 største aksjonærene. Uten å ha undersøkt grundig, har jeg mistanke om at et betydelig antall av de øvrige 34 aksjonærene er aksjeselskaper eid av enkeltpersoner eller familier.
Og hva forteller det? Finner vi de 16 blant skribentene på diskusjonsfora? Er de blitt inspirert av hverandre? Eller har de i utgangspunktet hatt en bakgrunn og kompetanse som gjør dem spesielt kvalifisert til å plukke en vinner innen denne sektoren?
Det finnes nok folk med tid, vilje, evner og forutsetninger for å vurdere biotek-case på Oslo børs minst på høyde med det folk med dress og slips kan klare, selv de med gode lønninger og doktorgrader.
«Understatement» Snøffelen
Svært få, om noen, i «dress og slips» har forutsetninger så gode som privatinvestorer i dette caset.
Ikke godt å si, kokken. Jeg kjenner langt fra alle. Men blant dem jeg kjenner, er det flere med lang fartstid i biotekbransjen - profesjonelt og/eller som aksjonær. Da har man, som @Snøffelen antyder, ofte tilegna seg en viss evne til å skille klinten fra hveten.
Noen endringer i top50 denne uka?
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 18 June 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.10 |
MP PENSJON PK | 2 658 805 | 7.14 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.49 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 063 550 | 2.86 |
GRESSLIEN ODD ROAR | 627 000 | 1.68 |
NORDNET BANK AB | 569 644 | 1.53 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
BERG-LARSEN ALEXANDER | 490 504 | 1.32 |
VESLIK AS | 417 572 | 1.12 |
SYVERTSEN SVEIN ERIK | 330 261 | 0.89 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 326 254 | 0.88 |
MYNA AS | 314 999 | 0.85 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
ELVEVOLD ARNULF | 288 350 | 0.77 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 280 166 | 0.75 |
DANSKE BANK A/S | 272 037 | 0.73 |
LGJ INVEST AS | 262 503 | 0.71 |
AASEN KJETIL MYRLID | 260 000 | 0.70 |
AKK INVEST AS | 256 334 | 0.69 |
Total 20 largest shareholders | 16 709 837 | 44.89 |
Total other shareholders | 20 516 053 | 55.11 |
Total number of shares | 37 225 890 | 100.00 |
Rank | Investor | Andel | 24.06.2019 | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | FONDSAVANSE AS | 10.10% | 3 760 443 | |
2 | MP PENSJON PK | 7.14% | 2 658 805 | |
3 | MYRLID AS | 6.49% | 2 415 000 | |
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.44% | 1 281 415 | |
5 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.88% | 1 073 019 | 4 897 |
6 | Privat investor | 1.68% | 627 000 | |
7 | NORDNET BANK AB | 1.53% | 567 844 | -5 776 |
8 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.44% | 535 000 | |
9 | Privat investor | 1.32% | 490 504 | |
10 | VESLIK AS | 1.12% | 417 572 | |
11 | Privat investor | 0.89% | 330 261 | |
12 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.88% | 326 254 | |
13 | MYNA AS | 0.85% | 314 999 | 5 000 |
14 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 300 000 | |
15 | Privat investor | 0.78% | 290 000 | 2 500 |
16 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.75% | 280 166 | |
17 | DANSKE BANK A/S | 0.73% | 272 037 | |
18 | LGJ INVEST AS | 0.71% | 262 503 | |
19 | Privat investor | 0.70% | 260 000 | |
20 | AKK INVEST AS | 0.69% | 256 334 | |
21 | ESTI AS | 0.60% | 225 000 | |
22 | NUNATAK INVEST AS | 0.55% | 203 149 | |
23 | Privat investor | 0.54% | 202 607 | |
24 | RAVI INVESTERING AS | 0.54% | 200 000 | |
25 | Privat investor | 0.54% | 200 000 | |
26 | Privat investor | 0.51% | 191 400 | |
27 | ELAMA AS | 0.51% | 190 118 | |
28 | PETROCK II AS | 0.51% | 190 000 | |
29 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 185 000 | |
30 | BASIC I AS | 0.46% | 170 850 | |
31 | Privat investor | 0.46% | 170 081 | |
32 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 167 859 | |
33 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.45% | 166 569 | |
34 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 0.44% | 162 159 | |
35 | KIRITEC A/S | 0.41% | 151 860 | |
36 | Privat investor | 0.40% | 150 000 | |
37 | HMH INVEST AS | 0.40% | 147 304 | |
38 | Privat investor | 0.37% | 138 999 | 999 |
39 | Privat investor | 0.37% | 137 000 | |
40 | Privat investor | 0.33% | 123 662 | |
41 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.33% | 122 500 | |
42 | Privat investor | 0.32% | 120 000 | |
43 | LUCELLUM AS | 0.32% | 120 000 | |
44 | BEELINE AS | 0.32% | 117 814 | |
45 | Privat investor | 0.32% | 117 448 | |
46 | DNB BANK ASA | 0.31% | 115 776 | INN |
47 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 0.30% | 112 000 | |
48 | UBS SWITZERLAND AG | 0.28% | 103 879 | |
49 | Privat investor | 0.27% | 100 500 | |
50 | Privat investor | 0.27% | 100 105 | |
51 | Øvrige investorer | 42.72% | 15 903 092 | -123 396 |
Har ikke ABN kvitta seg meg aksjer på flere uker? For 22 dager siden hadde de samme beholdning som nå.
Stemmer det irriterende nok. Ønsker dem til helsike ut
Ønsker dem ut før oppturen ja. De fortjener ikke over 26kr aksjen. Helvetes drittsekker
Kommer det en skikkelig godmelding, så er vi nok kvitt de på et par dager. Er jo ikke rare volumet de sitter på.
Forøvrig så hadde en skikkelig fet Asia avtale eller NAC avtale vært positivt for hele biotek sektoren på OB tror jeg. Så i disse dager bør vi alle være Picibere;)
Jeg tror de var ute etter en litt mindre post enn de garanterte for og ville ha godt betalt for å stå som garantist. De regnet med at det ville komme pengesterke innvestorer å ta fra dem mye av det de garanterte for slik at de fikk mye garantipenger for noe de ikke behøvde å punge ut for. Men så var det ikke så stor interesse for å være med i emisjonen som de trodde og dermed måtte de kjøpe mer enn de ønsket. Forhåpentligvis har de igjen det de tenkte å sitte med nå og vi får en roligere tid med en slutt på siget.
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 1 July 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.10 |
MP PENSJON PK | 2 658 805 | 7.14 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.49 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 068 770 | 2.87 |
GRESSLIEN ODD ROAR | 627 000 | 1.68 |
NORDNET BANK AB | 573 543 | 1.54 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
BERG-LARSEN ALEXANDER | 490 504 | 1.32 |
VESLIK AS | 417 572 | 1.12 |
SYVERTSEN SVEIN ERIK | 330 261 | 0.89 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 326 254 | 0.88 |
MYNA AS | 315 000 | 0.85 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
ELVEVOLD ARNULF | 290 000 | 0.78 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 280 166 | 0.75 |
DANSKE BANK A/S | 272 037 | 0.73 |
LGJ INVEST AS | 262 503 | 0.71 |
AASEN KJETIL MYRLID | 260 000 | 0.70 |
AKK INVEST AS | 232 507 | 0.62 |
Total 20 largest shareholders | 16 696 778 | 44.85 |
Total other shareholders | 20 529 112 | 55.15 |
Total number of shares | 37 225 890 | 100.00 |
Hvor mange aksjer har de igjen? Noen som vet?
De har desverre alt for mye igjen, selv om de har solgt mesteparten
150 000 aksjer er smårusk. Det vil ikke holde kursen nede🥳