Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

PCI Biotech - Aksjonærlister og shortaktører (PCIB)

Rank Investor Andel 01.07.2019 +/-
1 FONDSAVANSE AS 10.10% 3 760 443
2 MP PENSJON PK 7.14% 2 658 805
3 MYRLID AS 6.49% 2 415 000
4 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. 3.44% 1 281 415
5 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2.87% 1 068 770 -4 249
6 Privat investor 1.68% 627 000
7 NORDNET BANK AB 1.54% 573 543 5 699
8 JANDERSEN KAPITAL AS 1.44% 535 000
9 Privat investor 1.32% 490 504
10 VESLIK AS 1.12% 417 570 -2
11 Privat investor 0.89% 330 261
12 KLP AKSJENORGE INDEKS 0.88% 326 254
13 MYNA AS 0.85% 315 000 1
14 OLAV OLSEN HOLDING AS 0.81% 300 000
15 Privat investor 0.78% 290 000
16 FORENEDE FORVALTNING AS 0.75% 280 166
17 DANSKE BANK A/S 0.73% 272 037
18 LGJ INVEST AS 0.71% 262 503
19 Privat investor 0.70% 260 000
20 AKK INVEST AS 0.62% 232 507 -23 827
21 ESTI AS 0.60% 225 000
22 NUNATAK INVEST AS 0.55% 203 149
23 RAVI INVESTERING AS 0.54% 200 000
24 Privat investor 0.54% 200 000
25 Privat investor 0.52% 192 607 -10 000
26 Privat investor 0.51% 191 400
27 ELAMA AS 0.51% 190 118
28 PETROCK II AS 0.51% 190 000
29 HASJØ HOLDING AS 0.50% 185 000
30 BASIC I AS 0.46% 170 850
31 Privat investor 0.46% 170 081
32 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS 0.45% 167 859
33 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0.45% 166 107 -462
34 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N 0.43% 159 479 -2 680
35 KIRITEC A/S 0.41% 151 860
36 Privat investor 0.40% 150 000
37 HMH INVEST AS 0.40% 147 304
38 Privat investor 0.37% 138 999
39 Privat investor 0.37% 137 000
40 Privat investor 0.33% 123 662
41 NORDANG GEOHOLDING AS 0.33% 122 500
42 Privat investor 0.32% 120 000
43 LUCELLUM AS 0.32% 120 000
44 BEELINE AS 0.32% 117 814
45 Privat investor 0.32% 117 448
46 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE MEGLERKONTO IN 0.31% 116 522 746
47 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 0.30% 112 000
48 UBS SWITZERLAND AG 0.28% 103 879
49 Privat investor 0.27% 100 500
50 Privat investor 0.27% 100 105
51 Øvrige investorer 42.81% 15 937 866 34 774
8 Likes

Myna solgte 1 aksje uken før, kjøpte 1 aksje uken etterpå.

Hva faen?

4 Likes

Store barn og små gleder? Sikker flere inne på forumet her som liker å fyre av litt kurtasje og pirke litt i en robot en aksje av gangen.

Eller kanskje dette er en variant for topp50 investorer, å pirke litt i de som legger litt for mye vekt på hva små endringer i topp50 betyr :stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes

Haha ja, sitter sikkert og leser trådene her og selger en aksje bare for å trolle :smiley:

2 Likes

Tja, mange på top50 som har en utilfredsstillende beholdning.

Aksje kjøp skal ALLTID og under ALLE omstendigheter føres i runde tall.

Ref Arne Treholt som økte fra 999 til 1000.

5 Likes

Og det har du fått med deg? :laughing:

1 Like

Jeg kjøpte 1 aksje 3 sek før slutt idag… Bare på æsj… Ønsket ikke nedsalg på en slik fin dag… Tenker jeg også tar noen flere i etterhandelen imorgen, bare for å få en god helg - hvis muligheten byr seg😊

4 Likes

Det ble omsatt ca 6000 aksjer på 28,2kr i 16 tiden.

I etterhandel ble det omsatt 500 aksjer på 28,05kr.

(Og den 1 aksjen kl 16:19.57 på kr 28,2)

2 Likes

Det er vel kanskje verd å minne om her at for oss vanlige mennesker er det vel strengt tatt ulovlig å drive og skvye prisen opp og ned med 1 krones handler. Det er hedgefond og meglerhus som har lov til å gjøre dette så mye de vil.

Som nordnet sendte ut:

Handel med mindre poster med formål om å påvirke «siste pris»

Et handelsmønster som har med formål om å påvirke «siste pris» har fått økt oppmerksomhet fra tilsynsmyndigheter de siste årene. Dette er et handelsmønster hvor aktøren benytter seg av småposter for å manipulere (opp eller ned) det som er oppgitt som «siste pris» for en aksje, derivat eller andre finansielle verdipapirer, og dermed gi villedende signaler med hensyn til pris i markedet.

Vi er alle en del av et hierarki.

8 Likes

Tar gjerne 500 aksjer på 30 + imorgen 16,24 hvis dere trekker salgene… Så får vi alle en ekstra god helg :yum::+1::blush:
Kjøper kun hvis jeg må betale litt ekstra for aksjene…

4 Likes

Kan være enig i det, men når noen slenger ut en håndfull aksjer 30 sec før slutt på 27,85 (ifra 28.20) ble fristelsen for stor… Ordren min var reel på 1000 aksjer… Men tenkte at resterende 999 tar jeg imorgen… Gjerne litt høyere opp… 2000kr fra eller til, spiller ingen rolle :blush:

3 Likes

Sjansen for at noen av oss skulle få straff for å kjøpe/selge en enkeltstående aksje i ny og ne er vel like liten som at alkoholsalget blir utvidet til kl. 20.01 på kvelden i dagligvarebutikken. Det må skje utallige ganger over tid, og særlig på OB vil jeg tro. Litt anarki der.

Er det noen flere som har lagt merke til Elvevold på #15? Han har hatt mange aksjer i flere år, men øker med 500-1000 i ny og ne. Vakkert er det.

6 Likes

flyttet til småprat PCIB

1 Like

Noen som vet hvor mye ABN AMRO reduserte forrige uke?

1 Like

Ligger de ikke med ca 140k nå?

1 Like

Vet ikke, det var jo litt volum et par dager forrige uke, så jeg antar at de har lettet seg…

1 Like

ABN ned ca.9000stk til ca.136.000
HMH Invest har solgt og er ute av top50, dvs. Solgt min. 47.000stk

9 Likes

Storebrand kjøpt 30k

6 Likes

Det er vel kanskje verd å minne om her at for oss vanlige mennesker er det vel strengt tatt ulovlig å drive og skyve prisen opp og ned med 1 krones handler. Det er hedgefond og meglerhus som har lov til å gjøre dette så mye de vil.://www.dn.no/-er-jeg-ugress-borsen-vil-luke-bort/1-1-1520076

Dette ble en rimelig selvmotsigende påstand Savepig. Forskjellsbehandling skal unngås iflg. norsk rett.
Her sier du noe annet, uten å komme med dokumentasjon eller rereranser. Jeg vil si at vi investorer faktisk plikter å fighte robotiseringen tilbake. Er det stor spread på en aksje, kan det umulig være ulovlig å handle, både på selger- og kjøperkurs. Og antall må man selv ha frihet til å bedømme.

Det skal ingenting til å kunne øke kursen med en krone med et par tre 1 stk. handler. Det sier litt om hvordan robotene manipulerer markedet hele tiden. Den oppfatning du hevder er avlegs og fra en tid før robotinntoget.

Beviset for at du tar helt feil finnes ved nedenstående sak, som endte med full frifinnelse for Svend Egil Larsen.

Savepig, jeg synes du bør beklage ditt innlegg, som opplagt inneholder feil påstander.

Rank Investor Andel Verdi 15.07.2019 +/-
1 FONDSAVANSE AS 10.10% 3 760 443
2 MP PENSJON PK 7.14% 2 658 805
3 MYRLID AS 6.49% 2 415 000
4 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. 3.44% 1 281 415
5 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2.83% 1 055 283 -4 473
6 Privat investor 1.68% 627 000
7 NORDNET BANK AB 1.55% 575 634 4 291
8 JANDERSEN KAPITAL AS 1.44% 535 000
9 Privat investor 1.32% 490 477 -27
10 VESLIK AS 1.10% 407 690 -3 153
11 Privat investor 0.89% 330 261
12 KLP AKSJENORGE INDEKS 0.88% 329 141
13 MYNA AS 0.81% 300 000 -10 000
14 OLAV OLSEN HOLDING AS 0.81% 300 000
15 Privat investor 0.78% 290 000
16 FORENEDE FORVALTNING AS 0.75% 280 166
17 DANSKE BANK A/S 0.73% 272 037
18 LGJ INVEST AS 0.71% 262 503
19 Privat investor 0.70% 260 000
20 Privat investor 0.67% 250 000 13 000
21 ESTI AS 0.60% 225 000
22 NUNATAK INVEST AS 0.55% 203 149
23 RAVI INVESTERING AS 0.54% 200 000
24 AKK INVEST AS 0.53% 196 601 -3 506
25 Privat investor 0.52% 192 607
26 Privat investor 0.51% 191 400
27 ELAMA AS 0.51% 190 118
28 PETROCK II AS 0.51% 190 000
29 HASJØ HOLDING AS 0.50% 185 000
30 BASIC I AS 0.46% 170 850
31 Privat investor 0.46% 170 081
32 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS 0.45% 167 859
33 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND 0.45% 166 569 30 573
34 KIRITEC A/S 0.41% 151 860
35 Privat investor 0.40% 150 000
36 Privat investor 0.37% 138 000
37 Privat investor 0.37% 137 000
38 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N 0.37% 136 583 -9 032
39 Privat investor 0.33% 123 662
40 NORDANG GEOHOLDING AS 0.33% 122 500
41 Privat investor 0.32% 120 000
42 LUCELLUM AS 0.32% 120 000
43 BEELINE AS 0.32% 117 814
44 Privat investor 0.32% 117 448
45 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 0.30% 112 000
46 Privat investor 0.29% 108 668 INN
47 UBS SWITZERLAND AG 0.28% 103 879
48 Privat investor 0.27% 101 000
49 Privat investor 0.27% 100 165 750
50 Privat investor 0.27% 100 105
51 Øvrige investorer 43.08% 16 035 114 -127 091
13 Likes