Noen som har tilgang til hele listen?
OM noen hadde tatt jobben så kunne det vært gøy å se hvor mange som satt fra desember 17 til desember 18, da de sansynligvis også sitter til 2020/21 og vi får et tegn på hvor mye aksjer som sitter løsere…
Mandag var ABN nede på plass nummer 43, med ca.115.000aksjer. Ned ca.20.000stk.
Storebrand ned ca.60.000stk.
Blir spennene å se neste uke, med tanke på nedsalget tidligere på uken.
Er det noen som vet hvor mye ABN solgte forrige uke?
ja, vipps meg litt penger så kan eg fortelle det
Veldig få aksjer solgt i forrige uke, så da er det begrenset hvor “lite” de har solgt
Knappe 6k solgte de sist uke.
Rank | Investor | Andel | Verdi | 29.07.2019 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | FONDSAVANSE AS | 10.10% | 3 760 443 | ||
2 | MP PENSJON PK | 7.14% | 2 658 805 | ||
3 | MYRLID AS | 6.49% | 2 415 000 | ||
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.44% | 1 281 415 | ||
5 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.84% | 1 057 051 | 4 034 | |
6 | Privat investor | 1.69% | 630 000 | ||
7 | NORDNET BANK AB | 1.55% | 578 296 | 1 440 | |
8 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.44% | 535 000 | ||
9 | Privat investor | 1.31% | 487 970 | -2 447 | |
10 | VESLIK AS | 1.10% | 407 690 | ||
11 | Privat investor | 0.89% | 330 261 | ||
12 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.88% | 329 141 | ||
13 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 300 000 | ||
14 | MYNA AS | 0.79% | 295 259 | -4 741 | |
15 | Privat investor | 0.78% | 291 000 | 1 000 | |
16 | ESTI AS | 0.78% | 288 506 | 20 800 | |
17 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.75% | 280 166 | ||
18 | DANSKE BANK A/S | 0.73% | 273 181 | ||
19 | LGJ INVEST AS | 0.71% | 262 503 | ||
20 | Privat investor | 0.70% | 260 000 | ||
21 | Privat investor | 0.67% | 250 000 | ||
22 | NUNATAK INVEST AS | 0.55% | 203 149 | ||
23 | RAVI INVESTERING AS | 0.54% | 200 000 | ||
24 | AKK INVEST AS | 0.52% | 195 149 | ||
25 | Privat investor | 0.51% | 191 400 | ||
26 | ELAMA AS | 0.51% | 190 118 | ||
27 | PETROCK II AS | 0.51% | 190 000 | ||
28 | Privat investor | 0.50% | 186 607 | ||
29 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 185 000 | ||
30 | Privat investor | 0.46% | 173 001 | 2 884 | |
31 | BASIC I AS | 0.46% | 170 850 | ||
32 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 167 859 | ||
33 | KIRITEC A/S | 0.41% | 151 860 | ||
34 | Privat investor | 0.40% | 150 000 | ||
35 | Privat investor | 0.37% | 138 000 | ||
36 | Privat investor | 0.37% | 137 000 | ||
37 | Privat investor | 0.33% | 123 662 | ||
38 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.33% | 122 500 | ||
39 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.33% | 122 104 | 17 618 | |
40 | Privat investor | 0.32% | 120 000 | ||
41 | LUCELLUM AS | 0.32% | 120 000 | ||
42 | BEELINE AS | 0.32% | 117 814 | ||
43 | Privat investor | 0.32% | 117 464 | 16 | |
44 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 0.30% | 112 000 | ||
45 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 0.30% | 109 944 | -5 749 | |
46 | Privat investor | 0.29% | 108 668 | ||
47 | UBS SWITZERLAND AG | 0.28% | 103 879 | ||
48 | Privat investor | 0.27% | 101 000 | ||
49 | Privat investor | 0.27% | 100 165 | ||
50 | Privat investor | 0.27% | 100 105 | ||
51 | Øvrige investorer | 43.10% | 16 044 902 | -34 855 |
Privat investor = utenlandske?
Helt sikkert norske, men kanskje begge deler ?
Det er ikke noe likhetstegn mellom privat investor og utenlandske investorer. Eks. har du trolig Odd Roar Gresslien på 6. plass på listen, forøvrig opp 5000 stk. fra 31.05.
Som nr. 9 har du trolig Alexander Berg-Larsen, trolig ned 2534 stk. fra 31.05.
Ellers er ABN AMRO ned om lag 1/3 fra samme dato, fra 162 159 til nå 109 944.
Angående “privat investor” er det verdt å merke seg begrensningen i lovverket, jfr. side 3 i dokumentet https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/9e60cdb102f06efe32fc3fd664c0de9e/file/file/Technical%20specification%20Top%2020%20and%20Top%2050.pdf
Also note that that it is illegal according to Norwegian Law to store historic information regarding private investor’s shareholding positions.
Sikkert ikke mange på dette forumet som er klar over denne begrensningen. Det betyr bl.a. at hvis man poster ukentlige topp 50 lister på et forum så må man skjule navnene på private investorer.
Det ligger helt åpent her, med fullt navn. (fra 1 januar 2019)
Velg “tjenester” og “alle Norges aksjonærer”. Skriv PCI Biotech
Ja, det er også mulig å søke i aksjonærregisteret til Skattetaten for perioden 2014 - 2018 på
Lovdata-dokumentet jeg pekte til er fra 2016 så det er mulig at loven er endret i ettertid da det de siste årene har blitt mer oppmerksomhet på fri innsyn/tilgang/publisering av alle offentlige data. Men det kan jo også hende at Skatteetaten har fått dispensasjon fra loven. Uansett, ville jeg som privatperson vært ytterst forsiktig med å poste historiske data om privatinvestorer.
Æres den som æres bør:
Poster ikke privat navn , men point taken.
Ja, du gjør alt riktig. Min post var ikke rettet mot deg, men ment å forklare hvorfor “privat investor” dukker opp i aksjonærlisten da en tidligere i tråden lurte på om dette var utenlandsk investor
Så “keep up the good work”. Setter pris på topp 50-listene du poster
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 1 August 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.10 |
MP PENSJON PK | 2 658 805 | 7.14 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.49 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 281 415 | 3.44 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 1 058 254 | 2.84 |
Privat investor | 630 000 | 1.69 |
NORDNET BANK AB | 578 296 | 1.55 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
Privat investor | 487 920 | 1.31 |
VESLIK AS | 407 690 | 1.10 |
Privat investor | 330 261 | 0.89 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 329 141 | 0.88 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
MYNA AS | 299 893 | 0.81 |
ESTI AS | 299 155 | 0.80 |
Privat investor | 291 000 | 0.78 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 280 166 | 0.75 |
DANSKE BANK A/S | 273 181 | 0.73 |
LGJ INVEST AS | 262 503 | 0.71 |
Privat investor | 260 000 | 0.70 |
Total 20 largest shareholders | 16 738 123 | 44.96 |
Total other shareholders | 20 487 767 | 55.04 |
Total number of shares | 37 225 890 | 100.00 |
Rank | Investor | Andel | Verdi | 05.08.2019 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1 | FONDSAVANSE AS | 10.10% | 3 760 443 | ||
2 | MP PENSJON PK | 7.14% | 2 658 805 | ||
3 | MYRLID AS | 6.49% | 2 415 000 | ||
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.44% | 1 281 415 | ||
5 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.83% | 1 052 626 | -4 425 | |
6 | Privat investor | 1.69% | 630 000 | ||
7 | NORDNET BANK AB | 1.55% | 577 279 | -1 017 | |
8 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.44% | 535 000 | ||
9 | Privat investor | 1.31% | 487 920 | -50 | |
10 | VESLIK AS | 1.10% | 407 690 | ||
11 | Privat investor | 0.89% | 330 261 | ||
12 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.88% | 329 141 | ||
13 | MYNA AS | 0.81% | 300 000 | 4 741 | |
14 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 300 000 | ||
15 | ESTI AS | 0.80% | 299 155 | 10 649 | |
16 | Privat investor | 0.78% | 291 000 | ||
17 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.75% | 280 166 | ||
18 | DANSKE BANK A/S | 0.73% | 273 181 | ||
19 | LGJ INVEST AS | 0.71% | 262 503 | ||
20 | Privat investor | 0.70% | 260 000 | ||
21 | Privat investor | 0.67% | 250 000 | ||
22 | NUNATAK INVEST AS | 0.55% | 203 149 | ||
23 | RAVI INVESTERING AS | 0.54% | 200 000 | ||
24 | AKK INVEST AS | 0.52% | 195 149 | ||
25 | Privat investor | 0.51% | 191 400 | ||
26 | ELAMA AS | 0.51% | 190 118 | ||
27 | PETROCK II AS | 0.51% | 190 000 | ||
28 | Privat investor | 0.50% | 186 607 | ||
29 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 185 000 | ||
30 | Privat investor | 0.48% | 179 001 | 6 000 | |
31 | BASIC I AS | 0.46% | 170 850 | ||
32 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 167 859 | ||
33 | KIRITEC A/S | 0.41% | 151 860 | ||
34 | Privat investor | 0.40% | 150 000 | ||
35 | Privat investor | 0.37% | 138 000 | ||
36 | Privat investor | 0.37% | 137 000 | ||
37 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.34% | 124 966 | 2 862 | |
38 | Privat investor | 0.33% | 123 662 | ||
39 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.33% | 122 500 | ||
40 | Privat investor | 0.32% | 120 000 | ||
41 | LUCELLUM AS | 0.32% | 120 000 | ||
42 | BEELINE AS | 0.32% | 117 814 | ||
43 | Privat investor | 0.32% | 117 464 | ||
44 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 0.30% | 112 000 | ||
45 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 0.29% | 109 425 | -519 | |
46 | Privat investor | 0.29% | 108 668 | ||
47 | UBS SWITZERLAND AG | 0.28% | 103 879 | ||
48 | Privat investor | 0.27% | 101 000 | ||
49 | Privat investor | 0.27% | 100 165 | ||
50 | Privat investor | 0.27% | 100 105 | ||
51 | Øvrige investorer | 43.05% | 16 026 661 | -18 241 |
Ønsker spesialene til helsike ut av papiret.