Radforsk selger?
Synd med Radforsk
KLP Index gjorde som jeg sa.
De måtte kjøpe mellom 2-300K.
De virker neste som de har en avtale med Radforsk.
For de som husker det solgte Radforsk også forrige gang KLP kjøpte (ved inntreden på OBX).
For det trente øye har Amro kjøpt på slutten av uken. Ikke solgt.
Interessant å se Trapesa på listen. Denne investor har teft.
Jeg er helt sikker på at også dette bli’r en god investering.
Trapesa har gått fra 36 003 aksjer per 18.10. til å ha 60 121 per 31.10.
I tillegg til dette har største aksjonær, som er eneste ansatte, og styrets leder, personlig 105 800 aksjer per 31.10. Han har imidlertid solgt seg noe ned privat, fra 125 000 aksjer per 18.10.
Totalt ned ca. 5k aksjer i denne perioden.
Kan det være at de forbereder seg på en emisjon i noen av de andre radforskselskapene? De solgte jo 50 k en stund før pcib annonserte emisjon.
Ja. Det er meget godt mulig, godt mulig de stålsetter seg for nano-emi.
Ultimovacs skal på børs 1H19
En til biotech aksje som skal kjempe om biotech-investorenes oppmerksomhet. YEAH
Radforsk har kjøpt tilbake (eller er det utlånte aksjer som er tilbakelevert mon tro):
Kilde: Stocktalk.no
Betryggende at Radforsk har lastet opp igjen…(?)
Radforsk sitt mandat er vel å hjelpe i gang nyoppstartede biotek, og det skal finansieres med salg av aksjer i selskaper i sen utvikling / i marked. Derfor mener jeg at man må forvente at de som oftest selger litt i selskaper som Nano, Pho og Pcib.
Men de er jo med på noen emisjoner også, det er jo endel av nødvendig finansiering.
Utenom det tipper jeg de har litt frie tøyler til å tenke litt selv.
Tipper radforsk sin økning siste uke faller i den kategorien.
De tenker nok som flere att Pcib er så til de grader underpriset nå. Slik att er rask oppgang burde komme før vinteren er over.
Noen som har oppdatert liste?
De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 19/11-2018
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 3 760 443 10.12% 94 011 075 FONDSAVANSE AS
2 2 726 305 7.34% 68 157 625 MP PENSJON PK
3 2 415 000 6.50% 60 375 000 MYRLID AS
4 1 321 415 3.56% 33 035 375 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
5 748 171 2.01% 18 704 275 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 738 096 1.99% 18 452 400 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N
7 620 850 1.67% 15 521 250 GRESSLIEN ODD ROAR
8 566 969 1.53% 14 174 225 NORDNET BANK AB
9 535 000 1.44% 13 375 000 JANDERSEN KAPITAL AS
10 495 135 1.33% 12 378 375 BERG-LARSEN ALEXANDER
11 446 746 1.20% 11 168 650 VESLIK AS
12 324 288 0.87% 8 107 200 LGJ INVEST AS
13 317 500 0.85% 7 937 500 MYNA AS
14 300 000 0.81% 7 500 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
15 282 902 0.76% 7 072 550 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
16 280 107 0.75% 7 002 675 SYVERTSEN SVEIN ERIK
17 272 960 0.73% 6 824 000 DANSKE BANK A/S
18 268 166 0.72% 6 704 150 FORENEDE FORVALTNING AS
19 260 000 0.70% 6 500 000 AASEN KJETIL MYRLID
20 252 800 0.68% 6 320 000 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
21 231 029 0.62% 5 775 725 AKK INVEST AS
22 229 318 0.62% 5 732 950 KLP AKSJENORGE INDEKS
23 221 623 0.60% 5 540 575 HMH INVEST AS
24 207 149 0.56% 5 178 725 NUNATAK INVEST AS
25 205 507 0.55% 5 137 675 FLORELIUS SVEN EDVIN
26 195 000 0.52% 4 875 000 ROMULD ARVE
27 188 235 0.51% 4 705 875 PETROCK II AS
28 185 000 0.50% 4 625 000 HASJØ HOLDING AS
29 170 118 0.46% 4 252 950 ELAMA AS
30 170 000 0.46% 4 250 000 LARSEN ARILD SJÅVE
31 168 632 0.45% 4 215 800 ALTITUDE CAPITAL AS
32 167 859 0.45% 4 196 475 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
33 164 000 0.44% 4 100 000 HJØRUNGNES IVAR
34 160 000 0.43% 4 000 000 BASIC I AS
35 150 000 0.40% 3 750 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
36 150 000 0.40% 3 750 000 RAVI INVESTERING AS
37 147 535 0.40% 3 688 375 UBS SWITZERLAND AG
38 140 000 0.38% 3 500 000 BAKKER DIRK THEODOOR
39 136 000 0.37% 3 400 000 STOKVOLD ANDERS
40 131 250 0.35% 3 281 250 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
41 127 814 0.34% 3 195 350 RUL AS
42 123 662 0.33% 3 091 550 BØHN HANS PETER
43 120 000 0.32% 3 000 000 LUCELLUM AS
44 113 800 0.31% 2 845 000 LOG JOHN BJARNE
45 110 989 0.30% 2 774 725 TRAPESA AS
46 110 000 0.30% 2 750 000 BJUNE REIDAR HAAKON
47 104 000 0.28% 2 600 000 NORDANG GEOHOLDING AS
48 102 575 0.28% 2 564 375 STORVIK VIDAR
49 100 000 0.27% 2 500 000 OPTIMUSPISTOR AS
50 95 465 0.26% 2 386 625 KORTVEDT TOM ROAR
Hentet fra HO. Sørlendingen øker igjen.
Noen som har en oppdatert liste? På forhånd takk.
[Hypergris24PROFFMEDLEM
2t](PCI Biotech Småprat (PCIB))
Oppdatert 26. nov 2018
01 | FONDSAVANSE AS | 10.12% | 94 199 094 | 3 760 443 | |
---|---|---|---|---|---|
02 | MP PENSJON PK | 7.34% | 68 293 938 | 2 726 305 | |
03 | MYRLID AS | 6.50% | 60 495 748 | 2 415 000 | |
04 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.56% | 33 101 444 | 1 321 415 | |
05 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.11% | 19 601 899 | 782 511 | 34 340 |
06 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 1.95% | 18 113 554 | 723 096 | -15 000 |
07 | Privat investor | 1.67% | 15 552 292 | 620 850 | |
08 | NORDNET BANK AB | 1.53% | 14 246 661 | 568 729 | 1 760 |
09 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.44% | 13 401 749 | 535 000 | |
10 | Privat investor | 1.33% | 12 403 131 | 495 135 | |
11 | VESLIK AS | 1.18% | 11 014 234 | 439 690 | -7 056 |
12 | LGJ INVEST AS | 0.87% | 8 123 414 | 324 288 | |
13 | MYNA AS | 0.87% | 8 078 624 | 322 500 | 5 000 |
14 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 7 514 999 | 300 000 | |
15 | Privat investor | 0.78% | 7 217 080 | 288 107 | 8 000 |
16 | NETFONDS LIV ESPEN DYVI | 0.75% | 6 951 424 | 277 502 | -5 400 |
17 | DANSKE BANK A/S | 0.73% | 6 837 647 | 272 960 | |
18 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.72% | 6 717 558 | 268 166 | |
19 | Privat investor | 0.70% | 6 512 999 | 260 000 | |
20 | Privat investor | 0.68% | 6 343 912 | 253 250 | 450 |
21 | AKK INVEST AS | 0.62% | 5 787 276 | 231 029 | |
22 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.62% | 5 744 415 | 229 318 | |
23 | HMH INVEST AS | 0.60% | 5 551 655 | 221 623 | |
24 | NUNATAK INVEST AS | 0.56% | 5 189 082 | 207 149 | |
25 | Privat investor | 0.55% | 5 147 950 | 205 507 | |
26 | Privat investor | 0.52% | 4 884 749 | 195 000 | |
27 | PETROCK II AS | 0.51% | 4 715 286 | 188 235 | |
28 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 4 634 249 | 185 000 | |
29 | ELAMA AS | 0.46% | 4 261 455 | 170 118 | |
30 | ALTITUDE CAPITAL AS | 0.45% | 4 224 231 | 168 632 | |
31 | Privat investor | 0.45% | 4 208 399 | 168 000 | -2 000 |
32 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 4 204 867 | 167 859 | |
33 | Privat investor | 0.44% | 4 095 674 | 163 500 | -500 |
34 | BASIC I AS | 0.43% | 4 007 999 | 160 000 | |
35 | Privat investor | 0.40% | 3 757 499 | 150 000 | |
36 | RAVI INVESTERING AS | 0.40% | 3 757 499 | 150 000 | |
37 | UBS SWITZERLAND AG | 0.40% | 3 710 781 | 148 135 | 600 |
38 | Privat investor | 0.38% | 3 506 999 | 140 000 | |
39 | Privat investor | 0.37% | 3 406 799 | 136 000 | |
40 | STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND | 0.35% | 3 270 202 | 130 547 | -703 |
41 | RUL AS | 0.34% | 3 201 740 | 127 814 | |
42 | Privat investor | 0.33% | 3 097 733 | 123 662 | |
43 | LUCELLUM AS | 0.32% | 3 005 999 | 120 000 | |
44 | Privat investor | 0.31% | 2 850 689 | 113 800 | |
45 | Privat investor | 0.30% | 2 755 499 | 110 000 | |
46 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.28% | 2 608 205 | 104 120 | INN |
47 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.28% | 2 605 199 | 104 000 | |
48 | Privat investor | 0.28% | 2 569 503 | 102 575 | |
49 | OPTIMUSPISTOR AS | 0.27% | 2 504 999 | 100 000 | |
50 | TRAPESA AS | 0.27% | 2 504 999 | 100 000 | -10 989 |
51 | Øvrige investorer | 41.94% | 390 487 303 | 15 588 316 | -112 622 |
Bruk gjerne denne tråden for oppdatering.
De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 03/12-2018
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 3 760 443 10.12% [105 104 382](tel:105 104 382) FONDSAVANSE AS
2 2 726 305 7.34% [76 200 225](tel:76 200 225) MP PENSJON PK
3 2 415 000 6.50% [67 499 250](tel:67 499 250) MYRLID AS
4 1 321 415 3.56% [36 933 549](tel:36 933 549)RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
5 752 229 2.02% [21 024 801](tel:21 024 801) NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 716 599 1.93% [20 028 942](tel:20 028 942) ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N
7 620 850 1.67% [17 352 758](tel:17 352 758) GRESSLIEN ODD ROAR
8 565 821 1.52% [15 814 697](tel:15 814 697) NORDNET BANK AB
9 535 000 1.44% [14 953 250](tel:14 953 250) JANDERSEN KAPITAL AS
10 494 985 1.33% [13 834 831](tel:13 834 831) BERG-LARSEN ALEXANDER
11 439 690 1.18% [12 289 336](tel:12 289 336) VESLIK AS
12 324 288 0.87% 9 063 850 LGJ INVEST AS
13 322 806 0.87% 9 022 428 MYNA AS
14 300 000 0.81% 8 385 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
15 288 107 0.78% 8 052 591 SYVERTSEN SVEIN ERIK
16 279 902 0.75% 7 823 261 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
17 272 960 0.73% 7 629 232 DANSKE BANK A/S
18 268 166 0.72% 7 495 240 FORENEDE FORVALTNING AS
19 265 000 0.71% 7 406 750 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
20 260 000 0.70% 7 267 000 AASEN KJETIL MYRLID
21 231 029 0.62% 6 457 261 AKK INVEST AS
22 229 318 0.62% 6 409 438 KLP AKSJENORGE INDEKS
23 221 623 0.60% 6 194 363 HMH INVEST AS
24 207 149 0.56% 5 789 815 NUNATAK INVEST AS
25 205 507 0.55% 5 743 921 FLORELIUS SVEN EDVIN
26 195 000 0.52% 5 450 250 ROMULD ARVE
27 188 235 0.51% 5 261 168 PETROCK II AS
28 185 000 0.50% 5 170 750 HASJØ HOLDING AS
29 170 118 0.46% 4 754 798 ELAMA AS
30 168 632 0.45% 4 713 264 ALTITUDE CAPITAL AS
31 168 000 0.45% 4 695 600 LARSEN ARILD SJÅVE
32 167 859 0.45% 4 691 659 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
33 163 500 0.44% 4 569 825 HJØRUNGNES IVAR
34 160 000 0.43% 4 472 000 BASIC I AS
35 150 000 0.40% 4 192 500 RAVI INVESTERING AS
36 150 000 0.40% 4 192 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
37 148 222 0.40% 4 142 805 UBS SWITZERLAND AG
38 140 000 0.38% 3 913 000 BAKKER DIRK THEODOOR
39 136 000 0.37% 3 801 200 STOKVOLD ANDERS
40 129 842 0.35% 3 629 084 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
41 127 814 0.34% 3 572 401 RUL AS
42 123 662 0.33% 3 456 353 BØHN HANS PETER
43 120 000 0.32% 3 354 000 LUCELLUM AS
44 113 800 0.31% 3 180 710 LOG JOHN BJARNE
45 112 000 0.30% 3 130 400 BJUNE REIDAR HAAKON
46 104 624 0.28% 2 924 241 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
47 104 000 0.28% 2 906 800 NORDANG GEOHOLDING AS
48 102 575 0.28% 2 866 971 STORVIK VIDAR
49 100 000 0.27% 2 795 000 TRAPESA AS
50 100 000 0.27% 2 795 000 OPTIMUSPISTOR AS
Ingen nye på lista og ubetydelige endringer i sum aksjer for T-50