Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

PCI Biotech - Aksjonærlister og shortaktører (PCIB)

TOP100 per 05.Desember 2018

Ranking Holding Percentage Name
1 3760443 10.11827 FONDSAVANSE AS
2 2726305 7.3357 MP PENSJON PK
3 2415000 6.49807 Myrlid AS
4 1321415 3.55555 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
5 753436 2.02728 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 631194 1.69836 ABN AMRO Global Custody Services N
7 620850 1.67053 GRESSLIEN
8 566191 1.52346 Nordnet Bank AB
9 535000 1.43953 Jandersen Kapital AS
10 494985 1.33186 BERG-LARSEN
11 439690 1.18308 VESLIK AS
12 330261 0.88864 SYVERTSEN
13 324288 0.87257 LGJ INVEST AS
14 311636 0.83852 MYNA AS
15 300000 0.80721 OLAV OLSEN HOLDING AS
16 281036 0.75619 NETFONDS LIV PÅL OPHEIM
17 272960 0.73446 Danske Bank A/S
18 268166 0.72156 FORENEDE FORVALTNING AS
19 265000 0.71304 ELVEVOLD
20 260000 0.69959 AASEN
21 232655 0.62601 KLP AKSJENORGE INDEKS
22 231029 0.62163 AKK INVEST AS
23 221623 0.59632 HMH INVEST AS
24 207149 0.55738 NUNATAK INVEST AS
25 205507 0.55296 FLORELIUS
26 195000 0.52469 ROMULD
27 188235 0.50649 PETROCK II AS
28 185000 0.49778 HASJØ HOLDING AS
29 170118 0.45774 ELAMA AS
30 168000 0.45204 LARSEN
31 167859 0.45166 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
32 165000 0.44397 BASIC I AS
33 163500 0.43993 HJØRUNGNES
34 154571 0.41591 ALTITUDE CAPITAL AS
35 150000 0.40361 ANDERSEN
35 150000 0.40361 RAVI INVESTERING AS
37 148222 0.39882 UBS SWITZERLAND AG
38 140000 0.3767 BAKKER
39 136000 0.36594 STOKVOLD
40 129842 0.34937 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
41 127814 0.34391 RUL AS
42 123662 0.33274 BØHN
43 120000 0.32289 LUCELLUM AS
44 113800 0.3062 LOG
45 112000 0.30136 BJUNE
46 104624 0.28151 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
47 104000 0.27983 NORDANG GEOHOLDING AS
48 102575 0.276 STORVIK
49 100000 0.26907 OPTIMUSPISTOR AS
49 100000 0.26907 TRAPESA AS
51 95465 0.25687 KORTVEDT
52 94500 0.25427 HOLST
53 92316 0.2484 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
54 92000 0.24755 HOKHOLT
55 91590 0.24644 LAMAN AS
56 91469 0.24612 VADSET
57 90000 0.24216 ESTI AS
57 90000 0.24216 KNUDSEN
57 90000 0.24216 FALCK FRÅS AS
60 88668 0.23858 STORVAND
61 88500 0.23813 SOLLI
62 87837 0.23634 HJØRUNGDAL
63 81400 0.21902 JAREN INDUSTRIER AS
64 80102 0.21553 EDVARDSEN
65 80000 0.21526 AHEAD INVEST AS
65 80000 0.21526 VPF NORDEA AVKASTNING
67 77406 0.20828 SOLVIK HOLDING AS
68 76397 0.20556 SIX SIS AG
69 76000 0.20449 Kiritec A/s
70 75250 0.20248 SVENDSEN
71 70001 0.18835 ELVEVOLD
72 70000 0.18835 SINNADURAI
73 69000 0.18566 SØDERLUND
74 68300 0.18378 WALDAY
75 66008 0.17761 J.P. MORGAN SECURITIES PLC
76 65000 0.1749 MARKHUS
76 65000 0.1749 FOSS
76 65000 0.1749 HJELKREM INVEST AS
76 65000 0.1749 NILSEN
80 63640 0.17124 ACRYLICON ROGALAND AS
81 63300 0.17032 HØGSET
82 63026 0.16958 The Bank of New York Mellon SA/NV
83 61000 0.16413 HOLST
84 60006 0.16146 HEDEMARK
85 57438 0.15455 WÆRP
86 57000 0.15337 BARTHOLSEN
87 53500 0.14395 JOHANNESEN
88 53270 0.14333 Malmen AS
89 53000 0.14261 GUTIERREZ
90 52909 0.14236 Saxo Bank A/S
91 52100 0.14019 SIMENSEN
92 52000 0.13992 BJORDAL
93 50376 0.13555 ENGER
94 50000 0.13454 LOJAL AS
94 50000 0.13454 SANNE
94 50000 0.13454 GODE GREIER AS
97 49500 0.13319 MERKON AS
98 49300 0.13265 STRØMSÆTHER
99 49000 0.13184 PIPERVIKEN AS
100 48775 0.13124 THOMASSEN
16 Likes

PS! Jeg har hele lista med 3732 aksjonærer oppdatert 05.Desember.

1 Like

Hvilken plass er du?:rofl: kom med en range da.

Kan du legge ut hele?:blush:

Etter å ha lettet seg med noen få tusen mellom hver oppdatering siden emisjonen, har ABN Amro (som vi alle er enige om er Nyenburg BV) nå solgt 85K aksjer. Det synes jeg er både overraskende, og et dårlig tegn.

Non event i mine øyne. Enhver aksjonær egentlig like verdifull i funksjon av sitt innskutt kapital til drift og utvikling av selskapet. For det andre liten investering for helseinvestoren i utgangspunktet og 85 tusen aksjer er også lite. Plutselig er de ute eller plutselig øket sin eierandel med titalls%. De venter mulig som andre aksjonærer på oppdateringer😎

Som også kommer plutselig😆

Et enormt beløp for dem er det sikkert ikke, men det er likevel et bevisst valg noen der i Amsterdam har tatt.

Fint om du kan legge ut filen :+1:

Kan du dele?

1 Like

Send en mail til donpcib@gmail.com for de som vil ha den komplette listen.

Don_suger

3 Likes

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 10/12-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn

1 3 760 443 10.12% 107 736 692 FONDSAVANSE AS
2 2 726 305 7.34% 78 108 638 MP PENSJON PK
3 2 415 000 6.50% 69 189 750 MYRLID AS
4 1 321 415 3.56% 37 858 540 RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
5 749 534 2.02% 21 474 149 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 620 850 1.67% 17 787 353 GRESSLIEN ODD ROAR
7 610 278 1.64% 17 484 465 ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N
8 565 491 1.52% 16 201 317 NORDNET BANK AB
9 535 000 1.44% 15 327 750 JANDERSEN KAPITAL AS
10 494 985 1.33% 14 181 320 BERG-LARSEN ALEXANDER
11 439 690 1.18% 12 597 119 VESLIK AS
12 330 261 0.89% 9 461 978 SYVERTSEN SVEIN ERIK
13 324 288 0.87% 9 290 851 LGJ INVEST AS
14 300 000 0.81% 8 595 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
15 298 900 0.80% 8 563 485 MYNA AS
16 279 868 0.75% 8 018 218 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
17 272 960 0.73% 7 820 304 DANSKE BANK A/S
18 268 166 0.72% 7 682 956 FORENEDE FORVALTNING AS
19 265 000 0.71% 7 592 250 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
20 260 000 0.70% 7 449 000 AASEN KJETIL MYRLID
21 232 655 0.63% 6 665 566 KLP AKSJENORGE INDEKS
22 231 029 0.62% 6 618 981 AKK INVEST AS
23 221 623 0.60% 6 349 499 HMH INVEST AS
24 208 507 0.56% 5 973 726 FLORELIUS SVEN EDVIN
25 207 149 0.56% 5 934 819 NUNATAK INVEST AS
26 195 000 0.52% 5 586 750 ROMULD ARVE
27 188 235 0.51% 5 392 933 PETROCK II AS
28 185 000 0.50% 5 300 250 HASJØ HOLDING AS
29 170 118 0.46% 4 873 881 ELAMA AS
30 169 907 0.46% 4 867 836 BASIC I AS
31 168 000 0.45% 4 813 200 LARSEN ARILD SJÅVE
32 167 859 0.45% 4 809 160 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
33 163 500 0.44% 4 684 275 HJØRUNGNES IVAR
34 150 000 0.40% 4 297 500 RAVI INVESTERING AS
35 150 000 0.40% 4 297 500 ANDERSEN ASLAUG MARIE
36 148 222 0.40% 4 246 560 UBS SWITZERLAND AG
37 145 399 0.39% 4 165 681 ALTITUDE CAPITAL AS
38 140 000 0.38% 4 011 000 BAKKER DIRK THEODOOR
39 136 000 0.37% 3 896 400 STOKVOLD ANDERS
40 129 842 0.35% 3 719 973 STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
41 127 814 0.34% 3 661 871 RUL AS
42 123 662 0.33% 3 542 916 BØHN HANS PETER
43 120 000 0.32% 3 438 000 LUCELLUM AS
44 113 800 0.31% 3 260 370 LOG JOHN BJARNE
45 113 463 0.31% 3 250 715 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
46 112 000 0.30% 3 208 800 BJUNE REIDAR HAAKON
47 104 000 0.28% 2 979 600 NORDANG GEOHOLDING AS
48 102 575 0.28% 2 938 774 STORVIK VIDAR
49 100 000 0.27% 2 865 000 TRAPESA AS
50 100 000 0.27% 2 865 000 OPTIMUSPISTOR AS

2 Likes

Skuffende at vår “ressurs” selger seg ned hver uke.

Så du kan bevise att de aksjene ikke er lånt ut til short aktører?

Sikkert mange som benytter seg av shorting i disse dager, men du som kan påstå dem har solgt vet vel hva du prater om.

Mange ivrige såkalte luringer som ønsker å bemerke å gjøre en big deal ut av disse aksjene.

Veldig bemerkelsesverdig spørr du meg.

Lavmål.

Det kan jeg ikke. Det er en mulighet såklart.

Ja, det er helt forferdelig. Huff, huff, så trist. Nå bør alle hive ut aksjene sine. Da Storebrand solgte på 5 kroner, så var det også veldig trist. Helt tragisk. Mange gjorde det samme som Storebrand. Kursen gikk vel ca 1000% etter at de solgte. Nå er det forferdelig trist igjen :blush:

6 Likes

Always darkest before dawn

1 Like

Ikke skriv mer om 5kr, blir så misunnelig at eg får grå hår;)

og det håper eg andre får på mitt nye snitt på 26,xx :slight_smile:

3 Likes

Ser at dette var diskutert heftig på småprat-tråden tidligere i dag. Skjønner reaksjonen nå :stuck_out_tongue:

Ny liste;

3760443;10.12%;FONDSAVANSE AS
2726305;7.34%;MP PENSJON PK
2415000;6.50%;MYRLID AS
1321415;3.56%;RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.
758373;2.04%;NORDNET LIVSFORSIKRING AS
620850;1.67%;GRESSLIEN ODD ROAR
604937;1.63%;ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N
564342;1.52%;NORDNET BANK AB
535000;1.44%;JANDERSEN KAPITAL AS
494656;1.33%;BERG-LARSEN ALEXANDER
432966;1.16%;VESLIK AS
330261;0.89%;SYVERTSEN SVEIN ERIK
324288;0.87%;LGJ INVEST AS
300000;0.81%;OLAV OLSEN HOLDING AS
281218;0.76%;NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
273910;0.74%;DANSKE BANK A/S
271500;0.73%;MYNA AS
268166;0.72%;FORENEDE FORVALTNING AS
265000;0.71%;ELVEVOLD ARNULF MARTIN
260000;0.70%;AASEN KJETIL MYRLID
232655;0.63%;KLP AKSJENORGE INDEKS
231029;0.62%;AKK INVEST AS
221623;0.60%;HMH INVEST AS
207149;0.56%;NUNATAK INVEST AS
195000;0.52%;ROMULD ARVE
194607;0.52%;FLORELIUS SVEN EDVIN
188235;0.51%;PETROCK II AS
185000;0.50%;HASJ� HOLDING AS
170118;0.46%;ELAMA AS
170000;0.46%;BASIC I AS
167859;0.45%;BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
166569;0.45%;VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND
163500;0.44%;HJ�RUNGNES IVAR
150000;0.40%;RAVI INVESTERING AS
150000;0.40%;ANDERSEN ASLAUG MARIE
148222;0.40%;UBS SWITZERLAND AG
146000;0.39%;LARSEN ARILD SJ�VE
140000;0.38%;BAKKER DIRK THEODOOR
137278;0.37%;ALTITUDE CAPITAL AS
136000;0.37%;STOKVOLD ANDERS
129842;0.35%;STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND
127814;0.34%;RUL AS
123662;0.33%;B�HN HANS PETER
120000;0.32%;LUCELLUM AS
117800;0.32%;ESTI AS
113800;0.31%;LOG JOHN BJARNE
112000;0.30%;BJUNE REIDAR HAAKON
104000;0.28%;NORDANG GEOHOLDING AS
102575;0.28%;STORVIK VIDAR
100000;0.27%;OPTIMUSPISTOR AS

7 Likes

Og våre venner har solgt 5K. Veldig forsiktige mengder, dersom de faktisk vil ut…

Med “missing character” i navnet til han med 185K, ble jo det morsomt :crazy_face:

10 Likes