TOP100 per 05.Desember 2018
| Ranking | Holding | Percentage | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 3760443 | 10.11827 | FONDSAVANSE AS |
| 2 | 2726305 | 7.3357 | MP PENSJON PK |
| 3 | 2415000 | 6.49807 | Myrlid AS |
| 4 | 1321415 | 3.55555 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. |
| 5 | 753436 | 2.02728 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS |
| 6 | 631194 | 1.69836 | ABN AMRO Global Custody Services N |
| 7 | 620850 | 1.67053 | GRESSLIEN |
| 8 | 566191 | 1.52346 | Nordnet Bank AB |
| 9 | 535000 | 1.43953 | Jandersen Kapital AS |
| 10 | 494985 | 1.33186 | BERG-LARSEN |
| 11 | 439690 | 1.18308 | VESLIK AS |
| 12 | 330261 | 0.88864 | SYVERTSEN |
| 13 | 324288 | 0.87257 | LGJ INVEST AS |
| 14 | 311636 | 0.83852 | MYNA AS |
| 15 | 300000 | 0.80721 | OLAV OLSEN HOLDING AS |
| 16 | 281036 | 0.75619 | NETFONDS LIV PÅL OPHEIM |
| 17 | 272960 | 0.73446 | Danske Bank A/S |
| 18 | 268166 | 0.72156 | FORENEDE FORVALTNING AS |
| 19 | 265000 | 0.71304 | ELVEVOLD |
| 20 | 260000 | 0.69959 | AASEN |
| 21 | 232655 | 0.62601 | KLP AKSJENORGE INDEKS |
| 22 | 231029 | 0.62163 | AKK INVEST AS |
| 23 | 221623 | 0.59632 | HMH INVEST AS |
| 24 | 207149 | 0.55738 | NUNATAK INVEST AS |
| 25 | 205507 | 0.55296 | FLORELIUS |
| 26 | 195000 | 0.52469 | ROMULD |
| 27 | 188235 | 0.50649 | PETROCK II AS |
| 28 | 185000 | 0.49778 | HASJØ HOLDING AS |
| 29 | 170118 | 0.45774 | ELAMA AS |
| 30 | 168000 | 0.45204 | LARSEN |
| 31 | 167859 | 0.45166 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS |
| 32 | 165000 | 0.44397 | BASIC I AS |
| 33 | 163500 | 0.43993 | HJØRUNGNES |
| 34 | 154571 | 0.41591 | ALTITUDE CAPITAL AS |
| 35 | 150000 | 0.40361 | ANDERSEN |
| 35 | 150000 | 0.40361 | RAVI INVESTERING AS |
| 37 | 148222 | 0.39882 | UBS SWITZERLAND AG |
| 38 | 140000 | 0.3767 | BAKKER |
| 39 | 136000 | 0.36594 | STOKVOLD |
| 40 | 129842 | 0.34937 | STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND |
| 41 | 127814 | 0.34391 | RUL AS |
| 42 | 123662 | 0.33274 | BØHN |
| 43 | 120000 | 0.32289 | LUCELLUM AS |
| 44 | 113800 | 0.3062 | LOG |
| 45 | 112000 | 0.30136 | BJUNE |
| 46 | 104624 | 0.28151 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND |
| 47 | 104000 | 0.27983 | NORDANG GEOHOLDING AS |
| 48 | 102575 | 0.276 | STORVIK |
| 49 | 100000 | 0.26907 | OPTIMUSPISTOR AS |
| 49 | 100000 | 0.26907 | TRAPESA AS |
| 51 | 95465 | 0.25687 | KORTVEDT |
| 52 | 94500 | 0.25427 | HOLST |
| 53 | 92316 | 0.2484 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS |
| 54 | 92000 | 0.24755 | HOKHOLT |
| 55 | 91590 | 0.24644 | LAMAN AS |
| 56 | 91469 | 0.24612 | VADSET |
| 57 | 90000 | 0.24216 | ESTI AS |
| 57 | 90000 | 0.24216 | KNUDSEN |
| 57 | 90000 | 0.24216 | FALCK FRÅS AS |
| 60 | 88668 | 0.23858 | STORVAND |
| 61 | 88500 | 0.23813 | SOLLI |
| 62 | 87837 | 0.23634 | HJØRUNGDAL |
| 63 | 81400 | 0.21902 | JAREN INDUSTRIER AS |
| 64 | 80102 | 0.21553 | EDVARDSEN |
| 65 | 80000 | 0.21526 | AHEAD INVEST AS |
| 65 | 80000 | 0.21526 | VPF NORDEA AVKASTNING |
| 67 | 77406 | 0.20828 | SOLVIK HOLDING AS |
| 68 | 76397 | 0.20556 | SIX SIS AG |
| 69 | 76000 | 0.20449 | Kiritec A/s |
| 70 | 75250 | 0.20248 | SVENDSEN |
| 71 | 70001 | 0.18835 | ELVEVOLD |
| 72 | 70000 | 0.18835 | SINNADURAI |
| 73 | 69000 | 0.18566 | SØDERLUND |
| 74 | 68300 | 0.18378 | WALDAY |
| 75 | 66008 | 0.17761 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC |
| 76 | 65000 | 0.1749 | MARKHUS |
| 76 | 65000 | 0.1749 | FOSS |
| 76 | 65000 | 0.1749 | HJELKREM INVEST AS |
| 76 | 65000 | 0.1749 | NILSEN |
| 80 | 63640 | 0.17124 | ACRYLICON ROGALAND AS |
| 81 | 63300 | 0.17032 | HØGSET |
| 82 | 63026 | 0.16958 | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| 83 | 61000 | 0.16413 | HOLST |
| 84 | 60006 | 0.16146 | HEDEMARK |
| 85 | 57438 | 0.15455 | WÆRP |
| 86 | 57000 | 0.15337 | BARTHOLSEN |
| 87 | 53500 | 0.14395 | JOHANNESEN |
| 88 | 53270 | 0.14333 | Malmen AS |
| 89 | 53000 | 0.14261 | GUTIERREZ |
| 90 | 52909 | 0.14236 | Saxo Bank A/S |
| 91 | 52100 | 0.14019 | SIMENSEN |
| 92 | 52000 | 0.13992 | BJORDAL |
| 93 | 50376 | 0.13555 | ENGER |
| 94 | 50000 | 0.13454 | LOJAL AS |
| 94 | 50000 | 0.13454 | SANNE |
| 94 | 50000 | 0.13454 | GODE GREIER AS |
| 97 | 49500 | 0.13319 | MERKON AS |
| 98 | 49300 | 0.13265 | STRØMSÆTHER |
| 99 | 49000 | 0.13184 | PIPERVIKEN AS |
| 100 | 48775 | 0.13124 | THOMASSEN |
kom med en range da.



