Og så er det likevel noen som får seg til å mene at prisingen av norske biotek er effisisent og internasjonalt definert og at det dermed er irrelevant hvor man er notert…
Veldig interessant, og langt på vei betryggende!
Og så er det likevel noen som får seg til å mene at prisingen av norske biotek er effisisent og internasjonalt definert og at det dermed er irrelevant hvor man er notert…
Veldig interessant, og langt på vei betryggende!
Top20 pr 31.12.2018 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Name Number of shares (%)
FONDSAVANSE AS 3 760 443 10.12
MP PENSJON PK 2 726 305 7.34
MYRLID AS 2 415 000 6.50
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE 1 321 415 3.56
NORDNET LIVSFORSIKRING 739 314 1.99
GRESSLIEN ODD ROAR 620 850 1.67
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES 586 537 1.58
NORDNET BANK AB 565 669 1.52
JANDERSEN KAPITAL AS 535 000 1.44
BERG-LARSEN ALEXANDER 494 697 1.33
VESLIK AS 419 690 1.13
SYVERTSEN SVEIN ERIK 330 261 0.89
LGJ INVEST AS 324 288 0.87
OLAV OLSEN HOLDING AS 300 000 0.81
NETFONDS LIVSFORSIKRING 285 312 0.77
MYNA AS 270 000 0.73
ELVEVOLD ARNULF 269 000 0.72
FORENEDE FORVALTNING AS 268 166 0.72
DANSKE BANK A/S 260 535 0.70
AASEN KJETIL MYRLID 260 000 0.70
Total 20 largest shareholders 16 752 482 45.08
Total other shareholders 20 412 408 54.92
Total number of shares 37 164 890 100.00
Data as per 31 December 2018
Noen med tilgang til seneste top50 liste?
Vanligvis er den tilgjengelig hver tirsdag på Netfonds, men ikke i dag. Sikkert på grunn av den korte handelsuke i siste uke.
Nå er jeg spent på hva Nyenburgh har foretatt seg siden forrige oppdatering.
Håper virkelig de har solgt og med det driter seg ut om ikke lenge
Beklager at jeg maser litt, men jeg skulle gjerne likt å vite om Nyenburgh fortsetter å selge seg ned. Er så tilfelle kan det forklare noe av kursutviklinga.
I seg sjøl er ikke Nyenburghs markedsatferd interessant, men etter min mening er det slett ikke uvesentlig hvilket kursnivå aksjen ligger på når den første store nyheten kommer.
Ja, de selger seg ned og er tydeligvis fornøyd med 27kr aksjen
Takk.
Hvor mange har de nå? Det er vel oppdatering fra torsdag i forrige uke.
For en fantastisk spesialinvestor Nyenburgh viser seg å være…
helt forbanna latterlig spør du meg!
De presterer altså å garantere for 90 millioner i emisjonen, og så lenge radforsk ikke hadde penger til å kjøpe sin del og kursen ble presset ned av short så hadde Nyenburgh ca 800 000 aksjer,(ca24mill NOK) etter emisjonen.
De har nå vært innvestor i ca 3 mnd og har klart å selge ca 300.000 aksjer nå hvis vi tar med sist uke vil jeg tro, og dette til under emisjonskurs.
I ett Firma som står foran ett registreingstudie og fimaVacc resultater rett rundt hjørnet, med en mcap på snaue 1 milliard.
Må si vi holder oss godt kursmessig med tanke på alt dette og det er intet mindre enn en svært skuffende opptreden av Nyenburgh som man skulle tro var en langsiktig investor med økonomiske muskler.
Måtte de bare fortsette nedsalget og få fimaVacc resultatene rett i fleisen, slik at løpeskoene må på for å redde ansikt.
For meg kan de bare dra til hælvete. Møkka selskap som virkelig fortjener at pcib går sånn inn i svarte fan til himmels så de kan gremmes over at de solgte seg ut
Jeg gidder verken å kjenne på ergrelse, irritasjon eller mulig skadefryd ved at Nyenburgh selger seg ned. Jeg vil bare ha dette avklart. Om de selger seg helt ut eller blir sittende langsiktig med et lavere antall aksjer er jeg likegyldig til.
Skal de helt ut, lemper de gjerne ut resten når omsetningen tar seg kraftig opp ved første større nyhet.
Det er for øvrig slik @FiloD skrev her om dagen; de har i det minste tjent sin rolle som fødselshjelper. Styret og ledelsen hadde nok håpet på noe annet.
Rank | Investor | Andel | Verdi | 14.01.2019 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
01 | FONDSAVANSE AS | 10.12% | 105 292 404 | 3 760 443 | |
02 | MP PENSJON PK | 7.34% | 76 336 540 | 2 726 305 | |
03 | MYRLID AS | 6.50% | 67 620 000 | 2 415 000 | |
04 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.56% | 36 999 620 | 1 321 415 | |
05 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.02% | 21 031 220 | 751 115 | 16 795 |
06 | Privat investor | 1.67% | 17 383 800 | 620 850 | |
07 | NORDNET BANK AB | 1.52% | 15 843 912 | 565 854 | -27 081 |
08 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.44% | 14 980 000 | 535 000 | |
09 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 1.38% | 14 373 744 | 513 348 | -39 834 |
10 | Privat investor | 1.33% | 13 846 728 | 494 526 | |
11 | VESLIK AS | 1.13% | 11 751 320 | 419 690 | |
12 | Privat investor | 0.89% | 9 247 308 | 330 261 | |
13 | LGJ INVEST AS | 0.87% | 9 080 064 | 324 288 | |
14 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 8 400 000 | 300 000 | |
15 | NETFONDS LIVSFORSIKRING AS | 0.77% | 8 062 236 | 287 937 | |
16 | DANSKE BANK A/S | 0.76% | 7 942 676 | 283 667 | 30 115 |
17 | Privat investor | 0.74% | 7 700 000 | 275 000 | |
18 | MYNA AS | 0.73% | 7 590 828 | 271 101 | -10 000 |
19 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.72% | 7 536 648 | 269 166 | |
20 | Privat investor | 0.70% | 7 280 000 | 260 000 | |
21 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.64% | 6 677 076 | 238 467 | 2 893 |
22 | AKK INVEST AS | 0.62% | 6 468 812 | 231 029 | |
23 | HMH INVEST AS | 0.60% | 6 205 444 | 221 623 | |
24 | NUNATAK INVEST AS | 0.56% | 5 800 172 | 207 149 | |
25 | Privat investor | 0.54% | 5 588 996 | 199 607 | |
26 | Privat investor | 0.52% | 5 460 000 | 195 000 | |
27 | ESTI AS | 0.52% | 5 397 672 | 192 774 | 1 600 |
28 | PETROCK II AS | 0.51% | 5 270 580 | 188 235 | |
29 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 5 180 000 | 185 000 | |
30 | ELAMA AS | 0.48% | 5 043 304 | 180 118 | |
31 | Privat investor | 0.48% | 4 970 000 | 177 500 | 22 500 |
32 | BASIC I AS | 0.46% | 4 760 000 | 170 000 | |
33 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 4 700 052 | 167 859 | |
34 | Privat investor | 0.40% | 4 200 000 | 150 000 | |
35 | Privat investor | 0.39% | 4 032 000 | 144 000 | -1 000 |
36 | Privat investor | 0.38% | 3 920 000 | 140 000 | |
37 | ALTITUDE CAPITAL AS | 0.37% | 3 843 784 | 137 278 | |
38 | Privat investor | 0.37% | 3 836 000 | 137 000 | |
39 | UBS SWITZERLAND AG | 0.36% | 3 792 712 | 135 454 | |
40 | BEELINE AS | 0.34% | 3 578 792 | 127 814 | INN |
41 | Privat investor | 0.33% | 3 462 536 | 123 662 | |
42 | LUCELLUM AS | 0.32% | 3 360 000 | 120 000 | |
43 | STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND | 0.31% | 3 269 028 | 116 751 | |
44 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.31% | 3 188 220 | 113 865 | -52 704 |
45 | Privat investor | 0.31% | 3 186 400 | 113 800 | |
46 | Privat investor | 0.30% | 3 136 000 | 112 000 | |
47 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.28% | 2 912 000 | 104 000 | |
48 | Privat investor | 0.28% | 2 872 100 | 102 575 | |
49 | Privat investor | 0.27% | 2 800 000 | 100 000 | INN |
50 | OPTIMUSPISTOR AS | 0.27% | 2 800 000 | 100 000 | |
51 | Øvrige investorer | 42.53% | 442 606 080 | 15 807 360 | -171 098 |
Oversikt for PCIB (PCI Biotech Holding). Oppdatert 21. jan 2019
Rank | Investor | Andel | Verdi | 21.01.2019 | +/- |
---|---|---|---|---|---|
01 | FONDSAVANSE AS | 10.12% | 103 412 182 | 3 760 443 | |
02 | MP PENSJON PK | 7.34% | 74 973 387 | 2 726 305 | |
03 | MYRLID AS | 6.50% | 66 412 500 | 2 415 000 | |
04 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.56% | 36 338 912 | 1 321 415 | |
05 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.02% | 20 628 300 | 750 120 | -995 |
06 | Privat investor | 1.67% | 17 050 000 | 620 000 | -850 |
07 | NORDNET BANK AB | 1.52% | 15 557 025 | 565 710 | -144 |
08 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.44% | 14 712 500 | 535 000 | |
09 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 1.38% | 14 117 070 | 513 348 | |
10 | Privat investor | 1.33% | 13 599 465 | 494 526 | |
11 | VESLIK AS | 1.13% | 11 541 475 | 419 690 | |
12 | Privat investor | 0.89% | 9 082 177 | 330 261 | |
13 | LGJ INVEST AS | 0.87% | 8 917 920 | 324 288 | |
14 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 8 250 000 | 300 000 | |
15 | NETFONDS LIVSFORSIKRING AS | 0.77% | 7 918 267 | 287 937 | |
16 | DANSKE BANK A/S | 0.76% | 7 800 842 | 283 667 | |
17 | MYNA AS | 0.74% | 7 592 777 | 276 101 | 5 000 |
18 | Privat investor | 0.74% | 7 562 500 | 275 000 | |
19 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.72% | 7 402 065 | 269 166 | |
20 | Privat investor | 0.70% | 7 150 000 | 260 000 | |
21 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.64% | 6 557 842 | 238 467 | |
22 | AKK INVEST AS | 0.62% | 6 353 297 | 231 029 | |
23 | HMH INVEST AS | 0.60% | 6 094 632 | 221 623 | |
24 | NUNATAK INVEST AS | 0.56% | 5 696 597 | 207 149 | |
25 | Privat investor | 0.54% | 5 489 192 | 199 607 | |
26 | Privat investor | 0.52% | 5 362 500 | 195 000 | |
27 | PETROCK II AS | 0.51% | 5 176 462 | 188 235 | |
28 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 5 087 500 | 185 000 | |
29 | ESTI AS | 0.49% | 4 998 785 | 181 774 | -11 000 |
30 | ELAMA AS | 0.48% | 4 953 245 | 180 118 | |
31 | Privat investor | 0.48% | 4 895 000 | 178 000 | 500 |
32 | BASIC I AS | 0.46% | 4 675 000 | 170 000 | |
33 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 4 616 122 | 167 859 | |
34 | Privat investor | 0.40% | 4 125 000 | 150 000 | |
35 | Privat investor | 0.39% | 3 987 500 | 145 000 | 1 000 |
36 | Privat investor | 0.38% | 3 850 000 | 140 000 | |
37 | ALTITUDE CAPITAL AS | 0.37% | 3 775 145 | 137 278 | |
38 | Privat investor | 0.37% | 3 767 500 | 137 000 | |
39 | UBS SWITZERLAND AG | 0.37% | 3 734 472 | 135 799 | 345 |
40 | BEELINE AS | 0.34% | 3 514 885 | 127 814 | |
41 | Privat investor | 0.33% | 3 400 705 | 123 662 | |
42 | LUCELLUM AS | 0.32% | 3 300 000 | 120 000 | |
43 | STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND | 0.31% | 3 210 652 | 116 751 | |
44 | Privat investor | 0.31% | 3 129 500 | 113 800 | |
45 | Privat investor | 0.30% | 3 080 000 | 112 000 | |
46 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.28% | 2 860 000 | 104 000 | |
47 | Privat investor | 0.28% | 2 820 812 | 102 575 | |
48 | Privat investor | 0.27% | 2 750 000 | 100 000 | |
49 | OPTIMUSPISTOR AS | 0.27% | 2 750 000 | 100 000 | |
50 | RAVI INVESTERING AS | 0.27% | 2 750 000 | 100 000 | INN |
51 | Øvrige investorer | 42.59% | 435 252 647 | 15 827 369 | -93 856 |
Merkelig at Nyenburgh ikke selger seg videre ned. Muligens for lavt volum forrige uke. Jeg antar at de skal helt ut.
Det kan sikkert sees i sammenheng med oppgangen og at kursen endte på 28,- forrige uke.
Oppdatert top 20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders
Data as per 24 January 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.12 |
MP PENSJON PK | 2 726 305 | 7.34 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.50 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 321 415 | 3.56 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 748 800 | 2.01 |
GRESSLIEN ODD ROAR | 620 000 | 1.67 |
NORDNET BANK AB | 573 285 | 1.54 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES | 500 960 | 1.35 |
BERG-LARSEN ALEXANDER | 494 526 | 1.33 |
VESLIK AS | 419 690 | 1.13 |
SYVERTSEN SVEIN ERIK | 330 261 | 0.89 |
LGJ INVEST AS | 324 288 | 0.87 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
NETFONDS LIVSFORSIKRING | 289 502 | 0.78 |
DANSKE BANK A/S | 283 667 | 0.76 |
ELVEVOLD ARNULF | 275 000 | 0.74 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 269 166 | 0.72 |
AASEN KJETIL MYRLID | 260 000 | 0.70 |
MYNA AS | 258 963 | 0.70 |
Total 20 largest shareholders | 16 706 271 | 44.95 |
Total other shareholders | 20 458 619 | 55.05 |
Total number of shares | 37 164 890 | 100.00 |
Nyenburgh selger videre.
Hadde du forventet noe annet?
Tipper Nyenburgh skal helt ut… …og at kursen ikke kommer noen vei før det skjer… Var noe av det samme med Storebrand som solgte på 5-6 kr i 2017…
Nei, jeg bare registrerer at nedsalget fortsetter. Så lenge dagsvolumet er så lavt som i det siste, vil det dessverre ta tid før de er helt ute.