De har da bare solgt ca 13k aksjer på 1 uke så ikke allverden å legge så mye i det vel.
Noen som vet om Nyenburgh fikk solgt noe mer forrige uke? Trenger ikke legge ut hele lista for det
Minus 12k ca. Kanskje de lander på 500k i beholdning ?
Oppdatert top 20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders
Data as per 1 February 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.12 |
MP PENSJON PK | 2 726 305 | 7.34 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.50 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 321 415 | 3.56 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 758 164 | 2.04 |
GRESSLIEN ODD ROAR | 619 100 | 1.67 |
NORDNET BANK AB | 573 745 | 1.54 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
BERG-LARSEN ALEXANDER | 491 876 | 1.32 |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES | 479 724 | 1.29 |
VESLIK AS | 419 690 | 1.13 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 334 467 | 0.90 |
SYVERTSEN SVEIN ERIK | 330 261 | 0.89 |
LGJ INVEST AS | 324 288 | 0.87 |
NETFONDS LIVSFORSIKRING | 303 502 | 0.82 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
DANSKE BANK A/S | 283 667 | 0.76 |
ELVEVOLD ARNULF | 275 000 | 0.74 |
MYNA AS | 270 000 | 0.73 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 269 166 | 0.72 |
Total 20 largest shareholders | 16 790 813 | 45.18 |
Total other shareholders | 20 374 077 | 54.82 |
Total number of shares | 37 164 890 | 100.00 |
500 960 var det på onsdag.
Skuffende å se.
Hvis du ble skuffet av at de solgte 20k i løpet av uken, kommer du til å bli skuffet i mange måneder fremover, for dette kommer til å fortsette
De er nå mindre enn enkelte privatinvestorer. Når volumet kommer er de kjapt vekk, og snart glemt. Vi får heller glede oss over billige aksjer i mellomtiden/ventefasen.
Det er ikke noen ny skuffelse, det er ganske lik den vedvarende skuffelsen jeg føler over å se speilet og badevekta.
Og enig med oncoinvesten, de ryker fort ut så snart aksjen får bein.
Hehe, den kan jeg forstå
Forrige oversikt viste topp 20 aksjonærer hadde 44,95%. Nå øker topp 20 til 45,18%.Det er da noe👍
Klp øker da mye?
Ca 100k
topp 50 sitter på ca. 57,8%. Det vil si at de økte med 133.000stk i siste uke.
Blir spennende å se denne uken og rett over helgen, om vi får ett lite forventningsrally før Q4…
|51|Øvrige investorer|42.22%|422 075 520|-132 941|
ja, topp 50 er meget stabil. Og det er økt selv om ABN AMRO GLOBAL er nede i 479 724
Date: 04/12/2018 Litt historikk
|1|3760443|10,11827|FONDSAVANSE AS|
|2|2726305|7,3357|MP PENSJON PK|
|3|2415000|6,49807|Myrlid AS|
|4|1321415|3,55555|RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT.|
|5|753436|2,02728|NORDNET LIVSFORSIKRING AS|
|6|631194|1,69836|ABN AMRO Global Custody Services N|
|7|620850|1,67053|GRESSLIEN|
|8|566191|1,52346|Nordnet Bank AB|
|9|535000|1,43953|Jandersen Kapital AS|
|10|494985|1,33186|BERG-LARSEN|
|11|439690|1,18308|VESLIK AS|
|12|330261|0,88864|SYVERTSEN|
|13|324288|0,87257|LGJ INVEST AS|
|14|311636|0,83852|MYNA AS|
|15|300000|0,80721|OLAV OLSEN HOLDING AS|
|16|281036|0,75619|NETFONDS LIV PÅL OPHEIM|
|17|272960|0,73446|Danske Bank A/S|
|18|268166|0,72156|FORENEDE FORVALTNING AS|
|19|265000|0,71304|ELVEVOLD|
|20|260000|0,69959|AASEN|
|21|232655|0,62601|KLP AKSJENORGE INDEKS|
|22|231029|0,62163|AKK INVEST AS|
|23|221623|0,59632|HMH INVEST AS|
|24|207149|0,55738|NUNATAK INVEST AS|
|25|205507|0,55296|FLORELIUS|
|26|195000|0,52469|ROMULD|
|27|188235|0,50649|PETROCK II AS|
|28|185000|0,49778|HASJØ HOLDING AS|
|29|170118|0,45774|ELAMA AS|
|30|168000|0,45204|LARSEN|
|31|167859|0,45166|BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS|
|32|165000|0,44397|BASIC I AS|
|33|163500|0,43993|HJØRUNGNES|
|34|154571|0,41591|ALTITUDE CAPITAL AS|
|35|150000|0,40361|ANDERSEN|
|35|150000|0,40361|RAVI INVESTERING AS|
|37|148222|0,39882|UBS SWITZERLAND AG|
|38|140000|0,3767|BAKKER|
|39|136000|0,36594|STOKVOLD|
|40|129842|0,34937|STOREBRAND VEKST VERDIPAPIRFOND|
|41|127814|0,34391|RUL AS|
|42|123662|0,33274|BØHN|
|43|120000|0,32289|LUCELLUM AS|
|44|113800|0,3062|LOG|
|45|112000|0,30136|BJUNE|
|46|104624|0,28151|VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND|
|47|104000|0,27983|NORDANG GEOHOLDING AS|
|48|102575|0,276|STORVIK|
|49|100000|0,26907|OPTIMUSPISTOR AS|
|49|100000|0,26907|TRAPESA AS|
|51|95465|0,25687|KORTVEDT|
|52|94500|0,25427|HOLST|
|53|92316|0,2484|VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS|
|54|92000|0,24755|HOKHOLT|
|55|91590|0,24644|LAMAN AS|
|56|91469|0,24612|VADSET|
|57|90000|0,24216|ESTI AS|
|57|90000|0,24216|KNUDSEN|
|57|90000|0,24216|FALCK FRÅS AS|
|60|88668|0,23858|STORVAND|
|61|88500|0,23813|SOLLI|
|62|87837|0,23634|HJØRUNGDAL|
|63|81400|0,21902|JAREN INDUSTRIER AS|
|64|80102|0,21553|EDVARDSEN|
|65|80000|0,21526|AHEAD INVEST AS|
|65|80000|0,21526|VPF NORDEA AVKASTNING|
|67|77406|0,20828|SOLVIK HOLDING AS|
|68|76397|0,20556|SIX SIS AG|
|69|76000|0,20449|Kiritec A/s|
|70|75250|0,20248|SVENDSEN|
|71|70001|0,18835|ELVEVOLD|
|72|70000|0,18835|SINNADURAI|
|73|69000|0,18566|SØDERLUND|
|74|68300|0,18378|WALDAY|
|75|66008|0,17761|J.P. MORGAN SECURITIES PLC|
|76|65000|0,1749|MARKHUS|
|76|65000|0,1749|FOSS|
|76|65000|0,1749|HJELKREM INVEST AS|
|76|65000|0,1749|NILSEN|
|80|63640|0,17124|ACRYLICON ROGALAND AS|
|81|63300|0,17032|HØGSET|
|82|63026|0,16958|The Bank of New York Mellon SA/NV|
|83|61000|0,16413|HOLST|
|84|60006|0,16146|HEDEMARK|
|85|57438|0,15455|WÆRP|
|86|57000|0,15337|BARTHOLSEN|
|87|53500|0,14395|JOHANNESEN|
|88|53270|0,14333|Malmen AS|
|89|53000|0,14261|GUTIERREZ|
|90|52909|0,14236|Saxo Bank A/S|
|91|52100|0,14019|SIMENSEN|
|92|52000|0,13992|BJORDAL|
|93|50376|0,13555|ENGER|
|94|50000|0,13454|LOJAL AS|
|94|50000|0,13454|SANNE|
|94|50000|0,13454|GODE GREIER AS|
|97|49500|0,13319|MERKON AS|
|98|49300|0,13265|STRØMSÆTHER|
|99|49000|0,13184|PIPERVIKEN AS|
|100|48775|0,13124|THOMASSEN|
|101|48500|0,1305|ERIKSEN|
|101|48500|0,1305|HORNEMAN|
|103|48465|0,13041|KOPPANG|
|104|47000|0,12646|JOMANI AS|
|104|47000|0,12646|BRATTLIE|
|106|46800|0,12593|MARGENTUM AS|
|107|46372|0,12477|DAHLSTRØM|
|108|45937|0,1236|NORWAY COM AS|
|109|45805|0,12325|T.D. VEEN AS|
|110|45510|0,12245|DAHLEN|
|111|45120|0,1214|GREBSTAD|
|112|44800|0,12054|Solvang Petroconsult AS|
|113|44535|0,11983|PALDAVICIUS|
|114|44400|0,11947|MOSVOLD|
|114|44400|0,11947|MEMENTO A/S|
|114|44400|0,11947|BROD|
|117|44000|0,11839|MØLLER|
|117|44000|0,11839|A. Rekdal As|
|119|43000|0,1157|SP INVEST AS|
|120|42500|0,11436|STOKMO|
|120|42500|0,11436|RIAN|
|122|42000|0,11301|RUUD|
|123|41000|0,11032|JORDAL|
|124|40932|0,11014|SLETTVOLL|
|125|40650|0,10938|JGB EIENDOM AS|
|126|40020|0,10768|BORTHEN|
|127|40000|0,10763|OTTERHAUG|
|127|40000|0,10763|NORDGREEN|
|127|40000|0,10763|SALEN|
|127|40000|0,10763|HEITMANN|
|127|40000|0,10763|SKOKNES|
|127|40000|0,10763|GJELSETH HOLDING AS|
|127|40000|0,10763|CLAUSEN|
|134|38800|0,1044|Andersen|
|135|38580|0,10381|BERGER|
|136|38500|0,10359|NILSEN|
|137|37910|0,102|HANSEN|
|138|37560|0,10106|VEN|
|138|37560|0,10106|NORVIK|
|140|37450|0,10077|Morild AS|
|141|37422|0,10069|BJØRGE|
|142|37165|0,1|SVEE|
|143|37000|0,09956|KAPRIFOL AS|
|144|36822|0,09908|DEILA|
|145|36740|0,09886|LØDØEN|
|146|36645|0,0986|Cmm Invest As|
|147|36644|0,0986|WENAAS KAPITAL AS AKSJEBEHOLDNING|
|148|36000|0,09687|SKASLIEN|
|149|35591|0,09577|Danske Bank A/S|
|150|35000|0,09417|KRISTIANSEN|
|150|35000|0,09417|HALSNES|
|150|35000|0,09417|KNUDSEN|
|150|35000|0,09417|AKATE EIENDOM AS|
|150|35000|0,09417|VIER|
|155|34922|0,09397|Dalvang Holding As|
|156|34921|0,09396|H5 VEKST AS|
|157|34500|0,09283|FARAOUN|
|158|34080|0,0917|LARSEN|
|159|34000|0,09148|FISKÅ|
|160|33930|0,0913|HANSSON INVEST AS|
|161|33455|0,09002|Nord|
|162|33354|0,08975|NIELSEN|
|163|33264|0,0895|SVANHILD OG ARNE MUST FOND FOR MED|
|164|33121|0,08912|WEGGER|
|165|33000|0,08879|OPHELIA INVEST AS|
|166|32560|0,08761|CORNELIUSSEN|
|167|32034|0,08619|DIGEELVA INVEST AS|
|168|31676|0,08523|BERGMANN|
|169|31605|0,08504|SCHILLE|
|170|31500|0,08476|RICHARDSEN|
|171|31366|0,0844|KNUTZEN|
|172|30821|0,08293|HØEN RÅDGIVNING AS|
|173|30179|0,0812|DNB LIVSFORSIKRING ASA|
|174|30113|0,08103|NØRJORDET|
|175|30000|0,08072|BAKKEN|
|175|30000|0,08072|HALVORSEN|
|175|30000|0,08072|MINDER AS|
|175|30000|0,08072|GARDAAKER AS|
|175|30000|0,08072|MILGIS STIFTELSEN (NORGE)|
|175|30000|0,08072|KHN HOLDING AS|
|181|29914|0,08049|STEENKS|
|182|29646|0,07977|RUDSRUD|
|183|29600|0,07965|VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEK|
|184|29300|0,07884|ANDERSEN|
|185|28873|0,07769|WILLUMSEN|
|186|28630|0,07704|ELMON AS|
|187|28549|0,07682|LUNDBYE|
|188|28342|0,07626|BLEKKERUD|
|189|28334|0,07624|LUND|
|190|28300|0,07615|SKUGGEDAL|
|191|28231|0,07596|Nordea Bank Abp|
|192|28202|0,07588|KNUDSEN|
|193|28133|0,0757|KRESPO AS|
|194|28000|0,07534|SANROL INVEST AS|
|195|27978|0,07528|SVENSKA HANDELSBANKEN AB|
|196|27736|0,07463|ESKELAND|
|197|27650|0,0744|Deigen Holding AS|
|198|27591|0,07424|DEKKO|
|199|27520|0,07405|Lillemalmen AS|
|200|27258|0,07334|HORN|
|201|27200|0,07319|SKJERLIE|
|202|27053|0,07279|SCAN-MERGER AS|
|203|27000|0,07265|HONNINGSVÅG NOTVERKSTED AS|
|203|27000|0,07265|HANSSEN|
|205|26605|0,07159|NIELSSEN|
|206|26600|0,07157|ELVEVOLD|
|207|26500|0,0713|GRESSLIEN|
|207|26500|0,0713|GRØNNING|
|209|26073|0,07015|SAASTAD|
|210|26000|0,06996|ROALD|
|210|26000|0,06996|NORUM|
|212|25967|0,06987|ARISTON AS|
|213|25407|0,06836|HESTNES|
|214|25258|0,06796|EGGEN|
|215|25095|0,06752|STOKVOLD|
|216|25094|0,06752|EDVARDSEN|
|217|25050|0,0674|HELLAND|
|218|25024|0,06733|Danske Bank A/S|
|219|25000|0,06727|OLSEN|
|219|25000|0,06727|Steinbakk Revisjon As|
|219|25000|0,06727|JENSEN EIENDOM AS|
|219|25000|0,06727|BARTNES|
|219|25000|0,06727|NCS ENERGY CONSULTANTS AS|
|219|25000|0,06727|WAAGE|
|219|25000|0,06727|TO HALLE AS|
|219|25000|0,06727|KILDAHL|
|219|25000|0,06727|AAMODT|
|228|24880|0,06694|The Bank of New York Mellon SA/NV|
|229|24756|0,06661|Loynt Invest As|
|230|24709|0,06648|Wåga|
|231|24610|0,06622|KIBSGAARD|
|232|24000|0,06458|ØSTMO|
|232|24000|0,06458|SVENSKA HANDELSBANKEN AB|
|232|24000|0,06458|NEDREGOTTEN|
|232|24000|0,06458|SODELAND|
|236|23976|0,06451|TOMREN|
|237|23500|0,06323|FOLLAND|
|238|23000|0,06189|THENGS|
|238|23000|0,06189|KRISTIANSEN|
|240|22870|0,06154|MO|
|241|22770|0,06127|SCHWEIGAARD|
|242|22601|0,06081|KRISTIANSEN|
|243|22500|0,06054|ERFJORD|
|244|22214|0,05977|AMUNDSEN|
|245|22200|0,05973|IVERSEN|
|246|22087|0,05943|OLSEN|
|247|22000|0,0592|FORGAARD|
|247|22000|0,0592|SLETTEBAKKEN|
|247|22000|0,0592|EVRIN|
|250|21860|0,05882|EVJE|
|251|21655|0,05827|WIDSTEN|
|252|21500|0,05785|TØNNESSEN|
|253|21191|0,05702|HEIGRE|
|254|21000|0,0565|STORVOLLEN|
|255|20749|0,05583|KILDAHL|
|256|20700|0,0557|TVEIT|
|257|20523|0,05522|HØYLAND|
|258|20500|0,05516|VESTERBY|
|258|20500|0,05516|FLATEBØ|
|258|20500|0,05516|REMMEM|
|258|20500|0,05516|MARKETING MANAGEMENT AS|
|262|20300|0,05462|JENSEN|
|263|20200|0,05435|KJÆRVOLL|
|264|20178|0,05429|CLEARSTREAM BANKING S.A.|
|265|20001|0,05382|DJUPVIK|
|266|20000|0,05381|ALNES|
|266|20000|0,05381|SHARMA|
|266|20000|0,05381|ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE|
|266|20000|0,05381|TVEIT-WINTHER|
|266|20000|0,05381|Skulstad AS|
|266|20000|0,05381|KLEPPE|
|266|20000|0,05381|LOKA|
|266|20000|0,05381|CHRISTENSEN|
|266|20000|0,05381|THOMAS KJELDSBERG AS|
|266|20000|0,05381|STUELAND|
|266|20000|0,05381|RYSSDALSNES|
|277|19530|0,05255|OLSEN|
|278|19400|0,0522|SOLDAL|
|279|19300|0,05193|MARITVOLD|
|280|19244|0,05178|LESTEBERG|
|281|19240|0,05177|NORTHSEA IT AS|
|282|19217|0,05171|SKALLERUD|
|283|19000|0,05112|BREITEIG|
|283|19000|0,05112|GRYPIPEN HOLDING AS|
|285|18927|0,05093|UNDEM|
|286|18900|0,05085|AGA|
|287|18800|0,05059|EIVINDVIK|
|288|18600|0,05005|SYVERTSEN|
|289|18500|0,04978|BROX|
|290|18199|0,04897|ROLF EIRIK LARSSEN AS|
|291|18180|0,04892|BERG|
|292|18070|0,04862|ARBEIDSKAPITAL AS|
|293|18000|0,04843|CEDERKVIST|
|293|18000|0,04843|SENRON AS|
|293|18000|0,04843|RØTTINGSNES|
|293|18000|0,04843|HANSEN|
|297|17940|0,04827|KIRKEBERG|
|298|17937|0,04826|FLOSTA INVEST AS|
|299|17760|0,04779|STANGEBY|
|300|17730|0,04771|KJÆRNET|
|301|17492|0,04707|KUSPYS|
|302|17118|0,04606|ESSO PENSJONSKASSE|
|303|17000|0,04574|OTTERLEI|
|304|16900|0,04547|HERMANSEN|
|305|16507|0,04442|BOLSETH|
|306|16500|0,0444|KVILHAUG|
|307|16428|0,0442|ARTMANN|
|308|16400|0,04413|KARLSEN|
|309|16300|0,04386|GUNDERSEN|
|310|16280|0,0438|SØRSTRØM|
|311|16045|0,04317|O. HOVDE AS|
|312|16000|0,04305|HAVIKBOTN|
|312|16000|0,04305|NILSEN|
|312|16000|0,04305|SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS|
|312|16000|0,04305|NIMECO AS|
|316|15740|0,04235|KRISTIANSEN|
|317|15447|0,04156|Morgan Stanley & Co. Int. Plc.|
|318|15178|0,04084|LIEBERKNECHT|
|319|15133|0,04072|VASSBOTN|
|320|15031|0,04044|ELVEVOLD|
|321|15005|0,04037|SUTHER|
|322|15000|0,04036|TJØNNELAND|
|322|15000|0,04036|WANGEN|
|322|15000|0,04036|DAVIK|
|322|15000|0,04036|SAGBAKKEN|
|322|15000|0,04036|LUTRO|
|322|15000|0,04036|Rundhovde|
|322|15000|0,04036|XO INVESTOR AS|
|322|15000|0,04036|ALMROTH|
|322|15000|0,04036|BJORVAND|
|322|15000|0,04036|PUZIC|
|322|15000|0,04036|SOMMERSETH|
|322|15000|0,04036|HALVORSEN|
|322|15000|0,04036|STENSENG|
|335|14814|0,03986|HALVORSEN|
|336|14802|0,03983|BYRE|
|337|14800|0,03982|CB INVEST AS|
|337|14800|0,03982|INVEKST AS|
|337|14800|0,03982|LINDA STUSVIK KILE AS|
|337|14800|0,03982|AMALCO A/S|
|337|14800|0,03982|HJARTHOLM|
|337|14800|0,03982|CLAUSEN|
|343|14792|0,0398|FHB INVEST AS|
|344|14709|0,03958|MORGAN|
|345|14689|0,03952|ELVEVOLD|
|346|14610|0,03931|SCHILLE|
|347|14500|0,03902|KORSVOLD|
|347|14500|0,03902|AMALIK AS|
|349|14370|0,03867|RUDI|
|350|14247|0,03833|DnB NOR Bank ASA|
|351|14200|0,03821|MUSTAFA|
|352|14140|0,03805|Hafstad Invest AS|
|353|14036|0,03777|TRIFOLIUM AS|
|354|14000|0,03767|OWRENN|
|354|14000|0,03767|Einin AS|
|354|14000|0,03767|Utsatt Skatt As|
|354|14000|0,03767|KOLSAKER|
|354|14000|0,03767|NILSEN|
|359|13852|0,03727|HOLST|
|360|13845|0,03725|OMERAGIC|
|361|13837|0,03723|DANIELSEN|
|362|13753|0,03701|INGUS AS|
|363|13680|0,03681|BAKKEN|
|364|13500|0,03632|HILLESTAD|
|364|13500|0,03632|ERVIK|
|364|13500|0,03632|AURSTAD BYGG AS|
|364|13500|0,03632|LOTHE|
|368|13320|0,03584|Haavardsholm Holding As|
|369|13067|0,03516|HEIK INVEST AS|
|370|13024|0,03504|ANDERSEN|
|371|13000|0,03498|WABAKKEN|
|371|13000|0,03498|KOSBERG|
|373|12966|0,03489|STOCKEN INVEST AS|
|374|12800|0,03444|UBS AG, LONDON BRANCH|
|375|12725|0,03424|WIBE|
|376|12718|0,03422|HANSEN|
|377|12603|0,03391|GROSETH|
|378|12580|0,03385|THOMASSEN|
|379|12513|0,03367|GRESSLIEN|
|380|12500|0,03363|DEGLUM|
|380|12500|0,03363|OPUS CONSULTING AS|
|382|12300|0,0331|SKJELLE|
|383|12215|0,03287|The Bank of New York Mellon SA/NV|
|384|12174|0,03276|FARBU|
|385|12167|0,03274|AKTIETRYKKERIET EIENDOM AS|
|386|12002|0,03229|NGUYEN|
|387|12000|0,03229|STRØM|
|387|12000|0,03229|BETTMO|
|387|12000|0,03229|KRISTIAN HODNE AS|
|387|12000|0,03229|THORBJØRNSEN|
|387|12000|0,03229|JØRANLI|
|387|12000|0,03229|COLLEGIUM MANAGEMENT CENTER STAVAN|
|387|12000|0,03229|BENDIKSEN|
|387|12000|0,03229|JOHANSEN|
|395|11935|0,03211|BORE|
|396|11700|0,03148|BURØ|
|397|11621|0,03127|NORPOLYMER AS|
|398|11600|0,03121|BØRVE|
|399|11506|0,03096|Samarium AS|
|400|11500|0,03094|FINNESAND|
|400|11500|0,03094|SØRENSEN|
|402|11279|0,03035|HUMLEBO AS|
|403|11176|0,03007|PLATHE|
|404|11132|0,02995|ØLBERG|
|405|11130|0,02995|STRAND|
|406|11100|0,02987|JOHANSEN|
|407|11000|0,0296|LANGFELDT|
|407|11000|0,0296|IVI HOLDING AS|
|407|11000|0,0296|ERIKSEN|
|407|11000|0,0296|HØYE|
|407|11000|0,0296|KJELSRUD|
|407|11000|0,0296|TYNES|
|413|10932|0,02941|Seven Seconds AS|
|414|10847|0,02919|RUUD|
|415|10839|0,02916|LANDMARK|
|415|10839|0,02916|BØE|
|417|10800|0,02906|TSR HOLDING AS|
|418|10740|0,0289|Synnevåg|
|419|10727|0,02886|I ULSTEIN LOEN AS|
|420|10617|0,02857|HANDELSBANKEN NORGE INDEX|
|421|10517|0,0283|PILGAARD|
|422|10500|0,02825|BERGSTAD|
|423|10400|0,02798|SÆTHRE|
|424|10380|0,02793|BERGE|
|425|10360|0,02788|GYLJANDI AS|
|426|10328|0,02779|CHRISTENSEN|
|427|10273|0,02764|FJÆREVIK|
|428|10250|0,02758|FRÖLANDER|
|429|10223|0,02751|NÆSPE|
|430|10174|0,02738|Avanza Bank AB|
|430|10174|0,02738|FJELL|
|432|10132|0,02726|BADE|
|433|10120|0,02723|FAXVAAG|
|434|10064|0,02708|BØLGEN|
|435|10036|0,027|Hole|
|436|10030|0,02699|KROSSEN|
|437|10026|0,02698|SVENDSEN|
|438|10000|0,02691|HOOS INVEST AS|
|438|10000|0,02691|OPSVIK|
|438|10000|0,02691|Horst|
|438|10000|0,02691|LØVAAS|
|438|10000|0,02691|JOHNSEN|
|438|10000|0,02691|GULLIKSEN|
|438|10000|0,02691|TVETER|
|438|10000|0,02691|NYGÅRD|
|438|10000|0,02691|KARLSEN|
|438|10000|0,02691|SPARLI AS|
|438|10000|0,02691|FERNER|
|438|10000|0,02691|FIKSDAL|
|438|10000|0,02691|SKØIEN|
|438|10000|0,02691|BERG|
|438|10000|0,02691|SVART ENKE AS|
|438|10000|0,02691|NILSEN|
|438|10000|0,02691|BJERKENES HOLDING|
|438|10000|0,02691|HEKTOEN|
|438|10000|0,02691|PROFESSIONAL SERVICE TEAM AS|
|438|10000|0,02691|MOE|
|438|10000|0,02691|GUSTAV STUSVIK AS|
|438|10000|0,02691|JANSRUD|
|438|10000|0,02691|RIISNES|
|438|10000|0,02691|DRIFTLAND|
|438|10000|0,02691|GEHITO AS|
|438|10000|0,02691|LARSEN|
|438|10000|0,02691|KARBØ|
|438|10000|0,02691|HEYERDAHL|
|438|10000|0,02691|STYRVOLD|
|467|9923|0,0267|ULSTEIN|
|468|9896|0,02663|RØR OG SANITÆR A/S|
|469|9851|0,02651|NIELSEN|
|470|9800|0,02637|ANDERSEN|
|470|9800|0,02637|SVENSSON|
|472|9775|0,0263|SOLBERG|
|473|9730|0,02618|MAKRO HOLDING AS|
|474|9620|0,02588|BJELLAND|
|475|9500|0,02556|MATHIESEN|
|475|9500|0,02556|ASKHEIM|
|475|9500|0,02556|MUREL INVEST AS|
|478|9459|0,02545|TEIGLAND|
|479|9390|0,02527|HERSKEDAL|
|480|9375|0,02523|RUGLAND|
|481|9368|0,02521|JEHA INVEST AS|
|482|9355|0,02517|LE|
|483|9340|0,02513|GJELSTAD|
|484|9320|0,02508|GROENEBOOM|
|485|9300|0,02502|TORKELSEN|
|486|9271|0,02495|LILLEMO|
|487|9238|0,02486|Lister Aksjeinvest AS|
|488|9204|0,02477|NILSEN|
|489|9191|0,02473|SHERWOOD INVEST AS|
|490|9176|0,02469|TOBIASSEN|
|491|9101|0,02449|HÆRE|
|492|9050|0,02435|RØNAASEN|
|493|9047|0,02434|STEINSÅKER|
|494|9028|0,02429|DEUTSCHE BANK AG LONDON|
|495|9013|0,02425|LUND|
|496|9000|0,02422|BRATHOLE|
|496|9000|0,02422|Haukaa|
|496|9000|0,02422|ARTMANN|
|496|9000|0,02422|HØRGÅRD AS|
|496|9000|0,02422|ENGAN|
|496|9000|0,02422|VOLD|
|496|9000|0,02422|WORREN|
|503|8875|0,02388|FINSTAD|
|504|8758|0,02357|SCHJETNE|
|505|8736|0,02351|BENDIKSEN|
|506|8700|0,02341|SOLBERG|
|507|8533|0,02296|SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP LT|
|508|8510|0,0229|TANGEN|
|509|8500|0,02287|ERIKSEN|
|509|8500|0,02287|OSKARSEN|
|509|8500|0,02287|LARSEN|
|512|8324|0,0224|FORTUN|
|513|8250|0,0222|HOPSDAL|
|514|8212|0,0221|KOLBJØRNSEN|
|515|8174|0,02199|Øverby|
|516|8160|0,02196|HORN|
|517|8150|0,02193|KONNERUP|
|517|8150|0,02193|Olsen|
|519|8101|0,0218|Mikkelsen|
|520|8059|0,02168|ERIKSEN|
|521|8000|0,02153|FOLKESETH|
|521|8000|0,02153|WENNERSTRØM|
|521|8000|0,02153|NAGELGAARD|
|521|8000|0,02153|SVARVE|
|521|8000|0,02153|Mæhlen|
|521|8000|0,02153|EVENSEN|
|521|8000|0,02153|VELAND|
|521|8000|0,02153|BATEL AS|
|521|8000|0,02153|INTELLECTUAL CAPITAL GROUP AS|
|521|8000|0,02153|VON TETZCHNER|
|521|8000|0,02153|RIBE|
|521|8000|0,02153|HANSSON|
|533|7998|0,02152|MICHELSEN|
|534|7945|0,02138|SKARPE INVEST AS|
|535|7844|0,02111|Swedbank AB|
|536|7767|0,0209|KVALE|
|537|7744|0,02084|JENSSEN|
|538|7700|0,02072|JOHANSEN|
|539|7696|0,02071|BERGEN REGNSKAPSSERVICE AS|
|540|7622|0,02051|KVELVANE|
|541|7613|0,02048|HARALD HELGESEN AS|
|542|7583|0,0204|SEIM|
|543|7581|0,0204|OLSEN|
|544|7550|0,02031|BAKKE|
|545|7548|0,02031|NIELSEN-GØGSIG|
|546|7527|0,02025|NYLUND|
|547|7518|0,02023|DAHL|
|548|7516|0,02022|HOLBERG|
|549|7500|0,02018|RYGG|
|549|7500|0,02018|Wivelstad|
|549|7500|0,02018|BRUN-SVENDSEN|
|549|7500|0,02018|ELVEVOLD|
|549|7500|0,02018|LAMPE|
|554|7492|0,02016|BRATLAND|
|555|7476|0,02012|HARBOE|
|556|7419|0,01996|AMALIKSEN|
|557|7402|0,01992|ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASS|
|558|7400|0,01991|HANSEN|
|558|7400|0,01991|BJERKÅS|
|558|7400|0,01991|SALVESEN|
|561|7376|0,01985|OLAFSRUD|
|562|7332|0,01973|MØLLER|
|563|7300|0,01964|KAREGAR|
|564|7204|0,01938|Frette|
|565|7138|0,01921|BUTT|
|566|7100|0,0191|VOLD|
|567|7071|0,01903|SANDORF|
|568|7050|0,01897|HOSSEINI|
|569|7000|0,01883|TAFJORD|
|569|7000|0,01883|LIAN|
|569|7000|0,01883|SOLEM|
|569|7000|0,01883|MAIER|
|569|7000|0,01883|GJERSETH|
|569|7000|0,01883|Tangen|
|569|7000|0,01883|KVÅL|
|569|7000|0,01883|Alatopia AS|
|569|7000|0,01883|NOREVIK|
|569|7000|0,01883|STEINBAKKEN AS|
|569|7000|0,01883|HOLTEØY AS|
|569|7000|0,01883|TARGA INVEST AS|
|569|7000|0,01883|NILSEN|
|569|7000|0,01883|BORG|
|569|7000|0,01883|SNØTINDENE AS|
|569|7000|0,01883|MARTHINSEN|
|569|7000|0,01883|SANDE|
|569|7000|0,01883|RØLLAND|
|569|7000|0,01883|DUNSETH|
|588|6975|0,01877|Swedbank AS|
|589|6870|0,01849|LØVAAS|
|590|6865|0,01847|NORDNET BANK AB|
|591|6856|0,01845|ANDERSEN|
|592|6853|0,01844|SVENDSEN|
|593|6774|0,01823|SKORPIL|
|594|6773|0,01822|HOEL|
|595|6650|0,01789|Schanche|
