447.418 for at være helt presis.
Topp50 ned totalt ca.12.000
ABN ned ca.67.000 til 379.985.
Flott.
Hvis de skulle ha en eksponering for 1 mill € er de ferdig denne uken eller neste.
Billigsalget nærmer seg slutten.
Takk. Har du en topp 50 list J?
Er det omtrent 333k som kan være det Nyenburgh sikter mot?
Basert på at en Euro var omtrent NOK 10 rundt emisjonstidspunktet.
Ja
337 tror jeg
Var en som hadde en velbegrunnet innlegg om det.
Forståelig at topp 20 er uendret selvom Nyenbergh har lempet ut. Andre laster opp!
Hvorfor, fordi resultatene som blir presentert foreløpig er gode👍. Ansatte, ledelse, styre og advisory board er verdensklasse og leverer, keep up the good work!
Kutt dette verdensklasse preiket nå da, Jubel, Folk er lei. Hakk i plate.
Når kursen går 70% på en dag pga en fet melding, kan du ta fram verdensklasse igjen. Inntil da kutter ut, ok?
Storebrand har kjøpt ca 37.000 til siste uken, kanskje de lavtflyvende hollenderne kan selge resten dit
Ikke aktuelt😜, nevn ett norsk biotekselskap med denne teknologien, regulatorisk privilegier, flere biotekselskap i samarbeidsavtaler, vacc, chem og Nac. Faktisk svært få som er ydmyke nok til å hylle de. Klart de fortjener ros. Stort sett kun folk som forteller de hva de skulle gjort annerledes. Vi må bli flinkere til å hylle norske selskap og sørge for at de forblir norske og blir internasjonale kjemper. Oslo Cancer Cluster og selskap i clusteret blir internasjonalt regnet som en av de ti beste klyngene for biotek, ref labiotech artikkel i småprat PCIB tråd. PW og co må «bare» fortsette levere resultater og da kommer kursen plutselig som en rakett, og når man minst venter det. Fundamentale kommer til syne, banna bein. Hyller gjengen, imponert over teknologien, samarbeidsavtaler og privilegier som er etablert💪
Kan en siste topp50 list blir delt?
Oversikt for PCIB (PCI Biotech Holding). Oppdatert 18. feb 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Investor | Andel | 18.02.2019 | +/- |
1 | FONDSAVANSE AS | 10.12% | 3 760 443 | |
2 | MP PENSJON PK | 7.20% | 2 676 305 | |
3 | MYRLID AS | 6.50% | 2 415 000 | |
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.56% | 1 321 415 | |
5 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.07% | 768 700 | -1 314 |
6 | Privat investor | 1.67% | 619 100 | |
7 | NORDNET BANK AB | 1.51% | 562 903 | -11 156 |
8 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.44% | 535 000 | |
9 | Privat investor | 1.32% | 491 876 | |
10 | VESLIK AS | 1.13% | 419 690 | |
11 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 1.02% | 379 985 | -67 433 |
12 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.90% | 334 467 | |
13 | Privat investor | 0.89% | 330 261 | |
14 | LGJ INVEST AS | 0.87% | 324 288 | |
15 | NETFONDS LIVSFORSIKRING AS | 0.83% | 306 795 | 4 793 |
16 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 300 000 | |
17 | DANSKE BANK A/S | 0.76% | 283 017 | |
18 | Privat investor | 0.76% | 282 500 | 2 500 |
19 | MYNA AS | 0.73% | 270 000 | |
20 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.72% | 269 166 | |
21 | Privat investor | 0.70% | 260 000 | |
22 | ESTI AS | 0.61% | 225 727 | 6 777 |
23 | HMH INVEST AS | 0.60% | 221 623 | |
24 | AKK INVEST AS | 0.59% | 219 129 | |
25 | NUNATAK INVEST AS | 0.56% | 207 149 | |
26 | Privat investor | 0.54% | 199 607 | |
27 | Privat investor | 0.52% | 195 000 | |
28 | PETROCK II AS | 0.51% | 188 235 | |
29 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 185 000 | |
30 | ELAMA AS | 0.48% | 180 118 | |
31 | Privat investor | 0.48% | 178 000 | |
32 | BASIC I AS | 0.46% | 170 000 | |
33 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 167 859 | |
34 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.42% | 155 704 | 36 841 |
35 | Privat investor | 0.42% | 155 000 | 15 000 |
36 | Privat investor | 0.40% | 150 000 | |
37 | Privat investor | 0.37% | 138 000 | -500 |
38 | ALTITUDE CAPITAL AS | 0.37% | 137 278 | |
39 | Privat investor | 0.37% | 137 000 | |
40 | UBS SWITZERLAND AG | 0.37% | 136 169 | |
41 | BEELINE AS | 0.34% | 127 814 | |
42 | Privat investor | 0.33% | 123 662 | |
43 | LUCELLUM AS | 0.32% | 120 000 | |
44 | Privat investor | 0.31% | 114 886 | 1 086 |
45 | Privat investor | 0.30% | 112 000 | |
46 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.30% | 111 500 | |
47 | DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO | 0.29% | 108 620 | INN |
48 | Privat investor | 0.28% | 102 575 | |
49 | Privat investor | 0.27% | 100 001 | INN |
50 | Privat investor | 0.27% | 100 000 | |
51 | Øvrige investorer | 42.48% | 15 786 319 | -195 215 |
Topp 50 opp ca.16.000. 5800 av di gikk til ABN.
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 1 March 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.10 |
MP PENSJON PK | 2 676 305 | 7.19 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.49 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 321 415 | 3.55 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 769 050 | 2.07 |
GRESSLIEN ODD ROAR | 618 100 | 1.66 |
NORDNET BANK AB | 568 596 | 1.53 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
BERG-LARSEN ALEXANDER | 491 761 | 1.32 |
VESLIK AS | 419 690 | 1.13 |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES | 385 836 | 1.04 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 334 467 | 0.90 |
SYVERTSEN SVEIN ERIK | 330 261 | 0.89 |
LGJ INVEST AS | 324 288 | 0.87 |
NETFONDS LIVSFORSIKRING | 308 745 | 0.83 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
DANSKE BANK A/S | 288 517 | 0.78 |
ELVEVOLD ARNULF | 285 000 | 0.77 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 271 166 | 0.73 |
MYNA AS | 270 000 | 0.73 |
Total 20 largest shareholders | 16 673 640 | 44.79 |
Total other shareholders | 20 552 250 | 55.21 |
Total number of shares | 37 225 890 | 100.00 |
Ser ut som nedsalget er pauset eller stoppet fra Nyenburgh? 385k aksjer mot 379k fra lista oppdatert 18 februar.
04.03.2019
Topp50 nesten uendret,Opp ca.15.000.
ABN uendret. Esti ned ca.26.000.
Nye på topp 50;
Dnb Nor markets, aksjehand/analyse & verdipapirfondet Nordea avkastning med henholdsvis 108.000 og 102.000.
Veldig positivt! Større eiere og fond er det som trengs for å løfte kursen på sikt.
Fjerner innlegget, da det var visst brudd på 2-dagers avtalen med StockTalk.
Jeg kan bekrefte at Investtech ikke eier en eneste aksje i PCI Biotech nå.
De hadde 94 000 aksjer per 02.01.2019 og 0 nå.
Gleder meg at de tekniske “analytikerne” i Investtech ikke tjente en krone på sitt stunt.
He he, Investech har solgt alle sin 90 000 aksjer siden januar, ikke rart de nå lager en analyse i kaffegrut i håp om å få de aksjene billig tilbake.