I grunnen lite salg fra topp50 med tanke på hvor seigpining denne ventingen er. Ikke noe positivt siste 8 mnd.
Forstår problematikken med deling av aksjonæroversikter etc, men er der noen som kan forklarer reglene litt mer utdypende? Forstår ikke at det kan være i strid med gjeldende regler at man kommentere om enkelte aksjonærer øker eller reduserer.
Er det ikke lov å diskutere listene i det hele tatt, fordi en leverandør publisere listen den pågjeldende dag?
Hvor går grensen rett og slett?
*edit: stavefeil med autocorrect.
Du må oppgi kilde.
Ref forumreglene:
https://beta.tekinvestor.no/faq
Denne er f.eks public:
http://pcibiotech.no/largest-shareholders/
Ber forøvrig om at man ellers diskuterer moderering enten direkte med pdx eller andre på pm, eller i de trådene som er opprettet om temaet. Alle kan vel være enige om at dette er en diskusjon som er offtopic ift pcib.
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 15 March 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
Name | Number of shares | (%) |
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.10 |
MP PENSJON PK | 2 676 305 | 7.19 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.49 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 321 415 | 3.55 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 764 096 | 2.05 |
GRESSLIEN ODD ROAR | 618 100 | 1.66 |
NORDNET BANK AB | 561 344 | 1.51 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
BERG-LARSEN ALEXANDER | 490 678 | 1.32 |
VESLIK AS | 419 540 | 1.13 |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES | 379 836 | 1.02 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 334 467 | 0.90 |
SYVERTSEN SVEIN ERIK | 330 261 | 0.89 |
LGJ INVEST AS | 324 288 | 0.87 |
NETFONDS LIVSFORSIKRING | 304 495 | 0.82 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
DANSKE BANK A/S | 288 592 | 0.78 |
ELVEVOLD ARNULF | 287 000 | 0.77 |
MYNA AS | 280 000 | 0.75 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 271 166 | 0.73 |
Total 20 largest shareholders | 16 662 026 | 44.76 |
Total other shareholders | 20 563 864 | 55.24 |
Total number of shares | 37 225 890 | 100.00 |
Largest shareholders
Name Number of shares (%)
FONDSAVANSE AS 3 760 443 10.10
MP PENSJON PK 2 676 305 7.19
MYRLID AS 2 415 000 6.49
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE 1 321 415 3.55
NORDNET LIVSFORSIKRING 764 096 2.05
GRESSLIEN ODD ROAR 618 100 1.66
NORDNET BANK AB 561 344 1.51
JANDERSEN KAPITAL AS 535 000 1.44
BERG-LARSEN ALEXANDER 490 678 1.32
VESLIK AS 419 540 1.13
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES 379 836 1.02
KLP AKSJENORGE INDEKS 334 467 0.90
SYVERTSEN SVEIN ERIK 330 261 0.89
LGJ INVEST AS 324 288 0.87
NETFONDS LIVSFORSIKRING 304 495 0.82
OLAV OLSEN HOLDING AS 300 000 0.81
DANSKE BANK A/S 288 592 0.78
ELVEVOLD ARNULF 287 000 0.77
MYNA AS 280 000 0.75
FORENEDE FORVALTNING AS 271 166 0.73
Total 20 largest shareholders 16 662 026 44.76
Total other shareholders 20 563 864 55.24
Total number of shares 37 225 890 100.00
Data as per 15 March 2019
Nordnet Livsforsikring +4954
Nordnet Bank AB +7252
ABN Amro Global - 6000
Netfonds Livsforsikring - 4250
Arnulf Elvevold +2000
Myna AS +10000
Spennende topp 50 liste.
Kurshoppet torsdag/fredag for 10 dager siden skyldes trolig at en eller flere utlendinger kjøper seg opp.
JP Morgan inne på 31 plass med drøyt 182k aksjer!
Like før melding(er) begynner å tikke inn…
Kan det være enliten short?utlendingene liker å shorte små norske biotechselskaper med lite volum.
De står ikke med minus i listen
Det kan være de er inne på samme tanker som Morgan Stanley:
“Banken har skiftet fra sykliske aksjer til defensive aksjer. Mange gjør gjerne det mot slutten av en oppgangskonjunktur fordi defensive aksjer – slik som legemiddelselskaper, konsum og telekom – er mer stabile og lite påvirket av verdensøkonomien.”
Hvordan var ståa for ABN AMRO? Er de stabile eller har de redusert videre?
Redusert med 7K.
Noen som har ukens liste?
Hvor mange må JP Morgan minimum ha kjøpt forrige uke for å havne på listen? Må ha 100k aksjer for å havne på top50, så om de var utenfor må de ha kjøpt minimum 80k aksjer, og omsetningen har kun vært ca 170-180k aksjer i samme periode. Var de under 100k aksjer før forrige oppdatering, eller har vi ikke fulgt med på top50, bare top20?
Der har vært omsetting , mer enn andre har trodd.
De må minst ha kjøpt 82234 om de hadde 99 999 uken før.
Litt skuffende at man kan få kjøpt så mye uten å ha flyttet kursen nevneverdig.
Hvilket meglerhus var det som ringte den personen her på forumet som sa han hadde blitt oppringt av megleren som lurte på om han var interessert i å selge aksjer?
carnegie
Hæ? Høres ut som en bløff