A post was merged into an existing topic: Nordic Nanovector småprat 2019 (NANO)
Men er ikke denne solgt sist uke. VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND . . UT 166 569
Vi vil vel heller ha JPM morgan inn enn et passivt indeksfond fra Storebrand.
ja, vi får håpe de skal ha mye mere.
Fondet fra Storebrand er ikke et passivt Indexfond. Da hadde de sittet rolig i båten i likhet med KLP.
Nei, dette er et elendig forvaltet fond. Solgte alt i Pcib på 5kr. Kjøpte seg inn igjen på kurser 5-6-7 ganger høyere. Og nå selger rett før Big news.
Vi har kun hatt 2 «løse kanoner» på topp 50. Nå er begge tynnet kraftig ut, og vil vaskes ut ved første melding.
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 1 April 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
Name | Number of shares | (%) |
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.10 |
MP PENSJON PK | 2 676 305 | 7.19 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.49 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 321 415 | 3.55 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 760 239 | 2.04 |
GRESSLIEN ODD ROAR | 618 100 | 1.66 |
NORDNET BANK AB | 560 114 | 1.50 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
BERG-LARSEN ALEXANDER | 490 232 | 1.32 |
VESLIK AS | 419 540 | 1.13 |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES | 361 123 | 0.97 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 334 467 | 0.90 |
SYVERTSEN SVEIN ERIK | 330 261 | 0.89 |
LGJ INVEST AS | 324 288 | 0.87 |
NETFONDS LIVSFORSIKRING | 306 375 | 0.82 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
DANSKE BANK A/S | 287 692 | 0.77 |
ELVEVOLD ARNULF | 287 000 | 0.77 |
MYNA AS | 278 417 | 0.75 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 271 166 | 0.73 |
Total 20 largest shareholders | 16 637 177 | 44.69 |
Total other shareholders | 20 588 713 | 55.31 |
Total number of shares | 37 225 890 | 100.00 |
ABN AMRO var mulig selgeren i dag. Snart helt ute? I så fall takk og lov! Inn med JP Morgan?
Håper AVN Amoro er ute før det kommer nyheter…
Slettet, feil tråd.
Noen som har tilgang til liste som vet om ABN AMRO reduserte forrige uke?
Uendret for dem.
Takker!
JP Morgan er ute, Storebrand er inne.
Må bety at Storebrand lånte ut til JP.
Oppdatert top20 fra http://pcibiotech.no/largest-shareholders/ :
Data as per 15 April 2019
Name | Number of shares | (%) |
---|---|---|
FONDSAVANSE AS | 3 760 443 | 10.10 |
MP PENSJON PK | 2 676 305 | 7.19 |
MYRLID AS | 2 415 000 | 6.49 |
RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 1 321 415 | 3.55 |
NORDNET LIVSFORSIKRING | 761 297 | 2.05 |
GRESSLIEN ODD ROAR | 619 000 | 1.66 |
NORDNET BANK AB | 563 316 | 1.51 |
JANDERSEN KAPITAL AS | 535 000 | 1.44 |
BERG-LARSEN ALEXANDER | 490 232 | 1.32 |
VESLIK AS | 419 540 | 1.13 |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES | 360 123 | 0.97 |
SYVERTSEN SVEIN ERIK | 330 261 | 0.89 |
MYNA AS | 330 000 | 0.89 |
KLP AKSJENORGE INDEKS | 327 367 | 0.88 |
LGJ INVEST AS | 324 288 | 0.87 |
NETFONDS LIVSFORSIKRING | 304 775 | 0.82 |
OLAV OLSEN HOLDING AS | 300 000 | 0.81 |
ELVEVOLD ARNULF | 287 275 | 0.77 |
DANSKE BANK A/S | 286 640 | 0.77 |
FORENEDE FORVALTNING AS | 275 166 | 0.74 |
Total 20 largest shareholders | 16 687 643 | 44.83 |
Total other shareholders | 20 538 247 | 55.17 |
Total number of shares | 37 225 890 | 100.00 |
Har du topp50?
Ikke jeg dessverre, henter kun fra oppgitt kilde