@Snoeffelen Hva tenker du om dette i disse “ventetider”?
Husk at Xofigo / Radium 223 ikke bare forlenget levetiden, men også førte til reduserte smerter og færre komplikasjoner i forhold til SoC. Så det var en ikke uvenstlig forbedring i pasientenes Quality of Life.
Og til og med den “korte” ekstra levetiden som ble påvist i det studiet var grunn nok til at kontrollarmen ble avblåst av etiske grunner.
Nå var vel det en avlesning som har blitt vesentlig høyere siden den gang.
Fikk de høyere mOS?
Viktig poeng ja. Og slik jeg har forstått det vil QoL under Amphinex også forbedres pga at tumoren ikke blokkerer gallegangen.
Må nok google litt for å finne det spesifikke.
Hva mener du? PCIB er opp 2 kroner siden PHO avtalen.
Tror du forstår hva Lothian mener om du tenker litt hardere Teddy
Poenget mitt var vel bare at vi må få en substansiell nyhet før PCIB kan reprises (nye aksjonærer inn).
+/- 2 NOK er krusninger på fjorden.
Spesielt mtp at PCIB stort sett har vært i intervallet 25-28 siden emisjonen ble sluttført i oktober i fjor.
Vi holder ut til det smeller.
Tror vi nå får noen rolige fellesferie uker. Har liten tro på nyheter som vil trigge kursoppgang før tidligst medio august.
Får satse på breaking news om ikke altfor lenge.
Med mindre det er meldepliktig.
O.
Postkort til PW fra Jaxi
NACVACC meg på tjukken og ta meg sørover!
God Sommer
Nå er det bare 1 års historikken som er dårlig.
Er den også grønn innen månedsskifte? Da må den opp i kr 49 i tilfelle, det er vel for mye forlangt.
Tror forresten posten på 50K er noen som har tilbudt å kjøpe en større post av Nyenburgh
Det får vi vel vite i dag, kommer ikke topp 50 i løpet av dagen? Hvis det er som du sier, så tipper jeg det er Kjetil Myrlid Aasen eller noen av de andre på topp 20 som ble lei Nyenburgh
Der er et par andre selgere denne uken, tolmodigheten renner vel ut i sanden.
Rank | Investor | Andel | 08.07.2019 | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FONDSAVANSE AS | 10.10% | 3 760 443 | ||
2 | MP PENSJON PK | 7.14% | 2 658 805 | ||
3 | MYRLID AS | 6.49% | 2 415 000 | ||
4 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 3.44% | 1 281 415 | ||
5 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.85% | 1 059 756 | -9 014 | |
6 | Privat investor | 1.68% | 627 000 | ||
7 | NORDNET BANK AB | 1.53% | 571 343 | -2 200 | |
8 | JANDERSEN KAPITAL AS | 1.44% | 535 000 | ||
9 | Privat investor | 1.32% | 490 504 | ||
10 | VESLIK AS | 1.10% | 410 843 | -6 727 | |
11 | Privat investor | 0.89% | 330 261 | ||
12 | KLP AKSJENORGE INDEKS | 0.88% | 329 141 | 2 887 | |
13 | MYNA AS | 0.83% | 310 000 | -5 000 | |
14 | OLAV OLSEN HOLDING AS | 0.81% | 300 000 | ||
15 | Privat investor | 0.78% | 290 000 | ||
16 | FORENEDE FORVALTNING AS | 0.75% | 280 166 | ||
17 | DANSKE BANK A/S | 0.73% | 272 037 | ||
18 | LGJ INVEST AS | 0.71% | 262 503 | ||
19 | Privat investor | 0.70% | 260 000 | ||
20 | Privat investor | 0.64% | 237 000 | 37 000 | |
21 | ESTI AS | 0.60% | 225 000 | ||
22 | NUNATAK INVEST AS | 0.55% | 203 149 | ||
23 | AKK INVEST AS | 0.54% | 200 107 | -32 400 | |
24 | RAVI INVESTERING AS | 0.54% | 200 000 | ||
25 | Privat investor | 0.52% | 192 607 | ||
26 | Privat investor | 0.51% | 191 400 | ||
27 | ELAMA AS | 0.51% | 190 118 | ||
28 | PETROCK II AS | 0.51% | 190 000 | ||
29 | HASJØ HOLDING AS | 0.50% | 185 000 | ||
30 | BASIC I AS | 0.46% | 170 850 | ||
31 | Privat investor | 0.46% | 170 081 | ||
32 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | 0.45% | 167 859 | ||
33 | KIRITEC A/S | 0.41% | 151 860 | ||
34 | Privat investor | 0.40% | 150 000 | ||
35 | HMH INVEST AS | 0.40% | 147 304 | ||
36 | ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 0.39% | 145 615 | -13 864 | |
37 | Privat investor | 0.37% | 138 000 | -999 | |
38 | Privat investor | 0.37% | 137 000 | ||
39 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.37% | 135 996 | -30 111 | |
40 | Privat investor | 0.33% | 123 662 | ||
41 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.33% | 122 500 | ||
42 | Privat investor | 0.32% | 120 000 | ||
43 | LUCELLUM AS | 0.32% | 120 000 | ||
44 | BEELINE AS | 0.32% | 117 814 | ||
45 | Privat investor | 0.32% | 117 448 | ||
46 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 0.30% | 112 000 | ||
47 | UBS SWITZERLAND AG | 0.28% | 103 879 | ||
48 | Privat investor | 0.27% | 101 000 | 500 | |
49 | Privat investor | 0.27% | 100 105 | ||
50 | Privat investor | 0.27% | 99 415 | INN | |
51 | Øvrige investorer | 43.02% | 16 014 901 | -39 487 |
Det er flere dager forsinkelse fra salg/kjøp er gjennomført til det oppdateres i aksjonærlister.
ja, kommer på neste uke.
46 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE MEGLERKONTO IN 0.31% 116 522 746
Borte…
Hvis Must og Myrild hadde en mer frem på holdning hadde PCIB ikke vært på dagens kurs. Lurer på om topp 50 er godt nok?