Diskusjon Triggere Porteføljer Aksjonærlister

PCI Biotech Småprat (PCIB)

Går du inn via Investortjenester? Jeg finner ikke noe under hendelser…

Det er «Avgi Fullmakt» man skal trykke på?

Det burde stått “eventuelt annen person eller foretak du vil avgi fullmakt til”

Jeg fylte jo ut navn og adresse på meg selv og fikk feil på feil intill jeg skjønte at jeg var logget inn og da kommer jo selvsagt navn automatisk med.

Synes sammenligningen med Nano har mye for seg nå som begge er fullfinansiert til å gjennomføre pivotalstudiet. Da burde kursen til Pcib vært 68,85 etter tegningsrettene er registrert og 101,9 med tegningsrett.

Skulle avgi fullmakt, men ser at registrert beholdning ikke stemmer ( kun 1/4 av egentlig beholdning står registrert??). Skyldes dette at jeg har ulike Aksjedparekontoer/zero konto hos Nordnet?

Har man zero-konto og aksjer i pcib eier man ikke formelt aksjene på en måte. Det er i mitt tilfelle nordnet livsforsikring som står som eier i aksjonærlister.

Hvordan fungerer dette da i fotbindelse med tegningsretter?

Nordnet zero kjører sin egen oppsamlingsheat der de spør alle som vil være med i emisjonen og så betaler man inn til nordnet dette beløpet og nordnet tegner seg for alle sammen som vil være med.


Hvordan deltar jeg i en emisjon med Investeringskonto Zero

Har du en Investeringskonto Zero eller IPA Zero skal du svare til Nordnet og ikke til emisjonsinstituttet. Dette gjør du da på følgende måte: Velg menypunktet “Min konto” og “Mine Corporate Actions” eller “Øvrige Corporate Actions”. Her finner du all informasjon om emisjoner, oppkjøp og annet som pågår nå. Her finner du også tidligere Corporate Actions du har vært involvert i, samt gamle svar.

Det er viktig at du har nok penger tilgjengelig på kontoen din den betalingsdatoen Nordnet har satt for emisjonen. Har du ikke nok penger tilgjengelig på kontoen din kan Nordnet nekte tegningen. Informasjon om betalingsdato finner du på samme side som du svarer på emisjonen til Nordnet. Gå til menypunktet Min konto og Mine Corporate Actions.

Dersom det er en nyemisjon kan du kun delta i denne med en Aksje- og fondskonto.

kilde:
https://www.nordnet.no/kundeservice/start/selskapshendelser-corporate-actions/emisjoner-og-tegningsretter.html

2 Likes

Fullmakt avgitt til Bøhn

3 Likes

Forhåndsstemme avgitt.

Forøvrig fin opptur så langt i dag.

2 Likes

Er det fullmakt man avgir?

2 Likes

fullmakt avgitt :slight_smile:

1 Like

Authorization power given to Bøhn :wink:
And we now have Ignition !!!

giphy

:stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Like

De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 10/09-2018

Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 95 535 584 FONDSAVANSE AS 0
2 1 344 522 5.38% 50 554 027 MP PENSJON PK 0
3 1 240 000 4.96% 46 624 000 MYRLID AS 0
4 1 154 415 4.62% 43 406 004 RADIUMHOSPITALETS 0
5 619 731 2.48% 23 301 886 NORDNET LIVSFORSIKRING AS -11 006
6 543 122 2.17% 20 421 387 GRESSLIEN ODD ROAR 0
7 480 966 1.92% 18 084 322 BERG-LARSEN ALEXANDER -966
8 473 932 1.90% 17 819 843 NORDNET BANK AB -1 116
9 360 000 1.44% 13 536 000 JANDERSEN KAPITAL AS 0
10 266 851 1.07% 10 033 598 NETFONDS LIV PÅL OPHEIM -10 650
11 241 107 0.96% 9 065 623 SYVERTSEN SVEIN ERIK 0
12 239 238 0.96% 8 995 349 OLAV OLSEN HOLDING AS 0
13 235 500 0.94% 8 854 800 ELVEVOLD ARNULF MARTIN 0
14 224 296 0.90% 8 433 530 LGJ INVEST AS 0
15 221 623 0.89% 8 333 025 HMH INVEST AS 0
16 200 000 0.80% 7 520 000 AASEN KJETIL MYRLID 0
17 190 645 0.76% 7 168 252 VESLIK AS 0
18 180 040 0.72% 6 769 504 HJØRUNGNES IVAR 0
19 176 507 0.71% 6 636 663 FLORELIUS SVEN EDVIN -13 500
20 172 975 0.69% 6 503 860 DANSKE BANK A/S 380
21 170 000 0.68% 6 392 000 LARSEN ARILD SJÅVE -16 000
22 168 166 0.67% 6 323 042 FORENEDE FORVALTNING AS 0
23 160 000 0.64% 6 016 000 MYNA AS 42 000
24 158 255 0.63% 5 950 388 ROMULD ARVE 0
25 152 569 0.61% 5 736 594 NUNATAK INVEST AS 0
26 133 689 0.53% 5 026 706 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS 0
27 125 835 0.50% 4 731 396 PETROCK II AS 0
28 125 000 0.50% 4 700 000 HASJØ HOLDING AS 0
29 117 172 0.47% 4 405 667 UBS SWITZERLAND AG 0
30 110 118 0.44% 4 140 437 ELAMA AS 0
31 110 000 0.44% 4 136 000 BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM 0
32 107 000 0.43% 4 023 200 BJUNE REIDAR HAAKON 0
33 101 000 0.40% 3 797 600 STOKVOLD ANDERS 0
34 100 000 0.40% 3 760 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE 0
35 100 000 0.40% 3 760 000 LUCELLUM AS 0
36 98 001 0.39% 3 684 838 BAKKER DIRK THEODOOR -23 231
37 94 695 0.38% 3 560 532 STORVIK VIDAR 1 500
38 93 000 0.37% 3 496 800 STORVAND TROND VINJE 0
39 90 000 0.36% 3 384 000 KNUDSEN HÅKON MJØMEN 0
40 89 500 0.36% 3 365 200 SOLLI JAN ODDGEIR -500
41 88 301 0.35% 3 320 118 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS 294
42 87 084 0.35% 3 274 358 LOG JOHN BJARNE 0
43 86 927 0.35% 3 268 455 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 0
44 86 750 0.35% 3 261 800 ERIKSEN ESBEN 0
45 86 361 0.35% 3 247 174 RUL AS 0
46 83 556 0.33% 3 141 706 BØHN HANS PETER 0
47 83 477 0.33% 3 138 735 AKK INVEST AS 0
48 80 000 0.32% 3 008 000 ESTI AS 0
49 77 886 0.31% 2 928 514 ZENITSTATISTICS AB NY
50 75 000 0.30% 2 820 000 HJØRUNGDAL TROND -5 000
14 345 652
-38 852 endring fra siste veke

8 Likes

Du skal avgi fullmakt. Velg Bøhn i nedtrekksmeny og IKKE fyll ut navn etc. i rubrikkene under .

2 Likes

Rart med psykologien i denne aksjen. Idag skal alle ha, forrige uke var det motsatt. Ingen ny informasjon er kommet på bordet. Nå som aksjen stiger, stiger også den potensielle verdien av tegningsrettene noe som kan gi en forsterkende effekt (på samme måte som fallet var selv-forsterkende). Viktig å se gjennom slik kortsiktig støy og glad jeg hadde midler til å kapitalisere på den lave kursen i forrige uke. For the record har jeg også gitt fullmakt.

Topp 50 er jo god lesning. Helt ubetydelig endringer.

2 Likes

Moro med utviklingen i dag, gjorde visst noe riktig når jeg kjøpte noe her i dag!
La først inn kjøp på 33 kr pr, men den planen oppga jeg ganske fort :smiley:

6 Likes

congratz and welcome :wink: Oilimp

2 Likes

Det er vel nå overføring av penger fra den utålmodige til den tålmodige har begynt å skje.

Man ser av top 50 at lite har skjedd og derfor er det lite å hente for garantistene som er avhengig av enten å kjøpe aksjer for å få tegningsretter før tegningsperioden eller kjøpe tegningsretter i tegningsperioden.
Så stabil top 50 kan tyde på at de fleste skaffer midler til emisjonsaksjer.

2 Likes

Morsomt å tenke på at ATH under forrige emisjon faktisk var på over 37. Nå står vi med pivotal fase 3, AA interim avlesning, vesentlig oppdaterte og oppmuntrende resultater, gjentakende behandling sålangt gjennom safety, og 100% sikret finansiering. Jeg vil si det er ganske så mye heller mot at selskapet nå er i en vesentlig bedre situasjon :slight_smile:

8 Likes