Det er pivotal fase 2 det refereres til – Planleggingen var i gang, så i den konteksten var det “underway”.
Men kanskje de burde brukt et annet ord.
I know it is about Pivotal phase II, point is that you write your abstract with updates up to the submission date. Now if you say the study is underway it means you are assuming that your guiding is accurate and study will already be happening by the time of the conference , but as we know Pci biotech’s crystal ball is not the most reliable out there (or for biotech in general), so one should give himself some space to maneuver!
Mulig at det finnes en eller annen semantisk forskjell på norsk “under vei” og engelsk “underway”.
Jeg reagerte uansett ikke på setningen.
Larsmk
Klarer du finne NuCana sitt abstract?
Something on NuCana in Forbes from September 4th 2018:
“The company will also be meeting with the FDA during the third quarter 2018 to discuss the results and map out a regulatory path forward for Acelarin in biliary cancer,” stated Blair’s Xu. “Should the updated data recapitulate the interim results announced earlier this year, the company may be able to negotiate an accelerated approval path to market, in our opinion.”
“In October, NuCana is expected to present efficacy data from a Phase I basket study on NUC-3373 at the European Society of Medical Oncology (ESMO). (While traditional clinical trials focus on a particular cancer type, basket studies test therapies targeting a specific genetic mutation found in the tumor, regardless of where the cancer originated.) Some investors expect these results will spur the introduction of multiple Phase II and Phase III studies for various cancers by early 2019.”
Semantikk, en norsk biotekinvestors beste venn. Underway, initiated, started… Grøss
Imminent, underway. Whats the difference?
Vet ikke hva dere absstract heter. Man kan søke her før å finne abstracts:
https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2018/attendee/confcal/session/calendar?
De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 08/10-2018
Ranking | Antall | Prosent | Verdi | Navn |
---|---|---|---|---|
1 | 2 540 840 | 10.17% | 75 971 116 | FONDSAVANSE AS |
2 | 1 154 415 | 4.62% | 34 517 009 | RADIUMHOSPITALETS |
3 | 1 044 522 | 4.18% | 31 231 208 | MP PENSJON PK |
4 | 960 000 | 3.84% | 28 704 000 | MYRLID AS |
5 | 585 539 | 2.34% | 17 507 616 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS |
6 | 559 000 | 2.24% | 16 714 100 | GRESSLIEN ODD ROAR |
7 | 496 515 | 1.99% | 14 845 799 | NORDNET BANK AB |
8 | 495 135 | 1.98% | 14 804 537 | BERG-LARSEN ALEXANDER |
9 | 360 000 | 1.44% | 10 764 000 | JANDERSEN KAPITAL AS |
10 | 245 431 | 0.98% | 7 338 387 | NETFONDS LIV GUNNAR JORDAL |
11 | 241 107 | 0.96% | 7 209 099 | SYVERTSEN SVEIN ERIK |
12 | 239 238 | 0.96% | 7 153 216 | OLAV OLSEN HOLDING AS |
13 | 235 000 | 0.94% | 7 026 500 | ELVEVOLD ARNULF MARTIN |
14 | 224 296 | 0.90% | 6 706 450 | LGJ INVEST AS |
15 | 221 623 | 0.89% | 6 626 528 | HMH INVEST AS |
16 | 200 000 | 0.80% | 5 980 000 | ROMULD ARVE |
17 | 190 507 | 0.76% | 5 696 159 | FLORELIUS SVEN EDVIN |
18 | 189 000 | 0.76% | 5 651 100 | HJØRUNGNES IVAR |
19 | 182 124 | 0.73% | 5 445 508 | DANSKE BANK A/S |
20 | 169 656 | 0.68% | 5 072 714 | VESLIK AS |
21 | 168 166 | 0.67% | 5 028 163 | FORENEDE FORVALTNING AS |
22 | 142 569 | 0.57% | 4 262 813 | NUNATAK INVEST AS |
23 | 133 689 | 0.53% | 3 997 301 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS |
24 | 133 477 | 0.53% | 3 990 962 | AKK INVEST AS |
25 | 128 405 | 0.51% | 3 839 310 | MYNA AS |
26 | 125 835 | 0.50% | 3 762 467 | PETROCK II AS |
27 | 125 000 | 0.50% | 3 737 500 | HASJØ HOLDING AS |
28 | 124 000 | 0.50% | 3 707 600 | LARSEN ARILD SJÅVE |
29 | 116 322 | 0.47% | 3 478 028 | UBS SWITZERLAND AG |
30 | 110 118 | 0.44% | 3 292 528 | ELAMA AS |
31 | 107 000 | 0.43% | 3 199 300 | BJUNE REIDAR HAAKON |
32 | 101 000 | 0.40% | 3 019 900 | STOKVOLD ANDERS |
33 | 100 000 | 0.40% | 2 990 000 | BASIC I AS |
34 | 100 000 | 0.40% | 2 990 000 | ANDERSEN ASLAUG MARIE |
35 | 100 000 | 0.40% | 2 990 000 | LUCELLUM AS |
36 | 98 478 | 0.39% | 2 944 492 | STORVIK VIDAR |
37 | 95 468 | 0.38% | 2 854 493 | JOMANI AS |
38 | 92 316 | 0.37% | 2 760 248 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS |
39 | 90 105 | 0.36% | 2 694 140 | LOG JOHN BJARNE |
40 | 89 800 | 0.36% | 2 685 020 | SOLLI JAN ODDGEIR |
41 | 88 668 | 0.35% | 2 651 173 | STORVAND TROND VINJE |
42 | 88 000 | 0.35% | 2 631 200 | KNUDSEN HÅKON MJØMEN |
43 | 86 570 | 0.35% | 2 588 443 | BAKKER DIRK THEODOOR |
44 | 86 361 | 0.35% | 2 582 194 | RUL AS |
45 | 83 556 | 0.33% | 2 498 324 | BØHN HANS PETER |
46 | 77 886 | 0.31% | 2 328 791 | ZENITSTATISTICS AB |
47 | 77 406 | 0.31% | 2 314 439 | SOLVIK HOLDING AS |
48 | 75 000 | 0.30% | 2 242 500 | HJØRUNGDAL TROND |
49 | 73 351 | 0.29% | 2 193 195 | SVENDSEN BØRGE RAYMOND |
50 | 72 000 | 0.29% | 2 152 800 | NORDANG GEOHOLDING AS |
Kjenner til det som felles aksjonær i begge selskaper. Strøk nesten -40% i PCI porteføljen. “Hvorfor solgte jeg ikke på 41 da jeg egentlig tenkte de som kjøpte var lure???”
Ringte Arctic og de kjører nytt trekk i morgen tidlig, penger må være likvide i dag.
Fortsatt overraska at Meierifondet ikke skal flagge salg under 5% forrige uke all den tid emiaksjen ikke er utstedt.
Så stort fall under emisjonen samtidig som de største nærmest ikke har solgt en aksje?! Lover godt!
Er det virkelig så positivt?
Kanskje mer forventet…
Det var en rar måte å kommentere at Myrlid og MP pensjon har redusert betydlige mengder aksjer i sine porteføljer.
Tja, med så stort fall så tror alle automatisk at de store har lempet ut. Neida, enkelte har til og med kjøpt mer. Positivt. Da virker fallet svært overdrevent (selvsagt basert på fundamentale risiko reduserende nyheter godt omtalt) samtidig som short er etablert. Alt dette virker lovende for oppgang mener jeg.
Medfører ikke riktighet. Les børsmelding til Myrlid med nærstående og se siste liste over😊
De har tegnet ved t retter.
Vi får et bedre bilde når ny liste med emiaksjer kommer.
Exactly