Og hvem står bak Barclays Bank? Kan det være det amerikanske fondet L1 Capital Global Opportunities?
Jeg er også av den forståelsen, folk kjøper på pris ikke på value, og når det er salg så er det salg, uansett årsak.
Tror vi vil motta noen flotte fimaVacc og fimaNac nyheter foer juleklokkene ringer inn;-)) Etter dette vil forespoerseler om samarbeid stroemme paa fra en hel biotek verden…som til slutt vil ende opp i at alle vil ha en bit av PCIB;-))
Waiting for PCIB topp 50 mandag be like
Må vel sies at guevoura fund traff greit med shorten, småsparere som har solgt seg ut og ned som førte til fallet rundt 25kr. Markedsuro kom fondet til gode. Comeback på børsene til uka kan løfte PCI til 30kr igjen ?
Fin oversikt, Inkognito, men om du har mulighet til å sammenlikne med før emisjon, ville det være mest relevant. Eksempelvis meierifondet og Myrlid solgte noe fram til 8.10, så økningen ser større ut enn den er i realiteten.
Her er en oversikt fra 16.07, hentet fra hegnar. Siste oversikt jeg har funnet fra før
emisjonen. Tror det er mest relevant å sammenlikne med den:
De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 16/07-2018
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% 134 664 520 FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% 71 259 666 MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% 65 720 000 MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% 61 183 995 RADIUMHOSPITALETS
5 644 629 2.58% 34 165 337 NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 539 500 2.16% 28 593 500 GRESSLIEN ODD ROAR
7 482 350 1.93% 25 564 550 BERG-LARSEN ALEXANDER
8 461 211 1.85% 24 444 183 NORDNET BANK AB
9 361 107 1.44% 19 138 671 SYVERTSEN SVEIN ERIK
10 360 000 1.44% 19 080 000 JANDERSEN KAPITAL AS
11 270 000 1.08% 14 310 000 OLAV OLSEN HOLDING AS
12 248 728 1.00% 13 182 584 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS
13 228 500 0.91% 12 110 500 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 11 887 688 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 11 746 019 HMH INVEST AS
16 219 177 0.88% 11 616 381 KLP AKSJENORGE INDEKS
17 200 000 0.80% 10 600 000 AASEN KJETIL MYRLID
18 190 007 0.76% 10 070 371 FLORELIUS SVEN EDVIN
19 187 569 0.75% 9 941 157 NUNATAK INVEST AS
20 183 000 0.73% 9 699 000 LARSEN ARILD SJÅVE
21 181 045 0.72% 9 595 385 VESLIK AS
22 172 864 0.69% 9 161 792 DANSKE BANK A/S
23 168 166 0.67% 8 912 798 FORENEDE FORVALTNING AS
24 150 000 0.60% 7 950 000 HJØRUNGNES IVAR
25 133 689 0.53% 7 085 517 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
26 125 835 0.50% 6 669 255 PETROCK II AS
27 125 000 0.50% 6 625 000 HASJØ HOLDING AS
28 122 500 0.49% 6 492 500 BAKKER DIRK THEODOOR
29 118 147 0.47% 6 261 791 UBS SWITZERLAND AG
30 116 800 0.47% 6 190 400 SOLLI JAN ODDGEIR
31 116 340 0.47% 6 166 020 HJØRUNGDAL TROND
32 110 118 0.44% 5 836 254 ELAMA AS
33 104 780 0.42% 5 553 340 ESTI AS
34 102 000 0.41% 5 406 000 STOKVOLD ANDERS
35 101 200 0.40% 5 363 600 BJUNE REIDAR HAAKON
36 100 000 0.40% 5 300 000 MYNA AS
37 100 000 0.40% 5 300 000 ROMULD ARVE
38 100 000 0.40% 5 300 000 LUCELLUM AS
39 96 195 0.38% 5 098 335 STORVIK VIDAR
40 94 026 0.38% 4 983 378 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
41 93 000 0.37% 4 929 000 STORVAND TROND VINJE
42 92 396 0.37% 4 896 988 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO
43 89 501 0.36% 4 743 553 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
44 87 084 0.35% 4 615 452 LOG JOHN BJARNE
45 86 927 0.35% 4 607 131 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
46 86 361 0.35% 4 577 133 RUL AS
47 85 590 0.34% 4 536 270 ERIKSEN ESBEN
48 85 565 0.34% 4 534 945 KORTVEDT TOM ROAR
49 85 000 0.34% 4 505 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
50 83 893 0.34% 4 446 329 AKK INVEST AS
Blir sykt spennende å se
Er noen på topp 20 representert her på Tekinvestor?
Tydelig at Veslik AS som er ny på topp 20 liker risiko hvertfall. Største eier beskrives her:
Håper han treffer godt på denne investeringen
Sånne folk har en tendens til å reise seg igjen.
Til orientering; per 13. september så topp50 slik ut:
1 | 2540840 | 10,16544 | FONDSAVANSE AS | Norway | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1344522 | 5,37919 | MP PENSJON PK | Norway | |
3 | 1240000 | 4,96101 | Myrlid AS | Norway | |
4 | 1154415 | 4,6186 | RADIUMHOSPITALETS | Norway | |
5 | 610258 | 2,44153 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | Norway | |
6 | 543122 | 2,17293 | GRESSLIEN | ODD ROAR | Norway |
7 | 480966 | 1,92426 | BERG-LARSEN | ALEXANDER | Norway |
8 | 472637 | 1,89093 | Nordnet Bank AB | Sweden | |
9 | 360000 | 1,44029 | Jandersen Kapital AS | Norway | |
10 | 250707 | 1,00303 | NETFONDS LIV PÅL OPHEIM | Norway | |
11 | 241107 | 0,96463 | SYVERTSEN | SVEIN ERIK | Norway |
12 | 239238 | 0,95715 | OLAV OLSEN HOLDING AS | Norway | |
13 | 235500 | 0,94219 | ELVEVOLD | ARNULF MARTIN | Norway |
14 | 224296 | 0,89737 | LGJ INVEST AS | Norway | |
15 | 221623 | 0,88667 | HMH INVEST AS | Norway | |
16 | 200000 | 0,80016 | AASEN | KJETIL MYRLID | Norway |
17 | 190645 | 0,76274 | VESLIK AS | Norway | |
18 | 180000 | 0,72015 | HJØRUNGNES | IVAR | Norway |
19 | 176507 | 0,70617 | FLORELIUS | SVEN EDVIN | Norway |
20 | 175175 | 0,70084 | Danske Bank A/S | Denmark | |
21 | 168166 | 0,6728 | FORENEDE FORVALTNING AS | Norway | |
22 | 165000 | 0,66013 | MYNA AS | Norway | |
23 | 164000 | 0,65613 | LARSEN | ARILD SJÅVE | Norway |
24 | 158255 | 0,63315 | ROMULD | ARVE | Norway |
25 | 152569 | 0,6104 | NUNATAK INVEST AS | Norway | |
26 | 133689 | 0,53487 | BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS | Norway | |
27 | 125835 | 0,50344 | PETROCK II AS | Norway | |
28 | 125000 | 0,5001 | HASJØ HOLDING AS | Norway | |
29 | 117172 | 0,46878 | UBS SWITZERLAND AG | Switzerland | |
30 | 110118 | 0,44056 | ELAMA AS | Norway | |
31 | 110000 | 0,44009 | BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM | United Kingdom | |
32 | 107000 | 0,42809 | BJUNE | REIDAR HAAKON | Norway |
33 | 101000 | 0,40408 | STOKVOLD | ANDERS | Norway |
34 | 100000 | 0,40008 | ANDERSEN | ASLAUG MARIE | Norway |
34 | 100000 | 0,40008 | LUCELLUM AS | Norway | |
36 | 98001 | 0,39208 | BAKKER | DIRK THEODOOR | Norway |
37 | 94695 | 0,37886 | STORVIK | VIDAR | Norway |
38 | 93000 | 0,37208 | STORVAND | TROND VINJE | Norway |
39 | 90000 | 0,36007 | KNUDSEN | HÅKON MJØMEN | Norway |
40 | 89500 | 0,35807 | SOLLI | JAN ODDGEIR | Norway |
41 | 89000 | 0,35607 | ESTI AS | Norway | |
42 | 88851 | 0,35548 | NIELSEN | BENJAMIN NICOLAS | Norway |
43 | 87084 | 0,34841 | LOG | JOHN BJARNE | Norway |
44 | 86927 | 0,34778 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS | Norway | |
45 | 86750 | 0,34707 | ERIKSEN | ESBEN | Norway |
46 | 86361 | 0,34551 | RUL AS | Norway | |
47 | 83556 | 0,33429 | BØHN | HANS PETER | Norway |
48 | 83477 | 0,33398 | AKK INVEST AS | Norway | |
49 | 77886 | 0,31161 | ZENITSTATISTICS AB | Sweden | |
50 | 75000 | 0,30006 | HJØRUNGDAL | TROND | Norway |
50 | 75000 | 0,30006 | MERKON AS | Norway | |
50 | 75000 | 0,30006 | SVENDSEN | BØRGE RAYMOND | Norway |
En ting er at de har en kunnskap og driv i seg som ikke skader, en annen ting er at de ofte har nettverk og venner med dype lommer som er med å gi sponsorhjelp i starten.
Men summa summarum har du rett, det finnes utallige eksempler på rikinger som “tapte alt” men som kommer tilbake så det suser.
Uthevet i blått alle som har økt utover sin tidligere eierandel.
Bildet er ganske blandet og Veslik og Myna har jo tatt unna for mange av de på topp 20 som har solgt seg ned.
Noe overaskende at Syvertsen (Sørlendingen på HO) har redusert såpass. Er du her på forumet kan du gjerne svare.
Holder vi de nye utenfor, har topp 20 tegnet for 4 471 838 nye aksjer, som tilsvarer en økning på 41,7%, som igjen betyr at de har latt seg uvanne noe, dvs med ca 675 000 aksjer til sammen. Sagt på en annen måte, top 20 tegnet seg for ca 87% av sine tegningsretter (eller tilsvarende med ulike kombinasjoner av kjøp/salg av aksjer og /eller retter i eller før tegningsperioden).
Jeg tenker at da må du medberegne de 2 som falt ut av topp20 sine (eventuelt) nye aksjer også for å få et korrekt bilde – gjorde du det?
(Det blir jo ikke den helt store forskjellen, men…)
Det vet vi vel ikke, ettersom vi ikke har topp 50 liste. Kommentaren min er ment som en oppsummering av hva de gamle aksjonærerene på topp 20 har gjort med sine aksjer og retter sine 16.07.2018. Skulle gi et ok bilde og kaster en del lys over kursutviklingen.
Hadde vi hatt en enda sterkere topp 20, som hadde økt sine eierandeler, tror jeg kursutviklingen hadde vært ganske annerledes
Gamle topp 20 har med andre ord bidratt med over 135 millioner kroner i emisjonen, synes det er ganske friskt jeg, og viser at de som er godt inne i caset har troa.
Blir spennende å se topp 50, så kan vi sammenligne også med enda eldre: