Liten sammenstilling over utvikling top 20 aksjonærer
| endring | 11. mars | endring | 26. februar | 07. juni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERØ REITEN INV. COMPANY AS | 32.94% | 0 | 31 500 000 | 31 500 000 | 31 500 000 | |
| BADIN INVEST LIMITED | 10.98% | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
| DALER INN LIMITED | 10.98% | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
| EXPROCO LIMITED | 10.98% | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
| TRETHOM AS | 4.40% | 0 | 4 211 111 | 4 211 111 | 4 111 111 | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.52% | 0 | 2 408 246 | 2 408 246 | 2 408 246 | |
| VICAMA AS | 1.90% | 0 | 1 812 500 | 1 812 500 | 1 100 000 | |
| FONDSAVANSE AS | 1.63% | 0 | 1 562 500 | 1 562 500 | 1 562 500 | |
| BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 1.57% | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 000 | |
| DZ PRIVATBANK S.A. | 1.27% | 69375 | 1 219 375 | inn | 1 150 000 | |
| MP PENSJON PK | 1.08% | 0 | 1 028 225 | 1 028 225 | 1 028 225 | |
| THOM EIGEL INGVAR | 0.91% | 26000 | 867 111 | 841 111 | 1 011 111 | |
| PUNTE HOLDING AS | 0.58% | 0 | 550 000 | inn | 550 000 | |
| BAUMANN INVEST AS | 0.52% | 100000 | 500 000 | inn | 400 000 | |
| BIRKELAND ODD KNUT | 0.52% | 0 | 500 000 | inn | 500 000 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 0.52% | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| TOR H BJØRNSTAD AS | 0.48% | 0 | 457 706 | 457 706 | 457 706 | |
| TRAPESA AS | 0.44% | -288756 | 424 244 | 713 000 | 938 337 | |
| SWENSEN HARALD | 0.43% | 0 | 415 000 | 415 000 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 0.42% | 405241 | 405 241 | 418 775 | ||
| ut | ||||||
| Citibank | ut | 905 904 | 3 500 000 | |||
| Delray trading | ut | 700 000 | ||||
| Storhaugen Invest | ut | 500 000 | ||||
| Reidulf Hogsrød Lorenz | ut | 400 000 | ||||
| Investment Du Nord | ut | 382 000 |




