All sikkerhetsvurderinger i doseøkningsfasen er fullført, og fem amerikanske sykehus er nå åpne for videre rekruttering,
Eller betyr det at målene er nådd?
Tid 10.21-13.30
Fra 13.03 ca og til 13.23 der sier Magnus at vi senere iår (husk at videoen er fra mai) kommer frem til det tidspunktet på om man skal fortsette eller ikke.
Ellers så er det flott med sikkerhet og toxy også med tanke på melanoma cohort 2.
Hvor finner man de foreløpige resultatene fra dette studiet? Hvorfor presenterer de ikke dataene? Jeg hadde gledet meg å lese gode data fra dette studiet.
Dersom du følger med bør du vite at det er Ludwig Cancer Research som finansierer og gjennomfører studien som slipper disse dataene og ikke selskapet. Når neste fase er satt igang bør disse være rett rundt hjørnet.
Sjansen for at de er gode bør vel også være stor, siden de både kjører studien videre og betaler for den
Helt enig med deg her
Mtp på at dette i første omgang dreier seg om safety, så er det ikke så veldig rart at de fortsetter forsøkene, uavhengig av resultatene i de første pasientene. Så tror ikke du kan dra den konklusjonene basert på dagens melding;)
Hadde vært interessant å vite om alle tre cohortene er gjennomført pdd.
Fra videoen du siterer til, sånn ca oversatt.
" Rent klinisk så er det sånn at for de colorektale pasientene der ser vi på de første 13 pasientene, og om vi får en klinisk respons i 1/13 pasientene, da kommer vi til å gå videre å utøke den kohorten. Og får Ovarian gruppen har vi 18 pasienter vi ser på. får vi 5 pasienter som svarer klinisk, da det er et signal for hele studiegruppen, og vi vil utøke denne studien også"
…Om disse målene var nådd skulle jeg tro vi hadde fått noen effektdata, men det kan også være at CRI velger å sitte på dataene. Det kan være Medimmune(AZ) ønsker dette for hva vi vet.
Uansett vet vi at de sitter på en god del effektdata. " «The Phase I/II trial, which has completed enrollment and the safety evaluation for the first patient cohort»" Denne kom allerede i juli i fjor, og rekrutteringen her har vært veldig bra dette året(spesielt noen måneder), ref kommentar fra ledelsen.
…Uansett en utrolig spennende studie…
Ja, greit nok at 3dje part ønsker å sitte på dataene (smart med tanke på eventuelle konkurrenter), men går de videre så er målene nådd. og da vet vi minimum ORR (1/13 og 5/18).
Eneste jeg stusser på er om dagens melding betyr at målene er nådd da Magnus refererte til svar om utøkning “senere i år” i videoen.
Det finnes noen gode skribernter på HO også!
FraSidelinjen :
Det er riktig observert Medico. Hvorfor la markedet få kjennskap til sterke Oncos 102 data hvis du er potensiell kjøper av selskapet og ønsker noe mer data før du legger budet frem?
Dette er 100 % strategisk motivert, og at de går videre med utvidet fase I/II burde si det meste.
SomSa er igjen negativ, akkurat som han var på de siste tre i Melanom. Helt ubegrunnet da også.
Dette er gode nyheter og signaler fra Medimmune, men aller mest for aksjonærene i Targovax!
Kommentar : Her burde noen våkne 0,44% opp er jo oppgang det også men …
hehe
De har behandler 31 pasienter og de har mer enn nok data til å presentere. Vi fikk data fra 6 pasienter fra hudkreft!!!. Safety data gir ingen mening, TG02 studiet gikk ikke bra selv om denne nyheten kom i 18. december 2017:
Targovax announces that TG02 has passed the initial safety review in the first-in-man clinical trial in colorectal cancer
Lenger ned på lista så har Nordea og BNP redusert sammen med retail. BNP er nå ute av topp50.
1 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | 12 405 584 | 0 | 12 405 584 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 4 427 255 | 0 | 4 427 255 | |
3 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 1 761 851 | 3 232 | 1 758 619 | |
4 | NORDNET BANK AB | 1 606 980 | 7 193 | 1 599 787 | |
5 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL | 1 538 448 | 0 | 1 538 448 | |
6 | THORENDAHL INVEST AS | 1 365 000 | 0 | 1 365 000 | |
7 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 1 344 274 | 0 | 1 344 274 | |
8 | DANSKE BANK A/S | 855 126 | 13 278 | 841 848 | |
9 | KLP AKSJENORGE | 846 275 | 0 | 846 275 | |
10 | PRIETA AS | 720 000 | 0 | 720 000 | |
11 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS | 686 203 | 0 | 686 203 | |
12 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. | 670 000 | 0 | 670 000 | |
13 | TIMMUNO AS | 661 710 | 0 | 661 710 | |
14 | SUNDT AS | 650 000 | 0 | 650 000 | |
15 | KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 645 464 | 0 | 645 464 | |
16 | MP PENSJON PK | 564 286 | 0 | 564 286 | |
17 | Private investor | 394 215 | 0 | 394 215 | |
18 | AVANZA BANK AB | 335 667 | 0 | 335 667 | |
19 | ARNE HELLESTØ AS | 306 302 | 0 | 306 302 | |
20 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 304 076 | 0 | 304 076 | |
21 | EURO HAGE OG ANLEGG AS SINAN HISENI | 295 000 | 95 000 | 200 000 | |
22 | Private investor | 285 577 | −15 423 | 301 000 | |
23 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 285 530 | 0 | 285 530 | |
24 | Private investor | 282 500 | 0 | 282 500 | |
25 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | 269 603 | 0 | 269 603 | |
26 | BÆKKELAGET HOLDING AS | 259 000 | 0 | 259 000 | |
27 | Private investor | 250 000 | 0 | 250 000 | |
28 | Private investor | 240 000 | 3 875 | 236 125 | |
29 | Private investor | 232 000 | 36 000 | 196 000 | |
30 | Private investor | 221 379 | 0 | 221 379 | |
31 | NORDANG GEOHOLDING AS | 215 792 | 0 | 215 792 | |
32 | Private investor | 215 000 | 0 | 215 000 | |
33 | NOMURA INTERNATIONAL PLC | 210 022 | 0 | 210 022 | |
34 | ABAKUS INVEST AS | 200 000 | 10 000 | 190 000 | |
35 | KRISTIAN FALNES AS | 200 000 | 0 | 200 000 | |
36 | TOBECH INVEST AS | 200 000 | 0 | 200 000 | |
37 | Private investor | 199 981 | 0 | 199 981 | |
38 | UBS SWITZERLAND AG | 190 893 | 0 | 190 893 | |
39 | NORDEA BANK ABP | 186 423 | −40 097 | 226 520 | |
40 | DANSKE BANK A/S | 182 114 | 0 | 182 114 | |
41 | ESPB INVEST AS | 175 430 | 0 | 175 430 | |
42 | HAWEST HOLDING AS | 175 000 | 0 | 175 000 | |
43 | SYVALDSEN AS | 173 534 | 0 | 173 534 | |
44 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 170 000 | 0 | 170 000 | |
45 | SAXO BANK A/S | 169 614 | 7 744 | 161 870 | |
46 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 164 641 | 593 | 164 048 | |
47 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 159 595 | −8 500 | 168 095 | |
48 | Private investor | 156 981 | |||
49 | Private investor | 154 000 | |||
50 | Private investor | 152 000 | |||
OUT | TROLL HOLDING AS | 180 000 | |||
OUT | BNP PARIBAS | 193 357 | |||
OUT | Private investor | 247 579 |
Om data her er meget gode… hvor lang tid kan det ta før et bud kommer?
Hvem har data å presentere? Trvx leverer KUN oncos til studien.
Her snakker Mangus om studien (filmen begynner der).
De 3 slagne menn. Det var inntrykket som festet seg på hjernebarken den gang. Jeg står over å trykke på “play”. Vil ikke rippe opp i dårlige “vibber”
At CFO’en i Agleta kunne fortsatt som CFO i Targo og at Targo’s CFO kunne blitt Targo’s CEO i stedet var det som slo/slår meg
CBO (Erik) mener du vel…