Det er merkelig at selskapet med en solid balanse, en stor aktør i sitt marked med 30-33% markedsandel, betaler 4-5% utbytte, aktivt kjøper tilbake aksjene blir straffet av markedet på grunn av denne såkalte eksperter og analytikeren har sin vanvittige høye forventning.
-De snakker først om 2-3 års forventninger og endrer deretter prognosen om 6 måneder, og markedet glemmer bare prognosen som ble laget 6 måneder tidligere.
Det dumme er at det ikke er noen som kontrollerer dette i Oslo Bors casino. Dette er de største markedsmanipulatorene.
Er det noen som kan legge ut toppaksjonærlisten her?
Dette er nok hovedgrunnen til nedgangen idag:
Kan legge ut topp 20:
1. | STATE STREET BANK AND TRUST COMP - KONTO #1E | +1 651 | +0,01% | 13 049 093 | 11,12% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | +37 052 | +0,29% | 12 705 305 | 10,83% | |
3. | FOLKETRYGDFONDET - KONTO #12 | +120 000 | +1,26% | 9 642 218 | 8,22% | |
4. | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV - KONTO #1J | 8 507 076 | 7,25% | |||
5. | RBC INVESTOR SERVICES TRUST - KONTO #49 | 5 668 144 | 4,83% | |||
6. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 4 394 821 | 3,75% | |||
7. | PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND | 2 379 545 | 2,03% | |||
8. | STATE STREET BANK AND TRUST COMP - KONTO #1F | 2 071 042 | 1,77% | |||
9. | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. - KONTO #1K | 1 655 919 | 1,41% | |||
10. | STATE STREET BANK AND TRUST COMP - KONTO #1A | 1 642 799 | 1,4% | |||
11. | FIDELITY INVSTMNT TR: FDLTY EU FD | 1 360 283 | 1,16% | |||
12. | HAMILTON HENRY HAYWOOD (f. 1959) | 1 352 400 | 1,15% | |||
13. | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | 1 221 310 | 1,04% | |||
14. | THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR - KONTO #1AE | 1 220 601 | 1,04% | |||
15. | KLP AKSJENORGE INDEKS - KONTO #3 | 1 148 719 | 0,98% | |||
16. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON - KONTO #1C | 1 143 318 | 0,97% | |||
17. | VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN | 1 049 231 | 0,89% | |||
18. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - KONTO #1BC | 966 842 | 0,82% | |||
19. | THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR - KONTO #1AS | +4 198 | +0,44% | 958 276 | 0,82% | |
20. | TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA | +20 000 | +2,23% | 918 095 | 0,78% |
1 Like