bgbio_ol
| Emne | Svar | Visninger | Aktivitet | |
|---|---|---|---|---|
| BergenBio Fundamentale Forhold (BGBIO) |           | 4714 | 313460 | oktober 30, 2025 | 
| BergenBio - Småprat (BGBIO) 1 |           | 7480 | 387494 | juli 6, 2025 | 
| BergenBio Teknisk analyse (BGBIO) (TA) 📈 |           | 617 | 57422 | mars 11, 2024 | 
| BergenBio |     | 2 | 589 | oktober 3, 2023 | 
| BergenBio Småprat (BGBIO) 🧬 |           | 4661 | 140973 | november 2, 2020 | 
| BERGEN BIOTEK Partner |     | 2 | 1434 | februar 16, 2020 | 
| Etter ASCO |     | 2 | 1353 | juni 8, 2018 | 
