Hva tenker dere?
At han du følger på Shareville virker sint/bitter og følelsesmessig engasjert.
Noe som er en dårlig kombinasjon blandet med kortsiktighet.
Det er selskapets inntjening (cashflow og fremtid som betyr noe) ikke om det er satt en short, eller en insider solgte et lite beløp aksjer pga oppsigelse.
Et tips er å gjøre en så god jobb med tallene til selskapet som mulig, samt kjenne til markedet du er investert i, slik at man ikke lar andre styre eller manipulere avgjørelsene sine.
Sier bare en ting SS er luft for meg, kommer alltid å være.
Denne SS har slitt ut så mange med alle sine grenseløst irriterende innlegg. Han er besatt av seg selv. Lystløgner.
Hvorfor kjøpte du og har noe forandret seg?
Prøv å stole på eget valg og steng ut støy fra andre
Hahah jeg programmerte et program som tar avgjørelser for meg, men jeg endret de formlene jeg brukte for å ta avgjørelsene. Og siden de endret ticker er ikke tallene tilgjengelige lenger
Men ja ser nå at SS chatter ganske mye.
Axactor SE - Acceptances received under mandatory offer
Axactor SE - Sale of subscription rights by primary insiders in the subsequent offering
Ingen av de store solgte idag 19.02. Legger med topp 50 lista for Axactor:
01 | GEVERAN TRADING CO LTD | 44.25% | 1 028 563 996 | 121 867 772 | |
---|---|---|---|---|---|
02 | Privat investor | 3.63% | 84 400 000 | 10 000 000 | |
03 | FERD AS | 2.86% | 66 373 333 | 7 864 139 | |
04 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD | 1.18% | 27 335 725 | 3 238 830 | |
05 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 0.91% | 21 100 000 | 2 500 000 | |
06 | VERDIPAPIRFONDET FIRST GENERATOR | 0.84% | 19 534 523 | 2 314 517 | 27 595 |
07 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE | 0.82% | 19 056 980 | 2 257 936 | 118 006 |
08 | VPF DNB AM NORSKE AKSJER | 0.76% | 17 605 621 | 2 085 974 | |
09 | GVEPSEBORG AS | 0.74% | 17 188 009 | 2 036 494 | |
10 | Privat investor | 0.73% | 17 023 480 | 2 017 000 | |
11 | VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA | 0.68% | 15 825 000 | 1 875 000 | |
12 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 0.66% | 15 306 033 | 1 813 511 | 16 843 |
13 | ALPETTE AS | 0.60% | 14 024 267 | 1 661 643 | |
14 | STAVERN HELSE OG FORVALTNING AS | 0.58% | 13 504 000 | 1 600 000 | |
15 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 0.56% | 13 078 016 | 1 549 528 | |
16 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 0.49% | 11 419 008 | 1 352 963 | |
17 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL | 0.45% | 10 550 312 | 1 250 037 | |
18 | CAM AS | 0.44% | 10 229 280 | 1 212 000 | |
19 | Privat investor | 0.43% | 9 938 311 | 1 177 525 | |
20 | Privat investor | 0.43% | 9 938 311 | 1 177 525 | |
21 | NORUS AS | 0.41% | 9 600 500 | 1 137 500 | |
22 | FORTE TRØNDER | 0.40% | 9 284 000 | 1 100 000 | 100 000 |
23 | Privat investor | 0.37% | 8 693 200 | 1 030 000 | |
24 | LATINO INVEST AS | 0.37% | 8 693 200 | 1 030 000 | |
25 | CRESSIDA AS | 0.36% | 8 440 000 | 1 000 000 | |
26 | GROSS MANAGEMENT AS | 0.36% | 8 440 000 | 1 000 000 | |
27 | TITAS EIENDOM AS | 0.36% | 8 440 000 | 1 000 000 | |
28 | VELDE HOLDING AS | 0.36% | 8 430 927 | 998 925 | |
29 | NORDNET BANK AB | 0.33% | 7 735 176 | 916 490 | 6 901 |
30 | AS CLIPPER | 0.33% | 7 596 000 | 900 000 | |
31 | VARDFJELL AS | 0.32% | 7 523 424 | 891 401 | |
32 | KLOTIND AS | 0.31% | 7 226 007 | 856 162 | |
33 | Privat investor | 0.29% | 6 836 400 | 810 000 | |
34 | VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHA | 0.28% | 6 588 357 | 780 611 | |
35 | UBS AG | 0.28% | 6 477 219 | 767 443 | |
36 | Privat investor | 0.28% | 6 453 975 | 764 689 | |
37 | Privat investor | 0.27% | 6 330 000 | 750 000 | |
38 | ELENA HOLDING AS | 0.26% | 6 076 800 | 720 000 | |
39 | FORTE NORGE | 0.25% | 5 908 000 | 700 000 | 200 000 |
40 | CITIBANK, N.A. | 0.25% | 5 812 898 | 688 732 | |
41 | Privat investor | 0.24% | 5 654 800 | 670 000 | |
42 | NORDEA BANK ABP | 0.24% | 5 592 496 | 662 618 | 24 551 |
43 | BANCA SISTEMA S.P.A | 0.22% | 5 102 014 | 604 504 | |
44 | FRYDEN AS | 0.21% | 4 861 440 | 576 000 | |
45 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS | 0.20% | 4 718 137 | 559 021 | |
46 | VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS | 0.20% | 4 665 683 | 552 806 | |
47 | SONGA CAPITAL AS | 0.19% | 4 470 246 | 529 650 | |
48 | Privat investor | 0.18% | 4 137 820 | 490 263 | INN |
49 | VIKA TRADING AS | 0.18% | 4 101 840 | 486 000 | |
50 | NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON | 0.18% | 4 085 357 | 484 047 | INN |
noen som tegna seg i rep-emisjonen?
Prøvde ihvertfall, så får man se😁
Jeg prøvde også og tegne meg for flere, men har solgt tegningsrettene jeg har.
Er det sånn at det er større sjanse for å få tegningsretter visst en eier tegningsretter fra før av?
Axactor SE – Preliminary result of the subsequent offering
Har personer tegnet 1,4 ganger antall tegningsretter?
Det må vel være bra?
Når det er tegnet seg for over 36 mill aksjer og utstedt 27 mill i rettet emisjonen, sier seg selv at de som håper på overtegning liten trøst
Tenkte ikke at det var bra visst en ønsket flere tegningsretter, men tenkte det kanskje var positivt for kursen.
kursen er et mysterium. Dette nye headgefondet som har satt ny short, nå som selskapet er ferdig resturert ingen flere emisjoner.
Galematias
Stemmer
Det var bransje direktører i alle 6 land Axactor operer som var med i emisjonen ,14 stk totalt kjøpte på 8 kr