Null anelse om innholdet (blank i tysk), men virker å ha gjort seg flid
Du kan endre teksten til en auto oversatt Engelsk, ev norsk.
Desert Control - Et selskap som ønsker å gjøre ørkenen grønn igjen
Vi har hatt noen rolige uker nå.
Men føler på gikta og kaffegruten at vi er rett før en «oppvåkning» hos bølingen både i Norge, Tyskland og US.
Landbruket i US står foran en formidabel krise. Den brannen i gjødselfabrikken i
North Carolina var det siste man trengte.
Alt som kan virke positivt vil omfavnes.
Mye fjas skriving nå.
Ser fram til en ferskvare oppdatering fra sjefen
Naturlig det, med lite “news”, så blir det litt agurker.
Joda, jeg husker også veldig godt at han hadde stor tro på BGBIO og at han flere ganger kom med ganske luftige kursmål på den aksjen.
Men… Samtidig så bet jeg meg også merke i at han var veldig tydelig på at dersom covid studiene ikke ble gjennomført eller ble veldig forsinket kom kursen til å dundre rett ned til 20 kroner. Dette var da kursen var godt over 30 kroner og jeg husker at jeg tenkte at han var gal som trodde at kursen kunne falle helt ned til 20 kroner over natten
Også denne er litt på siden (Nigeria, The great green wall) :
"The Minister of State for Environment, Dr Sharon Ikeazor…
"… She said the ministry of Environment was Working towards ensuring that the Mandate of the Great Green Wall (GGW) was fully Achieved.
Dr Ikeazor explained that the Ministry was working tirelessly in ensuring that Twenty-five million trees were been planted in various parts of the country, to combat desertification, increase forest Cover, and improve the livelihood of the people.
“In line with the mandate of the Great Green Wall, we are working tirelessly in ensuring that desertification is being combated in all parts of the Nation, we hope to replicate such interventions in parts of the nation”
Hei, her kommer en oppdatering på de siste to ukene, dvs to perioder denne gangen, fra 21.01.2022-28.01.2022 og 28.01.2022-04.02.2022.
INFO: Med forbehold om feil og mangler i all data nedenfor.
(*) Man vet heller ikke om det er småsparere som skjuler seg bak disse kontoene i posten jeg kaller “Norske og Tyske småsparere”.
Sosiale medier følgere:
-Twitter: 385
-LinkedIn: 6 121
-Facebook: 2 852
-Instagram: 280
| Periode | Insta | LinkedIn| Twitter | DSRT
InvestorFB| DSRT FB | Sum|
|-------------------|-------|---------|---------|----------|---------|-----|
| 28.01.22-04.02.22 | +10 | +41 | +6 | +25 | +12 | 94 |
| 21.01.22-28.01.22 | +13 | +66 | +16 | +22 | +17 | 134 |
| 14.01.22-21.01.22 | +18 | +92 | +9 | +151 | +13 | 283 |
| 07.01.22-14.01.22 | +13 | +82 | +9 | +37 | +15 | 156 |
| 31.12.21-07.01.22 | +13 | +64 | +13 | +39 | +9 | 138 |
| 24.12.21-31.12.21 | +10 | +75 | +12 | +23 | +13 | 133 |
| 17.12.21-24.12.21 | +15 | +87 | +12 | +48 | +26 | 188 |
| 10.12.21-17.12.21 | +13 | +44 | +8 | +145 | +20 | 230 |
| 03.12.21-10.12.21 | +8 | +29 | +17 | +53 | +7 | 114 |
Nordnet eiere:
-Dato reg er når data er hentet ut manuelt fra nordnet sin mobilapp og vet ikke om denne dataen er pålitelig.
| Dato reg | Nordnet eiere| Økning +7 dager|
|------------|--------------|----------------|
| 04.02.2022 | 2962 | +12 |
| 28.01.2022 | 2950 | +0 |
| 21.01.2022 | 2950 | +47 |
| 14.01.2022 | 2903 | +5 |
| 07.01.2022 | 2898 | +64 |
| 31.12.2021 | 2834 | +108 |
| 24.12.2021 | 2726 | +140 |
| 17.12.2021 | 2586 | +387 |
| 10.12.2021 | 2199 | +46 |
| 03.12.2021 | 2153 | +38 |
| 26.11.2021 | 2115 | +27 |
| 19.11.2021 | 2088 | +26 |
| 12.11.2021 | 2062 | +96 |
| 05.11.2021 | 1966 | +206 |
| 29.10.2021 | 1760 | --- |
"Norske og tyske småsparere antall aksjer"(*):
| Registrert | Nordnet (IKZ)
Livsforskring | Clearstream Banking | Sum IKZ + CB | +/- |
|------------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| 04.feb | 1 538 812 | 916 992 | 2 455 804 |-24 086 |
| 03.feb | 1 557 456 | 922 434 | 2 479 890 |+13 884 |
| 02.feb | 1 543 572 | 922 434 | 2 466 006 |+5 073 |
| 01.feb | 1 541 303 | 919 630 | 2 460 933 |-11 918 |
| 31.jan | 1 557 303 | 915 548 | 2 472 851 |+9 610 |
| 28.jan | 1 552 743 | 910 498 | 2 463 241 |-149 295 |
| 27.jan | 1 712 630 | 899 906 | 2 612 536 |+16 962 |
| 26.jan | 1 696 457 | 899 117 | 2 595 574 |+133 404 |
| 25.jan | 1 562 951 | 899 219 | 2 462 170 |-5 079 |
| 24.jan | 1 568 030 | 899 219 | 2 467 249 |-12 303 |
| 21.jan | 1 575 800 | 903 752 | 2 479 552 |-99 618 |
| 20.jan | 1 677 026 | 902 144 | 2 579 170 |+23 090 |
| 19.jan | 1 658 821 | 897 259 | 2 556 080 |+110 844 |
| 18.jan | 1 557 537 | 887 699 | 2 445 236 |+431 |
| 17.jan | 1 557 837 | 886 968 | 2 444 805 |-866 |
| 14.jan | 1 555 507 | 890 164 | 2 445 671 |+6 972 |
| 13.jan | 1 546 721 | 891 978 | 2 438 699 |-1 394 |
| 12.jan | 1 548 115 | 891 978 | 2 440 093 |-4 092 |
| 11.jan | 1 552 422 | 891 763 | 2 444 185 |+8 331 |
| 10.jan | 1 544 091 | 891 763 | 2 435 854 |-2 392 |
| 07.jan | 1 546 483 | 891 763 | 2 438 246 |+5 251 |
| 06.jan | 1 540 227 | 892 768 | 2 432 995 |+109 071 |
| 05.jan | 1 495 941 | 827 983 | 2 323 924 |+11 027 |
| 04.jan | 1 493 226 | 819 671 | 2 312 897 |+7 366 |
| 31.des | 1 485 860 | 819 671 | 2 305 531 |+14 082 |
| 30.des | 1 472 863 | 818 586 | 2 291 449 |+13 382 |
| 29.des | 1 465 158 | 812 909 | 2 278 067 |+10 322 |
| 28.des | 1 458 179 | 809 856 | 2 268 035 |+10 322 |
| 27.des | 1 448 623 | 809 090 | 2 257 713 |-108 815 |
| 23.des | 1 560 518 | 806 010 | 2 366 528 |+23 189 |
| 22.des | 1 543 724 | 799 615 | 2 343 339 |+99 339 |
| 21.des | 1 451 682 | 792 318 | 2 244 000 |+34 965 |
| 20.des | 1 433 078 | 775 957 | 2 209 035 |+76 813 |
| 17.des | 1 364 713 | 767 509 | 2 132 222 |+46 465 |
| 16.des | 1 317 439 | 768 318 | 2 085 757 |+74 218 |
| 15.des | 1 248 016 | 763 523 | 2 011 539 | |
Kommentarer for denne perioden siste 14 dager:
-
+12 nye nordnet eiere.
-
Økningen i sosiale medier (+ 228) tilsvarer +16 nye følgere daglig som får øynene opp for LNC.
-
Fra 24.jan til 04.feb har kursen gått fra 35kr til 31,56. Det tilsvarer en nedgang i markedsverdien på: - 140 092 758kr.
-
For nordnet IKZ har det vært en reduksjon fra (1 568 030 - 1 538 812) = - 29 218 aksjer.
For Clearstream Banking derimot har de økt med (899 219 - 916 992) = + 17 773 aksjer.
Annet:
- Selskapet har hatt en webinar som jeg enda ikke har fått tid til å se.
- Det er blitt ansatt en Soil-Scientist med PHD utdannelse i USA.
- Det ligger to stillinger ute i Amerika på LinkedIn:
-Field Operations Coordinator (5 søkere)
-Mechanical Engineer (30 søkere). - Søknadsfristen for den norske stillingen Chief Commercial Officer har utløpt, noe som kan bety nyheter om en viktig rolle i selskapet snart.
Det blir interessant de kommende ukene nå.
18 dager (kun 13 handelsdager) til første offisielle Q4 rapport, og deretter kommer kvartalsrapportene som normalt fremover.
Tørr vi håpe på at noen i styret/ledelsen bruker dagene etter kvartalsrapporten til å laste opp med litt aksjer?
Vi vil uansett få oppdatering fra Mawarid Desert Control , det gleder jeg mest til!
Og jeg minner om en viktig nyhet fra 28/01/2022:
Ha en fortsatt fin søndag. Utrolig spennende det blir fremover, og særlig gøy å følge et selskap som til de grader kjemper for en grønnere verden!
- Webinar recording: https://bit.ly/3Hi9TCE
- PowerPoint deck: https://bit.ly/3sjUcVo
- Webinar transcript publication: https://bit.ly/3ot2ppb
Det er bare å bøye seg i hatten
For en CEO. Jobber knallhardt
JP Morgan økte på onsdag. Kjøp insider for å se hvor mye!
Ser på slide 35, at de har 47% reduksjon på vanninntak på Bermuda-gress. Kan vi håpe på å se noen reklameskilt for Desert Control på golf-sendingene fra Dubai?
Amerikanerne kommer også til å fråde om munnen når de først får høre om LNC.
The American Obsession with Lawns
Lawns are the most grown crop in the U.S.—and they’re not one that anyone can eat; their primary purpose is to make us look and feel good about ourselves.
Grass:
The best grass varieties that grow on sandy soils include tall fescue, zoysia, Bermuda grass, bentgrass, and bahiagrass . Most of these turfgrasses form deep roots that help them absorb water and nutrients effectively in quick-draining sandy soils. You can use their grass seed to establish a lawn near beaches.
«Miljøvennlig golf»
Genialt rett og slett
Må bli en hit i California
Googler man “sandy soil found in” så får man opp veldig mye, bla markedet til DC:
Sandy soils cover approximately 900 million ha worldwide particularly in arid and semi-arid regions.
Så selv om DC klarer målet om 100 millioner behandlede hektar innen 2030, så vil det fortsatt være mer igjen å ta av. …
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/sandy-soils
Gleder meg til den første kommersielle avtalen er på plass. Da blir det så mye mer interessant å fantasere om mengden "sandy soils"i verden!