Takk for svar @Christian og @HO5, det ble Excel med Stock-funksjonen og pivot tabell (foreløpig). Den finner aksjer i alle de markedene jeg trenger og jeg har informasjonen om min beholdning “lokalt” på OneDrive og ikke i en skyløsning med strukturert informasjon. Føles litt bedre.
Eneste jeg ikke likte er at selskaper i matvarebransjen havner i kategorien “Food & Tobacco” - kan ikke tenke meg å investere i tobakk… og forstår ikke hvorfor det er gruppert, men lite jeg får gjort med det…
Så, etter å ha lagt inn akskjer fra alle ulike steder har jeg en portefølje på ca. 30 aksjer fordelt på en rekke bransjer:
Noen av de mindre er resultat av fisjoner og ikke posisjoner jeg har valgt å gå inn i selv.
Dessverre er det ikke informasjon om utbytte eller ATH og ATL (bare 52 ukers høy/lav). Får se om jeg orker å se på Stockhistory funksjonen… men det virker som den bare har kursinformasjon…
Edit:
Listen over mine aksjer, alfabetisk sortert…
Ticker | Navn |
---|---|
2CUREX | 2cureX AB |
7ZT | Hamlet Pharma AB |
ACN | ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY |
AKER | Aker ASA |
AVEN | Avensia AB |
DEDI | Dedicare AB (publ) |
DIOS | Dios Fastigheter AB |
ERIC B | Telefonaktiebolaget LM Ericsson |
FRO | FRONTLINE LTD. |
GJF | Gjensidige Forsikring ASA |
INFN | INFINERA CORPORATION |
INVE B | Investor AB |
KINV B | Kinnevik AB |
KIT | Kitron ASA |
LYTIX | Lytix Biopharma AS |
MOWI | Mowi ASA |
MTG B | Modern Times Group MTG AB |
NENT B | Nordic Entertainment Group AB |
OCY | Ocean Yield ASA |
PCIB | PCI Biotech Holding ASA |
PHO | Photocure ASA |
SKA B | Skanska AB |
SWED A | Swedbank AB |
TEL | Telenor ASA |
TEL2 B | Tele2 AB |
TIGO | Millicom International Cellular SA |
TOM | Tomra Systems ASA |
VACC | Vaccibody AS |
ZAL | Zalando SE |
Edit:
Ute av OCY siden den er kjøpt og tatt av børs. Inn med litt Targovax…