Du mener at Natto har en overhengende konkursfare? Natto tror jeg er et av de selskapene som kan klare seg best gjennom en krise. Ingen gjeld og tjener penger i en lite syklisk bransje med strukturell vekst, samt at en av eierne er milliardær med mye penger på bok.
Får de ikke varer fra Kina ?
Selv om de er i en mindre utsatt bransje, så tjener Natto fortsatt ikke penger, at de klarer seg gjennom en krise tror jeg ikke i det hele tatt. Skulle en av de store leverandørene deres i europa, usa eller asia få problem så er det kroken på døra.
Ikke enig i din konklusjon, selve produksjonen krever liten personal-innsats så jeg ser ikke noen stor risiko og den er dessuten geografisk utspredt. De har også et stort varelager (33.7 mnok i Q4)
Ikke meg (dessverre)
Merkelig at innsidesalget på 300 000 knappt har medført noen forandring på topp 20 listen, har kjøper også aksjene hos Handelsbanken? Eller er det RBC investor som så har solgt ut 50 000 aksjer?
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.37% | 13.91% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.80% | 8.94% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,717,385 | 11.68% | 8.85% | Nom. | SWE |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,508,810 | 10.26% | 7.77% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.25% | 7.00% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.47% | 5.66% | Comp. | NOR |
NOVEL NUTRITION NETWORK SP. Z O.O. | 673,927 | 4.58% | 3.47% | Comp. | CYP |
ENG AS | 554,508 | 3.77% | 2.86% | Comp. | NOR |
UBS SWITZERLAND AG | 508,115 | 3.46% | 2.62% | Nom. | CHE |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 455,555 | 3.10% | 2.35% | Comp. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.38% | 1.80% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.04% | 1.55% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 270,000 | 1.84% | 1.39% | Priv. | NOR |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 250,686 | 1.71% | 1.29% | Nom. | LUX |
ØYEN ERIK | 230,500 | 1.57% | 1.19% | Priv. | NOR |
NORDNET BANK AB | 216,533 | 1.47% | 1.12% | Nom. | SWE |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.36% | 1.03% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.36% | 1.03% | Comp. | CYP |
TSAMBIKO HOLDING AS | 190,476 | 1.30% | 0.98% | Comp. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 180,208 | 1.23% | 0.93% | Comp. | NOR |
Total number owned by top 20 | 14,701,590 | 100% | 75.72% | ||
Total number of shares | 19,414,933 | 100% |
Last updated 30.03.2020
Hvordan går det med USA kontoret og lager,er det med stengt?? Ligger jo. I NY…
Tror ikke det, siden “essential service” som mat og andre varer flyter på som vanlig
Doubled revenue in Q1 - demonstrated scalability
Veldig positivt dette synes jeg, kundene har lagt store ordre i Q1 for å ha en buffer på lager
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 18.36% | 13.91% | Comp. | NOR |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 11.79% | 8.94% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,717,846 | 11.68% | 8.85% | Nom. | SWE |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,508,810 | 10.26% | 7.77% | Nom. | SWE |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,360,000 | 9.24% | 7.00% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,098,455 | 7.47% | 5.66% | Comp. | NOR |
NOVEL NUTRITION NETWORK SP. Z O.O. | 673,927 | 4.58% | 3.47% | Comp. | CYP |
ENG AS | 554,508 | 3.77% | 2.86% | Comp. | NOR |
UBS SWITZERLAND AG | 508,115 | 3.45% | 2.62% | Nom. | CHE |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 455,555 | 3.10% | 2.35% | Comp. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.38% | 1.80% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 2.04% | 1.55% | Comp. | NOR |
NIELSEN TRYGVE | 270,000 | 1.84% | 1.39% | Priv. | NOR |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. | 250,686 | 1.70% | 1.29% | Nom. | LUX |
ØYEN ERIK | 240,000 | 1.63% | 1.24% | Priv. | NOR |
NORDNET BANK AB | 215,778 | 1.47% | 1.11% | Nom. | SWE |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.36% | 1.03% | Comp. | NOR |
NXT CAPITAL LTD | 200,000 | 1.36% | 1.03% | Comp. | CYP |
TSAMBIKO HOLDING AS | 190,476 | 1.29% | 0.98% | Comp. | NOR |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 180,208 | 1.23% | 0.93% | Comp. | NOR |
Total number owned by top 20 | 14,710,796 | 100% | 75.77% | ||
Total number of shares |
Last updated 06.04.2020
Gratulerer så mye her også @holmes.
Men for å være djevelens advokat et øyeblikk:
Er det ikke en viss fare for at nå har grossistene fylt opp lagrene til randen og at neste kvartal blir det en nedgang?
PHO hadde dette problemet ved enkelte kvartal.
Kjenner ikke NATTO caset godt det skal sies.
Tror dette kun er starten på reprisingen,
Jeg selger ikke en aksje under kr 18-20,- og der tror jeg vi kommer til havne allerede denne uka.
Kappa (Natto sin konkurent) ble solgt for en pris som tilsvarer kr 40,- i Natto.