Jeg har kjøpt mer. Tenkte at risk/reward er bra her. Rett og slett fordi risken er veldig, veldig lav. Det er det andre som tenker også. Jeg tenker de 2m aksjene er spredt for alle vinder.
40 millioner mindre å betale OM de hadde fått kjøpt til 30 kroner, om de får kjøpt til f.eks 40 kroner blir det 60 millioner mindre. Uansett et lurt trekk siden vi alle her nok kan være enige om at både 30 og 40 kroner er en lav pris for Natto.
Jeg tviler sterkt på at styret og andre større eiere ville solgt til Kappa for under 30 kroner.
Regnestykket forteller meg det det forteller meg. Men ja. Det blir spennende å se hva som skjer. Per tid tror jeg det mest sannsynlige er at selskapet ikke blir solgt, og det er helt ok for meg.
Det som hadde virkelig hadde fått fart på dette var om Kappa kom og sa at de hadde bydd rundt 30kr over bordet, men at ledelsen sa nei.
En annen ting jeg bet merke i er Natto selv guider EBITDA marginal 17% – 22%, og Norne har nå lagt seg på 17% - her skal man hele tiden legge seg lavest mulig for at budet skal fremstå mer rimelig? EBITDA marginen i Q4 var 23%.
Investor | Number of shares | % of top 20 | % of total | Type | Country |
---|---|---|---|---|---|
PRO AS | 2,701,310 | 16.63% | 13.61% | Comp. | NOR |
KAPPA BIOSCIENCE AS | 2,032,721 | 12.51% | 10.24% | Comp. | NOR |
AVANZA BANK AB | 1,749,468 | 10.77% | 8.82% | Nom. | SWE |
TG MONTGOMERY AS | 1,735,122 | 10.68% | 8.74% | Comp. | NOR |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 1,362,824 | 8.39% | 6.87% | Nom. | BEL |
BOHAN & CO AS | 1,298,455 | 7.99% | 6.54% | Comp. | NOR |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,291,477 | 7.95% | 6.51% | Nom. | SWE |
DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO | 1,009,130 | 6.21% | 5.09% | Comp. | NOR |
JAN FR. BJERKENES HOLDING AS | 474,827 | 2.92% | 2.39% | Comp. | NOR |
NORDNET BANK AB | 378,729 | 2.33% | 1.91% | Nom. | SWE |
NIELSEN TRYGVE | 365,000 | 2.25% | 1.84% | Priv. | NOR |
RATUSINSKA PATRYCJA KAROLINA | 350,000 | 2.15% | 1.76% | Priv. | POL |
CINCO INVEST AS | 300,000 | 1.85% | 1.51% | Comp. | NOR |
ØYEN ERIK | 278,000 | 1.71% | 1.40% | Priv. | NOR |
CARNEGIE AS MEGLERKONTO INNLAND | 211,888 | 1.30% | 1.07% | Meg. | NOR |
NICOLINE INVEST AS | 200,000 | 1.23% | 1.01% | Comp. | NOR |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 158,422 | 0.98% | 0.80% | Comp. | SWE |
MARKIEWICZ JAN MARIAN | 137,500 | 0.85% | 0.69% | Priv. | NOR |
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 105,480 | 0.65% | 0.53% | Nom. | GBR |
MARÅS EINAR | 104,000 | 0.64% | 0.52% | Priv. | NOR |
Total number owned by top 20 | 16,244,353 | 100% | 81.86% | ||
Total number of shares | 19,843,433 | 100% |
Last updated 19.02.2021
Er vel sannsynlig at disse tre er Kappa, i så fall totalt 16,40% nå - men i tillegg kommer det de kjøpte i går.
Disclosure of large shareholding in NattoPharma ASA
Vel, jeg er 100% sikker på at Kappa ikke har tenkt til å selge på 30kr
Fornøyd med at jeg ikke solgte aksjene til KAPPA.
Lurer på hva ledelsen i Lesaffre tenker om dette. På meldingen virket det jo slam-dunk.
Da blir spørsmålet om de vil legge et høyere bud, eller bare blokkere salget, uansett tenker jeg at det vil gi bedre avkastning for oss aksjonærer enn et salg på 30 kroner. Jeg personlig tror at Kappa vil gi et motbud her siden hvem vet hva markedet vil prise Natto til om et år eller to.
Budkrig, blokkering av bud mange muligheter og serdeles spennende
Kan jeg få noen tusen aksjer på 31???
Ikke av meg
no problem, fikk 24stk av noen andre…
Dette var morro gitt. Faktisk så morro at jeg nesten tilgir meg selv for å ha solgt 25% av beholdningen på 29.6
Nå får dere nesten snart slutte å kondolere meg for denne investeringen
Håper du klarer å reise deg igjen
Hvordan går det med konsentrasjonen på jobben for tiden, eller har du slutta?
Akkurat nå i rapportsesongen blir det litt kveldsjobbing også - men har mye bedre konsentrasjon etter at jeg sluttet med trading.