Fra Nike på HO; "De 50 største eierne i PCI Biotech Holding den 24/09-2018
Ranking Antall Prosent Verdi Navn
1 2 540 840 10.17% [81 942 090](tel:81 942 090) FONDSAVANSE AS
2 1 344 522 5.38% [43 360 835](tel:43 360 835) MP PENSJON PK
3 1 240 000 4.96% [39 990 000](tel:39 990 000) MYRLID AS
4 1 154 415 4.62% [37 229 884](tel:37 229 884)RADIUMHOSPITALETS
5 608 923 2.44% [19 637 767](tel:19 637 767) NORDNET LIVSFORSIKRING AS
6 540 000 2.16% [17 415 000](tel:17 415 000) GRESSLIEN ODD ROAR
7 477 778 1.91% [15 408 341](tel:15 408 341) BERG-LARSEN ALEXANDER
8 474 441 1.90% [15 300 722](tel:15 300 722) NORDNET BANK AB
9 360 000 1.44% [11 610 000](tel:11 610 000) JANDERSEN KAPITAL AS
10 242 970 0.97% 7 835 783 NETFONDS LIV PÅL OPHEIM
11 241 107 0.96% 7 775 701 SYVERTSEN SVEIN ERIK
12 239 238 0.96% 7 715 426 OLAV OLSEN HOLDING AS
13 235 000 0.94% 7 578 750 ELVEVOLD ARNULF MARTIN
14 224 296 0.90% 7 233 546 LGJ INVEST AS
15 221 623 0.89% 7 147 342 HMH INVEST AS
16 200 000 0.80% 6 450 000 AASEN KJETIL MYRLID
17 182 600 0.73% 5 888 850 VESLIK AS
18 180 275 0.72% 5 813 869 DANSKE BANK A/S
19 180 000 0.72% 5 805 000 HJØRUNGNES IVAR
20 176 507 0.71% 5 692 351 FLORELIUS SVEN EDVIN
21 168 166 0.67% 5 423 354 FORENEDE FORVALTNING AS
22 160 000 0.64% 5 160 000 LARSEN ARILD SJÅVE
23 158 255 0.63% 5 103 724 ROMULD ARVE
24 142 569 0.57% 4 597 850 NUNATAK INVEST AS
25 133 689 0.53% 4 311 470 BAKELITTFABRIKKEN HOLDING AS
26 128 405 0.51% 4 141 061 MYNA AS
27 125 835 0.50% 4 058 179 PETROCK II AS
28 125 000 0.50% 4 031 250 HASJØ HOLDING AS
29 117 172 0.47% 3 778 797 UBS SWITZERLAND AG
30 110 314 0.44% 3 557 627 BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM
31 110 118 0.44% 3 551 306 ELAMA AS
32 107 000 0.43% 3 450 750 BJUNE REIDAR HAAKON
33 101 000 0.40% 3 257 250 STOKVOLD ANDERS
34 100 000 0.40% 3 225 000 ANDERSEN ASLAUG MARIE
35 100 000 0.40% 3 225 000 LUCELLUM AS
36 98 001 0.39% 3 160 532 BAKKER DIRK THEODOOR
37 94 695 0.38% 3 053 914 STORVIK VIDAR
38 89 800 0.36% 2 896 050 SOLLI JAN ODDGEIR
39 88 668 0.35% 2 859 543 STORVAND TROND VINJE
40 88 013 0.35% 2 838 419 NIELSEN BENJAMIN NICOLAS
41 88 000 0.35% 2 838 000 KNUDSEN HÅKON MJØMEN
42 87 084 0.35% 2 808 459 LOG JOHN BJARNE
43 86 361 0.35% 2 785 142 RUL AS
44 83 556 0.33% 2 694 681 BØHN HANS PETER
45 83 477 0.33% 2 692 133 AKK INVEST AS
46 77 886 0.31% 2 511 824 ZENITSTATISTICS AB
47 75 000 0.30% 2 418 750 HJØRUNGDAL TROND
48 75 000 0.30% 2 418 750 SVENDSEN BØRGE RAYMOND
49 72 000 0.29% 2 322 000 NORDANG GEOHOLDING AS
50 71 500 0.29% 2 305 875 MERKON AS
Ubetydelige endringer på blant de 40 øverst på lista. Blant de nederste 10 er følgende tre ute:
Esti AS
Verdipapirfondet DNB Norge Indeks
Esben Eriksen
Tilbake er:
Børge Raymond Svendsen
Merkon AS
Ny
Nordang Geoholding AS
Størst nedsalg blant dem som ikke er ute:
Myna AS, minus 37k
Sum aksjer for T-50 = 14.211 = minus ca 107k, som i hovedsak er kmyttet til Myna AS og de tre som er ute av T-50"