Ganske kjekt å se på westhore sin “term” nå.
De fire siste kontraktene har Solstad sikret seg. De er helt klart på hugget, satser på at prisene er ok.
|10/03/21|[NORMAND SPRINGER](javascript:void(0);)|Total E&P UK Ltd|Supply duties, 1 year firm + 1 yr opt|20/03/21|RNR|
|10/03/21|[NORMAND SITELLA](javascript:void(0);)|Equinor UK|Supply duties, 1 Well firm + 1 Well opt|01/05/21|RNR|
|10/03/21|[SEA FALCON](javascript:void(0);)|Equinor UK|Supply duties, 1 Well firm + 1 Well opt|01/05/21|RNR|
|01/03/21|[NORMAND SERVICE](javascript:void(0);)|Serica Energy|1 Well Supporting Maersk Resilient, 70 days|02/03/21|RNR|
|26/02/21|[MAERSK MARINER](javascript:void(0);)|PSE Kinsale Energy|All duties, 6-8 months|17/03/21|RNR|
|26/02/21|[MAERSK MAKER](javascript:void(0);)|PSE Kinsale Energy|All duties, 6-8 months|17/03/21|RNR|
|25/02/21|[HIGHLAND CHIEFTAIN](javascript:void(0);)|Peterson SBS Den Helder B.V.|Supply duties, support Prospector 1, 120 - 150 days|14/03/21|RNR|
|19/02/21|[ISLAND CHALLENGER](javascript:void(0);)|ConocoPhillips Norway|Supply duties, 99 days firm + 60 d opts|15/03/21|RNR|
|19/02/21|[VOS PARADISE](javascript:void(0);)|IOG|1 PSV for suppy duties, 5 wells firm (400 days) + 2 well options|01/04/21|RNR|
|15/02/21|[COOPER VIKING](javascript:void(0);)|Vår Energi AS|Supply duties, 1 year firm + 4 x 6 months opts|01/06/21|RNR|
|12345678910Next|
Fortsatt veldig nysgjerrig på hva plan dem har for Normand Prosper, nesten 100% sikker på at den er tiltenkt noe annet enn spot i tiden framover nå.