Er det oversikt over hvem som har akkumulert/solgt i aksjonærlisten som ligger på insider? Det interessante for min del er hvordan msi/utlandet har agert den senere tid i trvx. Kan ikke se noen har nevnt noe om det her den senere tid heller i grunn
Ja, du får en oversikt over kjøp/salg fra forrige liste samt en graf som viser kjøp/salg fra tiden på Top50 (Om jeg ikke har tolket denne feil), samt tilgang til alle Top50 langt tilbake i tid.
MSI har jo økt ukentlig i over 6 mnd nå.
Ellers har det vel dukket opp flere utlendinger siste tiden.
Blir veldig spennende å se listen nå på mandag, da har vi noen dager her med veldig høy omsetning i Targovax-målestokk!
Hadde bare den forbaska meldingen kommet nå. Kjenner at vi har ventet lenge nok på den nå!
Lenge igjen av Januar enda
Ser ikke ud til der er napp på 10,02 … kender mindst én, der ligger og fisker
Det er vel ikke tilfeldigvis en dansk fisker?
Hva med å fluefiske? Dere får napp på 10.28.
Måtte strække mig til 10,04 … den norske børs viser ingen følelser
Denne ble delt på HO nå. Det er vel et godt tegn å bli nevnt blant «Top Key Players»…?
Etter et etterlengtet ønske fra @whatsthat og flere, har jeg laget en ny oppdatert topp 20 fra 06.01.20.
NB, dette er endringer som er siden forrige liste jeg la ut den 11.11.19.
Jeg skal forsøke å komme med en ukentlig oppdatering for dere som ikke er innsidere fremover, men samtidig vil jeg jo si at det skjer spennende ting på topp 50 også.
Lykke til alle som er inne nå, og spesielt til alle dere som har vært tålmodige i lengre tid. Jeg tror vi går en langt lysere tid i møte nå fremover
Fantastisk.
Jeg har Aksjonærliste top 30 Oppdatert 6. jan.
*HealthCap is the largest shareholder, holding about 19.57 percent
of total shares outstanding.
01 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | 19.57% | 12 405 584 * | ||
---|---|---|---|---|---|
02 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 6.98% | 4 427 255 | ||
03 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL | 2.58% | 1 633 448 | ||
04 | NORDNET BANK AB | 2.34% | 1 480 919 | 14 786 | |
05 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.21% | 1 399 873 | 13 802 | |
06 | THORENDAHL INVEST AS | 2.15% | 1 365 000 | ||
07 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 2.12% | 1 344 274 | ||
08 | DANSKE BANK A/S | 1.42% | 901 575 | 14 633 | |
09 | PRIETA AS | 1.14% | 720 000 | ||
10 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS | 1.08% | 686 203 | ||
11 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. | 1.06% | 670 000 | ||
12 | SUNDT AS | 1.03% | 650 000 | ||
13 | VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE | 0.91% | 578 178 | ||
14 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 0.88% | 558 110 | ||
15 | KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 0.71% | 453 066 | ||
16 | TIMMUNO AS | 0.70% | 445 118 | ||
17 | Privat investor | 0.66% | 416 844 | ||
18 | AVANZA BANK AB | 0.53% | 334 444 | -428 | |
19 | Privat investor | 0.51% | 325 258 | ||
20 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 0.49% | 310 368 | ||
21 | MP PENSJON PK | 0.47% | 296 286 | ||
22 | Privat investor | 0.45% | 282 500 | ||
23 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | 0.43% | 269 603 | ||
24 | Privat investor | 0.42% | 265 000 | 250 | |
25 | BÆKKELAGET HOLDING AS | 0.41% | 259 000 | ||
26 | BARCLAYS CAPITAL SEC. LTD FIRM | 0.40% | 252 439 | 7 702 | |
27 | Privat investor | 0.39% | 250 000 | ||
28 | Privat investor | 0.39% | 247 800 | ||
29 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.39% | 246 957 | 6 885 | |
30 | SAXO BANK A/S | 0.37% | 231 785 | 14 250 |
Upcoming milestones: randomized data, Ph 1b/2 (mesothelioma, n=31) w/chemo: Jan 2020
Skal tro om de presenterer disse dataene her?
Drømmescenario det - OM resultatene er gode - så melder vi partner mandag og Soug er på forsiden av alle landets medier
Her er Kommende presentasjoner på diverse konferanser
January 12, 2020
China Focus
San Francisco
January 13 - January 16, 2020
Trout Management Access
San Francisco
February 25, 2020
RAS- Targeted Drug Discovery Summit Europe
Vienna
March 3, 2020
Carnegie Nordic Healthcare Seminar
Stockholm