Kan snart gå over til månedlige oppdateringer på denne, rimelig stille (før stormen?)
Mulig det rører seg litt på plassene nedover, men det har jeg lite kontroll på
Vet du hvor mange aksjer du må ha for å være blant top 50 ?
På siste oppdaterte liste jeg har fra 15. juli, så var det 152.000 for å komme inn blant topp 50.
Fremdeles 152 000 for top50
Har du top 50 oppdatert aksjonærliste som du kan legge ut?
Er ikke på PC, men skal prøve å huske på det i morgen tidlig.
Mens vi venter på stormen, så har det kommet ut en ny Radium :
https://soundcloud.com/user-972208711/episode-88-kreftbehandling-med-genterapi-hvor-gar-vi
Rank | Investor | Andel | Aksjer |
---|---|---|---|
1 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | 19.57% | 12 405 584 |
2 | RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFT. | 6.98% | 4 427 255 |
3 | NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.76% | 1 748 836 |
4 | NORDNET BANK AB | 2.60% | 1 647 201 |
5 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL | 2.43% | 1 538 448 |
6 | THORENDAHL INVEST AS | 2.15% | 1 365 000 |
7 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING | 2.12% | 1 344 274 |
8 | DANSKE BANK A/S | 1.36% | 862 859 |
9 | KLP AKSJENORGE | 1.34% | 846 275 |
10 | PRIETA AS | 1.14% | 720 000 |
11 | VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS | 1.08% | 686 203 |
12 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. | 1.06% | 670 000 |
13 | TIMMUNO AS | 1.04% | 661 710 |
14 | SUNDT AS | 1.03% | 650 000 |
15 | KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 1.02% | 645 464 |
16 | MP PENSJON PK | 0.89% | 564 286 |
17 | Privat investor | 0.56% | 355 555 |
18 | AVANZA BANK AB | 0.54% | 344 847 |
19 | Privat investor | 0.49% | 313 300 |
20 | ARNE HELLESTØ AS | 0.48% | 306 302 |
21 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 0.48% | 306 076 |
22 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 0.46% | 289 518 |
23 | Privat investor | 0.45% | 282 500 |
24 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | 0.43% | 269 603 |
25 | BÆKKELAGET HOLDING AS | 0.41% | 259 000 |
26 | Privat investor | 0.39% | 250 000 |
27 | Privat investor | 0.38% | 240 000 |
28 | Privat investor | 0.37% | 232 000 |
29 | Privat investor | 0.35% | 221 379 |
30 | NORDANG GEOHOLDING AS | 0.34% | 215 792 |
31 | Privat investor | 0.34% | 215 000 |
32 | NOMURA INTERNATIONAL PLC | 0.33% | 210 022 |
33 | ABAKUS INVEST AS | 0.32% | 200 000 |
34 | KRISTIAN FALNES AS | 0.32% | 200 000 |
35 | TOBECH INVEST AS | 0.32% | 200 000 |
36 | Privat investor | 0.32% | 199 981 |
37 | NORDEA BANK ABP | 0.30% | 190 654 |
38 | UBS SWITZERLAND AG | 0.29% | 185 893 |
39 | DANSKE BANK A/S | 0.29% | 182 114 |
40 | ESPB INVEST AS | 0.28% | 175 430 |
41 | HAWEST HOLDING AS | 0.28% | 175 000 |
42 | SYVALDSEN AS | 0.27% | 173 534 |
43 | SAXO BANK A/S | 0.27% | 172 454 |
44 | EURO HAGE OG ANLEGG AS SINAN HISENI | 0.27% | 170 000 |
45 | VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND | 0.27% | 170 000 |
46 | Privat investor | 0.26% | 166 328 |
47 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 0.25% | 161 063 |
48 | Privat investor | 0.25% | 156 981 |
49 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 0.24% | 152 195 |
50 | Privat investor | 0.24% | 152 000 |
51 | Øvrige investorer | 39.61% | 25 105 698 |
Hvis man trekker fra andelene til Radforsk og Healthcap (siden de sitter musestille), og de som er under topp50,
Så ser vi at andelen blant topp 50 (minus Radforsk og Healthcap) nå er på 33,84%, mens før emisjonen var den på 33,42%. Altså har andelen aksjer blant de økt med 0,42 prosentpoeng.
Dette kom nettopp på Reutersfeeden min:
TARGOVAX ASA TRVX.OL :H.C. WAINWRIGHT INITIATES AT BUY , NOK19 PT - Reuters News
20-Aug-2019 13:07:00
H.C. Wainwright følger mange biotek-selskaper så dette er lovende.
Kursen reagerte opp
Enig. TRVX har ikke kommet med på oversikten på hjemmesiden deres ennå. Regner med de oppdaterer etterhvert her.
Ser litt av spennet her også:
Blir første norske der i så fall
ok. 10% opp nå
Jeg kjøpte i dag og er nå Blant topp 50
Da skjøv du vel meg ut da …