Møllerløkken er alltid bull TGS
Fra tekinvestor
BNP Paribas økt med ca 700k på 2 dager
Dette er en fransk bank, om det er bankens fond, en meglerkonto elle rom de handler for en større kunde aner jeg ikke
Investeringsbank. Laget ugang i BWO med short tidligere - om jeg ikke husker feil. Dem var lenge aksjonær i SOFF også, usikkert hva som er status der nå.
700 K er ikke langt unna den shorten som er satt av ALPINE ASSOCIATES MANAGEMENT INC
Oppgang er oppgang. La oss håpe trenden er snudd?
Short som har økt og styrer showet her?
Kanskje. Doblet seg plutselig shorten
Så PGS hadde snudd til minus.
Arbitrasje. Short tgs og long pgs. Tilnærmet risikofrie penger. Tviler på at det er fundamentalt eller teknisk rasjonale for short.
Kam su utdype,
Kom ikke SB1M med KM 200 i går
Denne utgaven ble vel trykket i før kursmålet.
Ferske aksjonærlister viser at investor Aasulv Tveitereid har gjort en rekke aksjekjøp den seneste uken.
Aasulv Tveitereid er en av nykommerne på årets 400-liste, listen over Norges 400 rikeste. På kun 12 år har han fått ti millioner kroner til å vokse til over milliarden. Så å si utelukkende ved kjøp og salg av verdipapirer.
Tro på oljebransjen
Investoren har åpenbart stor tro på en god periode i oljebransjen. I løpet av den seneste tiden har han kjøpt Aker BP og TGS med begge hender.
Ifølge aksjonærtjenesten TekInvestor har Tveitereid kjøpt 150.000 aksjer i Aker BP, tilsvarende 44,4 millioner kroner. På fredag solgte han dog en liten post på 25.000 Aker BP-aksjer, tilsvarende 7,4 millioner. Igjen sitter investoren med 675.000 aksjer i Røkkes oljegigant, en beholdning som er verdt like under 200 millioner kroner.
Tveitereid-favoritt
På samme tid har han kjøpt seg opp i sin egen favoritt, TGS. Tveitereid har kjøpt for over 20 millioner i seismikkselskapet TGS. Nå har han en eierandel på 1,6 prosent i selskapet, tilsvarende over 300 millioner kroner.
Nylig ble det kjent at TGS og PGS slår seg sammen og lager verdens største seismikkselskap. Avtalen innebærer at aksjonærene i førstnevnte selskap blir sittende med to tredjedeler av det sammenslåtte selskapet, mens PGS-aksjonærene blir sittende med den resterende eierandelen.
TGS stanger mot viktig nivå
Aksjen fortsetter å stange gjennom topplinjen i den lange, gamle, fallende hovedtrenden. Den ble brutt i februar, men i mai falt aksjen gjennom, og inn i trenden igjen. Den ble punktert igjen i begynnelsen av juli og i midten av september, men det endelige bruddet lar vente på seg.
Gjennom 2022 ble det utviklet en stigende trend, som ledet en av Aasulv Tveitereids favorittaksjer ut av den fallende trenden, men da aksjen snudde ned igjen, og falt over 40 prosent på knappe fem måneder, etter et mislykket forsøk på å bryte gjennom den tekniske motstanden i området 200 til 205 -nivået, ble også den trenden brutt.
Det settes nå stigende bunner både i hovedchartet og RSI-chartet, og fortsetter den positive undertonen i RSI-chartet vil RSI etablere seg på oversiden av 50-nivået og signalisere økende stigningstakt.
Brudd på 149-nivået vil utløse kjøpssignal. Nytt brudd på den tekniske motstanden i området 160 til 162 kroner kan forsegle gjennombruddet og bekrefte den nye, stigende trenden. Neste tekniske motstand kommer da på 165-, 173-, 180-, 186- og 190-nivået. Brudd på et nivå vil signalisere at oppgangen kan fortsette mot neste nivå.
Over 205-nivået er 220-, 249-, 282- og 310-nivået de neste, før all-time high kommer innen rekkvidde på 350,2-nivået (350,6 intradag) – opp nesten 140 prosent fra fredagens slutt.
På undersiden er det tekniske støtte på 141-nivået. Brudd på det nivået kan åpne for ny testing av den tekniske støtten på 136- og kanskje 130-nivået.
Så lenge den lange, positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan en slik eventuell korreksjon bli forbigående.
Fin lesning.
Nå er vi oktober. Hvis Q3 kommer over konsensus så er vi fort ved 200 allerede før 2024.
Hva skjedde i sluttauksjonen der? Mange store poster som ble kjøpt!
16:35:44 | 148,787 | 41 881 | XOFF |
---|---|---|---|
16:34:20 | 148,648 | 2 504 | XOFF |
16:34:10 | 148,648 | 21 | XOFF |
16:25:16 | 147,400 | 330 | BXTR |
16:25:15 | 147,400 | 33 745 | XOFF |
16:25:12 | 148,626 | 195 | XOFF |
16:25:12 | 148,626 | 195 | XOFF |
16:25:10 | 147,400 | 1 044 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 33 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 935 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 121 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 586 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 6 197 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 287 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 466 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 5 394 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 548 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 940 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 451 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 993 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 6 207 | XOSE |
— | — | — | — |
16:25:10 | 147,400 | 2 056 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 81 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 6 120 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 539 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 309 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 6 205 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 827 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 937 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 82 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 656 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 49 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 660 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 5 129 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 451 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 11 835 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 566 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 466 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 123 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 246 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 123 | XOSE |
— | — | — | — |
16:25:10 | 147,400 | 738 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 496 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 451 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 4 342 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 878 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 336 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 657 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 760 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 6 214 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 332 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 830 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 539 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 4 535 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 4 920 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 7 299 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 418 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 690 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 62 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 946 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 821 | XOSE |
— | — | — | — |
16:25:10 | 147,400 | 1 821 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 4 059 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 338 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 5 974 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 57 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 16 149 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 393 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 4 325 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 637 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 142 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 82 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 446 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 9 235 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 119 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 056 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 224 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 503 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 880 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 5 668 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 66 | XOSE |
— | — | — | — |
16:25:10 | 147,400 | 5 578 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 157 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 13 845 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 327 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 800 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 200 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 636 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 8 364 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 568 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 216 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 500 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 4 974 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 500 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 687 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 843 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 6 726 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 135 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 45 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 320 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 4 680 | XOSE |
— | — | — | — |
16:25:10 | 147,400 | 256 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 93 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 96 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 29 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 34 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 615 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 685 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 335 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 173 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 542 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 565 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 22 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 690 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 42 367 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 5 261 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 935 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 274 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 201 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 2 059 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 | XOSE |
— | — | — | — |
16:25:10 | 147,400 | 308 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 18 966 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 22 809 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 111 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 040 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 45 066 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 223 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 659 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 318 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 1 189 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 271 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 152 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 126 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 564 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 88 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 111 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 111 | XOSE |
16:25:10 | 147,400 | 3 | XOSE |
16:19:57 | 147,400 | 470 | XOSE |
Shorten?!