Hei, her kommer en liten ukesoppdatering.
INFO: Med forbehold om feil og mangler i all data nedenfor.
(*) Man vet heller ikke om det er småsparere som skjuler seg bak disse kontoene jeg kaller Norske og Tyske småsparere.
Sosiale medier følgere:
| Periode | Insta | LinkedIn| Twitter | DSRT
InvestorFB| DSRT FB | Sum|
|-------------------|-------|---------|---------|----------|---------|-----|
| 07.01.22-14.01.22 | +13 | +82 | +9 | +37 | +15 | 156 |
| 31.12.21-07.01.22 | +13 | +64 | +13 | +39 | +9 | 138 |
| 24.12.21-31.12.21 | +10 | +75 | +12 | +23 | +13 | 133 |
| 17.12.21-24.12.21 | +15 | +87 | +12 | +48 | +26 | 188 |
| 10.12.21-17.12.21 | +13 | +44 | +8 | +145 | +20 | 230 |
| 03.12.21-10.12.21 | +8 | +29 | +17 | +53 | +7 | 114 |
Nordnet eiere:
-Dato reg er når data er hentet ut manuelt fra nordnet sin mobilapp og vet ikke om denne dataen er pålitelig eller om den gjelder samme dag.
| Dato reg | Nordnet eiere| Økning +7 dager|
|------------|--------------|----------------|
| 14.01.2022 | 2903 | +5 |
| 07.01.2022 | 2898 | +64 |
| 31.12.2021 | 2834 | +108 |
| 24.12.2021 | 2726 | +140 |
| 17.12.2021 | 2586 | +387 |
| 10.12.2021 | 2199 | +46 |
| 03.12.2021 | 2153 | +38 |
| 26.11.2021 | 2115 | +27 |
| 19.11.2021 | 2088 | +26 |
| 12.11.2021 | 2062 | +96 |
| 05.11.2021 | 1966 | +206 |
| 29.10.2021 | 1760 | --- |
Norske og tyske småsparere antall aksjer(*):
| Registrert | Nordnet (IKZ)
Livsforskring | Clearstream Banking | Sum IKZ + CB | +/- |
|------------|---------------|---------------------|--------------|---------|
| 14.jan | 1 555 507 | 890 164 | 2 445 671 | +6 972 |
| 13.jan | 1 546 721 | 891 978 | 2 438 699 | -1 394 |
| 12.jan | 1 548 115 | 891 978 | 2 440 093 | -4 092 |
| 11.jan | 1 552 422 | 891 763 | 2 444 185 | +8 331 |
| 10.jan | 1 544 091 | 891 763 | 2 435 854 | -2 392 |
| 07.jan | 1 546 483 | 891 763 | 2 438 246 | +5 251 |
| 06.jan | 1 540 227 | 892 768 | 2 432 995 | +109 071|
| 05.jan | 1 495 941 | 827 983 | 2 323 924 | +11 027 |
| 04.jan | 1 493 226 | 819 671 | 2 312 897 | +7 366 |
| 31.des | 1 485 860 | 819 671 | 2 305 531 | +14 082 |
| 30.des | 1 472 863 | 818 586 | 2 291 449 | +13 382 |
| 29.des | 1 465 158 | 812 909 | 2 278 067 | +10 322 |
| 28.des | 1 458 179 | 809 856 | 2 268 035 | +10 322 |
| 27.des | 1 448 623 | 809 090 | 2 257 713 | -108 815|
| 23.des | 1 560 518 | 806 010 | 2 366 528 | +23 189 |
| 22.des | 1 543 724 | 799 615 | 2 343 339 | +99 339 |
| 21.des | 1 451 682 | 792 318 | 2 244 000 | +34 965 |
| 20.des | 1 433 078 | 775 957 | 2 209 035 | +76 813 |
| 17.des | 1 364 713 | 767 509 | 2 132 222 | +46 465 |
| 16.des | 1 317 439 | 768 318 | 2 085 757 | +74 218 |
| 15.des | 1 248 016 | 763 523 | 2 011 539 | |
Kommentarer for denne perioden:
Økning av “Norske og Tyske småsparere” siden 7 januar 2 445 671 - 2 438 246 = 7 425. Samtidig kun +5 nye Nordnet eiere.
Men grei økning i sosiale medier, særlig LinkedIn!
Daglig vekst i sosiale medier tilsvarer 156/7 = som er 22 per dag.
I tabellen som viser registrert må man huske ta hensyn til at den ligger to dager etter (+t2 dager), og det er uvisst om det samme gjelder Antall eiere Nordnet.
Fantastisk grønn uke uansett, men det er nok noen større som laster opp nå ?
Ha en fin helg!